截至11月9日收盘,减速器概念上涨1.93%,位居概念板块涨幅第2,板块内,112股上涨,祥明智能20%涨停,飞亚达、光洋股份等涨停,阿尔特、力星股份、隆盛科技等涨幅居前,分别上涨15.43%、15.06%、8.44%。跌幅居前的有中国重汽、斯菱智驱、东利机械等,分别下跌2.18%、2.01%、1.71%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 6G概念 | 2.12 | 托育服务 | -1.60 |
| 减速器 | 1.93 | 磷化工 | -1.34 |
| 赛马概念 | 1.89 | 家庭医生 | -1.30 |
| 太赫兹 | 1.88 | BC电池 | -1.28 |
| 汽车热管理 | 1.84 | 石墨电极 | -1.18 |
| 毫米波雷达 | 1.71 | DRG/DIP | -1.17 |
| 富士康概念 | 1.67 | 供销社 | -1.14 |
| 人形机器人 | 1.60 | 大豆 | -1.06 |
| 卫星导航 | 1.59 | 玉米 | -1.03 |
| 共封装光学(CPO) | 1.58 | 钠离子电池 | -1.00 |
资金面上看,今日减速器概念板块获主力资金净流入13.56亿元,其中,75股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是蓝思科技,今日主力资金净流入3.14亿元,净流入资金居前的还有光洋股份、绿的谐波、力星股份等,主力资金分别净流入2.22亿元、1.68亿元、1.02亿元。
资金流入比率方面,飞亚达、祥明智能、*ST春兴等流入比率居前,主力资金净流入率分别为26.99%、24.83%、18.31%。(数据宝)
减速器概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300433 | 蓝思科技 | 6.66 | 2.19 | 31380.22 | 10.08 |
| 002708 | 光洋股份 | 10.02 | 14.66 | 22245.05 | 13.65 |
| 688017 | 绿的谐波 | 3.91 | 4.64 | 16756.99 | 6.59 |
| 300421 | 力星股份 | 15.06 | 14.05 | 10198.29 | 17.29 |
| 002164 | 宁波东力 | 5.46 | 17.03 | 9832.50 | 6.05 |
| 000026 | 飞亚达 | 10.03 | 4.01 | 7743.65 | 26.99 |
| 003021 | 兆威机电 | 1.74 | 6.33 | 7577.20 | 5.44 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 3.49 | 3.36 | 5603.29 | 5.51 |
| 000678 | 襄阳轴承 | -1.46 | 24.01 | 5455.09 | 2.71 |
| 300825 | 阿尔特 | 15.43 | 14.85 | 5281.82 | 6.02 |
| 300503 | 昊志机电 | 3.54 | 7.33 | 4559.40 | 4.20 |
| 002600 | 领益智造 | 2.06 | 1.23 | 4494.11 | 4.19 |
| 002403 | 爱仕达 | 5.38 | 9.82 | 4336.21 | 13.38 |
| 603901 | 永创智能 | 8.15 | 8.54 | 4289.11 | 8.15 |
| 002031 | 巨轮智能 | 2.35 | 4.96 | 3627.88 | 6.32 |
| 002975 | 博杰股份 | 6.31 | 9.10 | 3488.37 | 3.55 |
| 301226 | 祥明智能 | 20.00 | 3.52 | 3014.11 | 24.83 |
| 603305 | 旭升集团 | 4.02 | 4.64 | 2887.55 | 4.54 |
| 002472 | 双环传动 | 3.27 | 3.28 | 2610.48 | 2.36 |
| 300680 | 隆盛科技 | 8.44 | 9.07 | 2494.00 | 5.76 |
| 002048 | 宁波华翔 | 0.26 | 3.52 | 2145.43 | 4.50 |
| 301008 | 宏昌科技 | 1.01 | 5.45 | 1855.42 | 8.39 |
| 000887 | 中鼎股份 | 1.47 | 1.83 | 1803.61 | 4.34 |
| 002526 | 山东矿机 | 3.90 | 5.19 | 1662.24 | 6.22 |
| 002896 | 中大力德 | 1.83 | 3.60 | 1560.24 | 3.74 |
| 002547 | *ST春兴 | 6.12 | 2.94 | 1217.25 | 18.31 |
| 603728 | 鸣志电器 | 0.68 | 2.03 | 1157.18 | 2.27 |
| 002681 | 奋达科技 | 1.36 | 2.58 | 1144.61 | 6.25 |
| 300709 | 精研科技 | 0.05 | 10.28 | 1087.67 | 1.76 |
| 688165 | 埃夫特 | 2.99 | 2.03 | 1054.93 | 6.38 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 3.84 | 2.49 | 777.62 | 7.83 |
| 301696 | 三瑞智能 | 1.27 | 6.08 | 665.19 | 4.10 |
| 300258 | 精锻科技 | 2.66 | 2.27 | 604.15 | 5.03 |
| 688280 | 精进电动 | 0.47 | 2.40 | 502.45 | 9.23 |
| 000981 | 山子高科 | 0.45 | 1.41 | 499.64 | 1.65 |
| 603809 | 豪能股份 | 1.76 | 1.14 | 443.11 | 4.87 |
| 688306 | 均普智能 | 2.62 | 2.46 | 414.39 | 1.39 |
| 600169 | ST太重 | 0.90 | 0.33 | 412.14 | 16.89 |
| 001288 | 运机集团 | 0.11 | 2.89 | 407.38 | 3.19 |
| 000009 | 中国宝安 | -1.35 | 0.45 | 398.87 | 5.22 |
| 002801 | 微光股份 | 1.33 | 1.13 | 366.99 | 10.98 |
| 300403 | 汉宇集团 | 2.94 | 3.19 | 354.92 | 2.90 |
| 603767 | 中马传动 | 3.15 | 4.92 | 298.69 | 1.23 |
| 605055 | 迎丰股份 | 1.08 | 1.91 | 295.16 | 4.70 |
| 300539 | 横河精密 | 2.62 | 6.97 | 252.77 | 0.88 |
| 603166 | 福达股份 | -0.10 | 1.23 | 235.74 | 2.86 |
| 002903 | 宇环数控 | 0.07 | 16.41 | 220.57 | 0.45 |
| 000551 | 创元科技 | 1.73 | 1.67 | 212.77 | 2.23 |
| 600218 | 全柴动力 | -0.42 | 0.72 | 209.63 | 9.39 |
| 688160 | 步科股份 | 1.48 | 2.44 | 167.13 | 0.69 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 0.87 | 3.39 | 165.74 | 2.41 |
| 300733 | 西菱动力 | 1.22 | 2.39 | 162.74 | 1.63 |
| 300549 | 优德精密 | -0.52 | 4.15 | 158.51 | 2.72 |
| 605389 | 长龄液压 | 0.95 | 0.76 | 155.41 | 1.75 |
| 300660 | 江苏雷利 | 6.77 | 4.51 | 152.62 | 0.25 |
| 301398 | 星源卓镁 | 0.94 | 1.33 | 138.42 | 2.23 |
| 603270 | 金帝股份 | 0.33 | 4.77 | 130.18 | 0.96 |
| 605208 | 永茂泰 | 1.66 | 2.54 | 111.00 | 1.20 |
| 000601 | 韶能股份 | -1.26 | 3.69 | 106.96 | 0.50 |
| 300198 | *ST纳川 | -0.50 | 0.63 | 90.68 | 6.98 |
| 301107 | 瑜欣电子 | -0.38 | 2.06 | 89.61 | 2.84 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | -1.43 | 1.66 | 77.76 | 3.25 |
| 301298 | 东利机械 | -1.71 | 1.90 | 65.03 | 2.87 |
| 001306 | 夏厦精密 | 0.55 | 7.81 | 54.06 | 0.74 |
| 301170 | 锡南科技 | -0.94 | 2.42 | 54.04 | 2.90 |
| 300879 | 大叶股份 | 0.39 | 2.40 | 47.19 | 0.63 |
| 300382 | 斯莱克 | 0.37 | 2.65 | 44.92 | 0.24 |
| 000795 | 英洛华 | 0.12 | 0.62 | 42.35 | 0.71 |
| 301029 | 怡合达 | 0.58 | 2.17 | 39.23 | 0.14 |
| 301353 | 普莱得 | -1.26 | 3.30 | 38.19 | 1.71 |
| 300095 | 华伍股份 | -0.13 | 1.82 | 34.43 | 0.75 |
| 600081 | 东风科技 | 0.83 | 0.65 | 26.35 | 0.75 |
| 601177 | 杭齿前进 | 1.71 | 1.66 | 21.34 | 0.24 |
| 301307 | 美利信 | 0.78 | 1.89 | 20.22 | 0.14 |
| 301233 | 盛帮股份 | 0.48 | 2.08 | 12.17 | 0.50 |
| 301368 | 丰立智能 | 1.62 | 2.11 | -5.58 | -0.06 |
| 002283 | 天润工业 | 1.17 | 2.08 | -8.65 | -0.06 |
| 001282 | 三联锻造 | 4.10 | 6.16 | -24.29 | -0.15 |
| 603178 | 圣龙股份 | 1.91 | 1.84 | -25.86 | -0.41 |
| 600243 | *ST海华 | 4.93 | 1.49 | -30.87 | -1.50 |
| 603915 | 国茂股份 | 0.65 | 0.90 | -35.06 | -0.42 |
| 002553 | 南方精工 | 3.59 | 5.87 | -45.30 | -0.19 |
| 301279 | 金道科技 | 3.13 | 1.82 | -60.89 | -1.21 |
| 301229 | 纽泰格 | 0.00 | 2.52 | -64.72 | -1.91 |
| 300585 | 奥联电子 | 0.09 | 2.67 | -65.77 | -1.28 |
| 300817 | 双飞集团 | 0.81 | 3.46 | -71.65 | -1.01 |
| 603667 | 五洲新春 | 0.92 | 7.05 | -76.36 | -0.05 |
| 300432 | 富临精工 | -1.20 | 2.84 | -81.69 | -0.11 |
| 002921 | 联诚精密 | 0.43 | 3.23 | -95.35 | -1.39 |
| 001311 | 多利科技 | 0.67 | 3.27 | -103.61 | -1.15 |
| 002833 | 弘亚数控 | 0.98 | 1.23 | -111.67 | -1.87 |
| 603275 | 众辰科技 | 1.60 | 2.59 | -143.13 | -3.53 |
| 301255 | 通力科技 | 0.05 | 1.57 | -151.04 | -3.88 |
| 688162 | 巨一科技 | 1.16 | 0.93 | -180.64 | -5.74 |
| 301023 | 奕帆传动 | 4.56 | 9.32 | -194.01 | -1.07 |
| 002434 | 万里扬 | 1.94 | 3.03 | -232.00 | -0.92 |
| 300885 | 海昌新材 | 2.10 | 2.64 | -244.22 | -3.15 |
| 603638 | 艾迪精密 | -0.06 | 0.89 | -256.54 | -1.81 |
| 301007 | 德迈仕 | 1.05 | 1.26 | -258.32 | -5.35 |
| 600960 | 渤海汽车 | 2.79 | 2.67 | -259.90 | -2.33 |
| 603319 | 美湖股份 | 0.04 | 2.85 | -269.56 | -1.23 |
| 300488 | 恒锋工具 | 2.80 | 4.13 | -285.11 | -1.15 |
| 002520 | 日发精机 | 1.42 | 6.59 | -285.17 | -0.95 |
| 300904 | 威力传动 | -1.00 | 3.12 | -300.59 | -7.34 |
| 002527 | 新时达 | 1.77 | 1.86 | -305.13 | -2.82 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 2.30 | 5.02 | -370.90 | -3.62 |
| 300443 | 金雷股份 | -1.48 | 1.97 | -380.36 | -4.38 |
| 000837 | 秦川机床 | 1.37 | 1.79 | -394.83 | -2.26 |
| 601608 | 中信重工 | -0.87 | 0.51 | -410.33 | -3.79 |
| 000951 | 中国重汽 | -2.18 | 0.69 | -429.33 | -2.75 |
| 000816 | 智慧农业 | -0.73 | 1.53 | -525.76 | -8.70 |
| 600178 | 东安动力 | 1.04 | 3.98 | -613.47 | -3.76 |
| 301210 | 金杨精密 | 6.29 | 16.63 | -674.73 | -2.08 |
| 300681 | 英搏尔 | 0.73 | 3.54 | -686.39 | -4.95 |
| 300780 | 德恩精工 | 1.63 | 9.50 | -697.17 | -3.58 |
| 301656 | 联合动力 | -0.07 | 1.97 | -775.67 | -8.75 |
| 301699 | 洛轴股份 | 1.51 | 22.79 | -847.39 | -1.62 |
| 688556 | 高测股份 | 0.00 | 4.65 | -895.33 | -3.06 |
| 002008 | 大族激光 | 0.99 | 4.43 | -1259.55 | -0.56 |
| 301261 | 恒工精密 | 0.58 | 4.97 | -1283.90 | -3.72 |
| 600114 | 东睦股份 | -0.24 | 1.74 | -1369.69 | -6.10 |
| 301216 | 万凯新材 | 0.26 | 2.65 | -1460.77 | -6.35 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 2.00 | 3.98 | -1657.73 | -5.32 |
| 603032 | 德新科技 | -1.21 | 2.77 | -1714.80 | -16.95 |
| 600835 | 上海机电 | -1.03 | 0.78 | -1982.44 | -17.84 |
| 601727 | 上海电气 | 0.00 | 0.29 | -2415.76 | -10.94 |
| 600967 | 内蒙一机 | -0.08 | 1.92 | -2741.54 | -6.54 |
| 002850 | 科达利 | -0.85 | 2.43 | -2810.23 | -3.15 |
| 300115 | 长盈精密 | 1.75 | 5.73 | -6398.10 | -2.70 |
| 301550 | 斯菱智驱 | -2.01 | 5.89 | -9658.81 | -6.33 |
(文章来源:证券时报网)