证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3665.94点,收于半年线之下,涨跌幅0.46%,A股总成交额为10181.30亿元。到目前为止,今日有94只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有信通电子、红豆股份、郑州煤电等,乖离率分别为9.24%、8.06%、7.81%;盘江股份、永安行、中远海发等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
11月9日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001388 | 信通电子 | 10.01 | 8.69 | 21.32 | 23.29 | 9.24 |
| 600400 | 红豆股份 | 9.12 | 2.84 | 3.10 | 3.35 | 8.06 |
| 600121 | 郑州煤电 | 10.00 | 11.86 | 4.39 | 4.73 | 7.81 |
| 603706 | 东方环宇 | 10.03 | 5.00 | 18.81 | 20.19 | 7.35 |
| 002310 | 东方新能 | 9.91 | 1.58 | 2.38 | 2.55 | 7.15 |
| 603389 | 亚振家居 | 10.00 | 1.68 | 49.90 | 53.44 | 7.10 |
| 002037 | 保利联合 | 10.05 | 0.66 | 6.77 | 7.23 | 6.77 |
| 688799 | 华纳药厂 | 10.49 | 2.44 | 48.75 | 51.93 | 6.52 |
| 002638 | 勤上股份 | 9.90 | 2.12 | 4.08 | 4.33 | 6.24 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 10.13 | 5.47 | 3.28 | 3.48 | 6.14 |
| 300692 | 中赋科技 | 6.35 | 4.77 | 8.54 | 9.05 | 5.95 |
| 603703 | 盛洋科技 | 10.01 | 10.28 | 10.52 | 11.10 | 5.50 |
| 301525 | 儒竞科技 | 5.61 | 4.77 | 43.73 | 45.76 | 4.65 |
| 688228 | 开普云 | 7.28 | 5.33 | 80.18 | 83.88 | 4.62 |
| 600510 | 黑牡丹 | 5.19 | 1.53 | 6.99 | 7.30 | 4.50 |
| 301513 | 尚水智能 | 5.65 | 21.48 | 56.05 | 58.52 | 4.40 |
| 605398 | 新炬网络 | 5.20 | 2.65 | 21.92 | 22.85 | 4.24 |
| 301282 | 金禄电子 | 5.85 | 8.05 | 32.27 | 33.47 | 3.73 |
| 301000 | 肇民科技 | 4.04 | 4.75 | 27.06 | 28.07 | 3.73 |
| 000026 | 飞亚达 | 10.03 | 3.69 | 19.49 | 20.19 | 3.58 |
| 001316 | 润贝航科 | 9.99 | 5.18 | 29.57 | 30.60 | 3.49 |
| 688114 | 华大智造 | 6.26 | 1.28 | 56.90 | 58.87 | 3.47 |
| 600609 | 金杯汽车 | 10.13 | 5.96 | 3.37 | 3.48 | 3.36 |
| 301060 | 兰卫医学 | 3.95 | 3.85 | 9.95 | 10.26 | 3.07 |
| 301265 | 华新科技 | 4.49 | 4.44 | 22.61 | 23.28 | 2.98 |
| 603099 | 长白山 | 3.89 | 2.93 | 38.12 | 39.23 | 2.91 |
| 301595 | 太力科技 | 7.45 | 5.69 | 41.32 | 42.38 | 2.57 |
| 002543 | 万和电气 | 5.55 | 2.03 | 7.05 | 7.23 | 2.52 |
| 603348 | 文灿股份 | 3.22 | 1.77 | 14.69 | 15.05 | 2.47 |
| 300118 | 东方日升 | 7.30 | 21.57 | 10.76 | 11.02 | 2.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)