融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,11月6日共有3876只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中际旭创,买入额为20.09亿元;新易盛买入额为13.19亿元;兆易创新买入额为11.24亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,2只个股买入额占成交额比例超30%。
11月6日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600575 | 淮河能源 | 5370.10 | 13125.80 | 40.91 | 0.63 |
| 688687 | 凯因科技 | 1621.62 | 4817.19 | 33.66 | -2.44 |
| 688513 | 苑东生物 | 2892.82 | 10881.22 | 26.59 | -1.23 |
| 920107 | 恒兴股份 | 191.69 | 737.24 | 26.00 | -1.45 |
| 601868 | 中国能建 | 10909.23 | 45576.76 | 23.94 | -0.43 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 721.34 | 3062.96 | 23.55 | -0.58 |
| 603293 | 埃泰克 | 786.94 | 3344.13 | 23.53 | -0.91 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 149.88 | 656.39 | 22.83 | -2.09 |
| 688550 | 瑞联新材 | 1762.96 | 7935.08 | 22.22 | -0.77 |
| 603609 | 禾丰股份 | 655.01 | 3003.59 | 21.81 | 0.16 |
| 688712 | 北芯生命 | 1029.02 | 4766.52 | 21.59 | -1.06 |
| 600390 | 五矿资本 | 2549.31 | 11864.15 | 21.49 | -1.06 |
| 601818 | 光大银行 | 13234.78 | 63712.92 | 20.77 | 0.96 |
| 002483 | 润邦股份 | 838.01 | 4049.78 | 20.69 | -3.11 |
| 688338 | 赛科希德 | 614.28 | 2972.43 | 20.67 | -2.03 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 848.44 | 4201.11 | 20.20 | -1.48 |
| 601336 | 新华保险 | 12810.85 | 64191.92 | 19.96 | -1.06 |
| 002556 | 辉隆股份 | 1087.81 | 5568.25 | 19.54 | 0.69 |
| 688247 | 宣泰医药 | 752.39 | 3851.68 | 19.53 | -2.68 |
| 688133 | 泰坦科技 | 1156.40 | 5967.61 | 19.38 | -3.10 |
| 920533 | 骏创科技 | 1071.85 | 5558.90 | 19.28 | -4.44 |
| 688389 | 普门科技 | 629.32 | 3323.02 | 18.94 | -2.26 |
| 688665 | 四方光电 | 489.09 | 2591.71 | 18.87 | -3.17 |
| 300355 | 蒙草生态 | 744.33 | 3961.32 | 18.79 | -1.17 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 3475.08 | 18551.93 | 18.73 | -1.73 |
| 688350 | 富淼科技 | 920.88 | 4929.27 | 18.68 | -3.91 |
| 600308 | 华泰股份 | 231.67 | 1245.93 | 18.59 | -0.68 |
| 301459 | 丰茂股份 | 321.94 | 1733.65 | 18.57 | 0.03 |
| 600157 | 永泰能源 | 6597.71 | 35769.11 | 18.45 | -0.71 |
| 301065 | 本立科技 | 528.28 | 2876.99 | 18.36 | -1.12 |
(文章来源:证券时报网)