证券时报·数据宝统计,11月3日龙虎榜中营业部资金净买入10.74亿元,其中,净买入的个股31只,净卖出的个股23只。净买入较多个股分别是生益科技、百洋股份、太阳能等,净买入金额占当日成交额比例达4.98%、18.52%、22.46%。此外,营业部净卖出居前个股分别为世纪恒通、金健米业、冰山冷热等,净卖出金额占当日成交额比例达10.53%、5.74%、3.23%。(数据宝)
11月3日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600183 | 生益科技 | 73.87 | -10.00 | 38404.02 | 4.98 |
| 002696 | 百洋股份 | 12.36 | 9.96 | 17641.83 | 18.52 |
| 000591 | 太阳能 | 4.59 | 10.07 | 17237.78 | 22.46 |
| 001381 | C皇冠 | 84.55 | 397.94 | 15234.00 | 5.74 |
| 603186 | 华正新材 | 132.02 | -10.00 | 14587.72 | 5.02 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 20.26 | 1.86 | 8760.95 | 2.83 |
| 002300 | 太阳电缆 | 8.72 | 9.96 | 8475.52 | 11.08 |
| 001318 | 阳光乳业 | 15.84 | 10.00 | 7154.84 | 9.03 |
| 601188 | 龙江交通 | 3.70 | 10.12 | 5636.32 | 6.38 |
| 002343 | 慈文传媒 | 8.30 | 5.60 | 5470.53 | 3.11 |
| 301513 | 尚水智能 | 54.78 | 20.00 | 4103.60 | 13.55 |
| 600327 | 大东方 | 4.35 | 10.13 | 3913.57 | 18.98 |
| 300426 | 华智数媒 | 9.00 | 16.28 | 3534.69 | 4.07 |
| 600358 | 国旅联合 | 5.57 | 10.08 | 2968.20 | 27.50 |
| 603330 | 天洋新材 | 10.90 | 5.11 | 2738.76 | 1.94 |
| 000599 | 青岛双星 | 4.50 | 10.02 | 2682.41 | 16.00 |
| 601599 | 浙文影业 | 3.82 | 10.09 | 2556.38 | 26.87 |
| 301080 | 百普赛斯 | 81.56 | -19.70 | 2296.95 | 1.18 |
| 600892 | 大晟文化 | 4.81 | 10.07 | 2034.87 | 59.90 |
| 603228 | 景旺电子 | 57.60 | -10.00 | 1812.76 | 0.91 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)