近5日机构合计调研405家公司,迈瑞医疗、胜宏科技、新易盛等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(10月26日至10月30日)约405家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对388家公司进行调研,即95.80%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研356家,位列其后;阳光私募机构调研286家,排名第三。
机构调研榜单中,共有269家公司获20家以上机构扎堆调研。迈瑞医疗最受关注,参与调研的机构达到353家;胜宏科技被301家机构调研,榜单中排名第二;新易盛、三花智控等分别被289家、259家机构调研。
机构调研次数来看,有3家公司被机构调研3次,分别是东方钽业、金风科技、盛弘股份等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有95只,中际旭创近5日净流入资金21.42亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有康龙化成、宁波东力等,净流入资金分别为4.36亿元、4.13亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有74只,涨幅居前的有传智教育、立中集团、海大集团等,涨幅为26.56%、15.92%、13.04%;下跌的有193只,跌幅居前的有芯源微、罗博特科、尚品宅配等,跌幅为29.70%、28.95%、28.18%。
机构扎堆股中,公布全年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是周大生,预计净利润中值为12.12亿元,同比增幅为10.00%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 353 | 181.75 | 2.51 | 医药生物 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1 | 301 | 139.04 | -24.22 | 电子 |
| 300502 | 新易盛 | 1 | 289 | 196.00 | -24.90 | 通信 |
| 002050 | 三花智控 | 1 | 259 | 33.24 | -5.25 | 家用电器 |
| 002273 | 水晶光电 | 1 | 224 | 21.70 | -4.99 | 电子 |
| 300857 | 协创数据 | 2 | 222 | 146.07 | -25.02 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 1 | 214 | 148.15 | -3.30 | 机械设备 |
| 688271 | 联影医疗 | 1 | 207 | 115.00 | 2.51 | 医药生物 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1 | 205 | 12.68 | 0.40 | 石油石化 |
| 689009 | 九号公司-WD | 1 | 189 | 32.66 | -11.27 | 汽车 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1 | 187 | 108.00 | 3.37 | 食品饮料 |
| 300308 | 中际旭创 | 1 | 178 | 553.00 | -9.73 | 通信 |
| 603186 | 华正新材 | 1 | 172 | 147.29 | -26.96 | 电子 |
| 002956 | 西麦食品 | 1 | 172 | 18.98 | 0.90 | 食品饮料 |
| 688503 | 聚和材料 | 1 | 167 | 41.79 | -17.41 | 电力设备 |
| 688361 | 中科飞测 | 1 | 166 | 213.28 | -17.51 | 电子 |
| 300832 | 新产业 | 1 | 166 | 61.87 | 9.20 | 医药生物 |
| 300677 | 英科医疗 | 1 | 161 | 43.08 | -2.09 | 医药生物 |
| 002311 | 海大集团 | 1 | 161 | 47.25 | 13.04 | 农林牧渔 |
| 688677 | 海泰新光 | 1 | 158 | 48.80 | -17.48 | 医药生物 |
| 300814 | 中富电路 | 1 | 153 | 93.10 | -11.73 | 电子 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1 | 153 | 50.60 | -6.73 | 医药生物 |
| 688037 | 芯源微 | 1 | 152 | 187.00 | -29.70 | 电子 |
| 688212 | 澳华内镜 | 1 | 148 | 26.50 | -7.50 | 医药生物 |
| 603883 | 老百姓 | 1 | 147 | 14.95 | 4.47 | 医药生物 |
| 300037 | 新宙邦 | 1 | 146 | 47.90 | -11.59 | 电力设备 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1 | 144 | 28.52 | 5.75 | 医药生物 |
| 301511 | 德福科技 | 1 | 144 | 53.81 | -25.46 | 电力设备 |
| 300952 | 恒辉安防 | 2 | 143 | 18.21 | 0.39 | 纺织服饰 |
| 002627 | 三峡旅游 | 1 | 142 | 6.49 | -5.53 | 社会服务 |
| 002003 | 伟星股份 | 1 | 141 | 12.52 | 7.10 | 纺织服饰 |
| 002612 | 朗姿股份 | 1 | 138 | 17.16 | 1.36 | 纺织服饰 |
| 001215 | 千味央厨 | 1 | 137 | 31.19 | 2.70 | 食品饮料 |
| 603501 | 豪威集团 | 1 | 137 | 82.45 | 0.30 | 电子 |
| 000963 | 华东医药 | 1 | 137 | 26.62 | 0.91 | 医药生物 |
| 002216 | 三全食品 | 1 | 137 | 11.46 | 0.88 | 食品饮料 |
| 002532 | 天山铝业 | 1 | 136 | 11.93 | 5.67 | 有色金属 |
| 002432 | 九安医疗 | 1 | 131 | 56.24 | 4.11 | 医药生物 |
| 688123 | 聚辰股份 | 1 | 131 | 99.55 | -22.70 | 电子 |
| 002138 | 顺络电子 | 1 | 130 | 40.32 | -4.41 | 电子 |
| 688629 | 华丰科技 | 1 | 127 | 63.28 | -18.00 | 国防军工 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 126 | 55.60 | -21.32 | 电子 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1 | 126 | 37.30 | -20.13 | 电子 |
| 002126 | 银轮股份 | 1 | 125 | 28.65 | -10.50 | 汽车 |
| 002179 | 中航光电 | 1 | 125 | 33.14 | 2.92 | 国防军工 |
| 301193 | 家联科技 | 1 | 124 | 16.02 | -13.87 | 轻工制造 |
| 002960 | 青鸟智控 | 1 | 123 | 8.01 | -8.77 | 机械设备 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2 | 122 | 10.07 | -5.45 | 建筑材料 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1 | 122 | 131.60 | -14.74 | 电子 |
| 300181 | 佐力药业 | 2 | 120 | 12.00 | -7.76 | 医药生物 |
| 300820 | 英杰电气 | 1 | 120 | 45.80 | -9.59 | 电力设备 |
| 600885 | 宏发股份 | 1 | 119 | 31.19 | 2.77 | 电力设备 |
| 300835 | 龙磁科技 | 1 | 118 | 127.00 | -21.60 | 有色金属 |
| 300870 | 欧陆通 | 2 | 117 | 96.48 | -23.07 | 电力设备 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 1 | 116 | 82.66 | -11.69 | 汽车 |
| 002293 | 罗莱生活 | 1 | 116 | 12.14 | 6.68 | 纺织服饰 |
| 300083 | 创世纪 | 1 | 115 | 10.45 | -8.97 | 机械设备 |
| 002472 | 双环传动 | 1 | 114 | 41.21 | 0.44 | 汽车 |
| 300757 | 罗博特科 | 1 | 113 | 296.00 | -28.95 | 机械设备 |
| 300633 | 开立医疗 | 1 | 113 | 21.60 | 1.69 | 医药生物 |
| 601330 | 绿色动力 | 1 | 112 | 7.91 | 4.35 | 环保 |
| 300143 | 盈康生命 | 1 | 110 | 7.36 | -3.16 | 医药生物 |
| 002517 | 恺英网络 | 1 | 110 | 15.02 | -0.20 | 传媒 |
| 002851 | 麦格米特 | 1 | 110 | 77.72 | -16.68 | 电力设备 |
| 603365 | 水星家纺 | 1 | 109 | 15.41 | -2.41 | 纺织服饰 |
| 002487 | 大金重工 | 1 | 109 | 30.68 | -6.83 | 电力设备 |
| 002385 | 大北农 | 1 | 109 | 2.85 | -5.63 | 农林牧渔 |
| 002315 | 焦点科技 | 1 | 108 | 26.17 | -0.87 | 商贸零售 |
| 688513 | 苑东生物 | 2 | 108 | 41.05 | -11.30 | 医药生物 |
| 688083 | 中望软件 | 1 | 108 | 44.40 | -15.80 | 计算机 |
| 301275 | 汉朔科技 | 1 | 108 | 36.00 | -3.51 | 电子 |
| 002372 | 伟星新材 | 2 | 107 | 8.44 | 2.06 | 建筑材料 |
| 301345 | 涛涛车业 | 1 | 107 | 119.51 | -15.84 | 汽车 |
| 603309 | 维力医疗 | 1 | 105 | 10.69 | -0.09 | 医药生物 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 1 | 104 | 62.84 | -5.15 | 基础化工 |
| 688277 | 天智航-U | 1 | 104 | 15.01 | -3.91 | 医药生物 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1 | 103 | 213.42 | -23.91 | 机械设备 |
| 688087 | 英科再生 | 1 | 103 | 29.30 | 8.73 | 轻工制造 |
| 603228 | 景旺电子 | 1 | 103 | 65.43 | -19.42 | 电子 |
| 000902 | 新洋丰 | 1 | 103 | 14.15 | 4.12 | 基础化工 |
| 300567 | 精测电子 | 1 | 102 | 103.68 | -22.92 | 机械设备 |
| 002920 | 德赛西威 | 1 | 102 | 77.06 | -0.30 | 计算机 |
| 300693 | 盛弘股份 | 3 | 102 | 29.77 | -6.94 | 电力设备 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 1 | 102 | 59.95 | -18.88 | 机械设备 |
| 002649 | 博彦科技 | 1 | 101 | 8.50 | -8.80 | 计算机 |
| 000800 | 一汽解放 | 1 | 101 | 5.53 | -3.49 | 汽车 |
| 002728 | 特一药业 | 1 | 101 | 8.70 | -3.23 | 医药生物 |
| 300357 | 我武生物 | 1 | 99 | 21.46 | 10.68 | 医药生物 |
| 002563 | 森马服饰 | 1 | 98 | 5.62 | 3.12 | 纺织服饰 |
| 000661 | 长春高新 | 1 | 97 | 69.69 | -3.32 | 医药生物 |
| 300729 | 乐歌股份 | 1 | 97 | 10.42 | -2.71 | 轻工制造 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 97 | 11.48 | 2.41 | 食品饮料 |
| 920018 | 宏远股份 | 1 | 97 | 14.91 | 3.18 | 电力设备 |
| 300981 | 中红医疗 | 1 | 97 | 14.95 | -12.11 | 医药生物 |
| 301263 | 泰恩康 | 1 | 95 | 18.91 | 5.29 | 医药生物 |
| 300636 | 同和药业 | 1 | 94 | 6.50 | -0.46 | 医药生物 |
| 600315 | 上海家化 | 1 | 93 | 16.79 | -8.20 | 美容护理 |
| 300768 | 迪普科技 | 1 | 92 | 12.86 | -13.28 | 计算机 |
| 300642 | 透景生命 | 1 | 92 | 15.83 | -10.01 | 医药生物 |
| 688088 | 虹软科技 | 1 | 92 | 28.66 | -7.88 | 计算机 |
| 603393 | 新天然气 | 1 | 91 | 24.50 | 3.55 | 公用事业 |
| 301035 | 润丰股份 | 1 | 91 | 40.30 | -6.39 | 基础化工 |
| 300766 | 每日互动 | 2 | 90 | 18.33 | -14.19 | 计算机 |
| 300853 | 申昊科技 | 1 | 90 | 25.40 | -6.75 | 电力设备 |
| 301680 | 固德电材 | 1 | 90 | 83.22 | -5.28 | 汽车 |
| 000682 | 东方电子 | 1 | 89 | 9.21 | -13.03 | 电力设备 |
| 688225 | 亚信安全 | 1 | 89 | 13.02 | -19.43 | 计算机 |
| 688314 | 康拓医疗 | 1 | 88 | 25.30 | -8.89 | 医药生物 |
| 688580 | 伟思医疗 | 1 | 88 | 38.30 | -7.44 | 医药生物 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 88 | 10.65 | 4.11 | 纺织服饰 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1 | 87 | 33.03 | -9.01 | 有色金属 |
| 000301 | 东方盛虹 | 1 | 87 | 10.58 | -11.02 | 石油石化 |
| 300748 | 金力永磁 | 1 | 86 | 23.53 | -8.34 | 有色金属 |
| 002332 | 仙琚制药 | 1 | 86 | 8.89 | 1.25 | 医药生物 |
| 002327 | 富安娜 | 1 | 86 | 5.37 | -8.36 | 纺织服饰 |
| 688059 | 华锐精密 | 1 | 86 | 66.68 | -16.55 | 机械设备 |
| 688114 | 华大智造 | 1 | 85 | 53.08 | -15.10 | 医药生物 |
| 603368 | 柳药集团 | 1 | 85 | 16.68 | -1.48 | 医药生物 |
| 002437 | 誉衡药业 | 1 | 85 | 2.90 | -5.84 | 医药生物 |
| 300607 | 拓斯达 | 1 | 84 | 27.90 | -9.53 | 机械设备 |
| 300206 | 理邦仪器 | 1 | 84 | 11.84 | 6.57 | 医药生物 |
| 002925 | 盈趣科技 | 2 | 84 | 17.16 | -18.17 | 电子 |
| 300616 | 尚品宅配 | 1 | 83 | 8.97 | -28.18 | 轻工制造 |
| 688238 | 和元生物 | 1 | 83 | 6.25 | -4.43 | 医药生物 |
| 300918 | 南山智尚 | 2 | 83 | 10.89 | -8.49 | 纺织服饰 |
| 688383 | 新益昌 | 1 | 82 | 76.32 | -9.78 | 机械设备 |
| 000600 | 建投能源 | 1 | 81 | 6.19 | -5.21 | 公用事业 |
| 002683 | 广东宏大 | 1 | 80 | 32.12 | 8.92 | 基础化工 |
| 300428 | 立中集团 | 1 | 80 | 21.55 | 15.92 | 汽车 |
| 003010 | 若羽臣 | 1 | 79 | 27.18 | 11.81 | 商贸零售 |
| 300833 | 浩洋股份 | 1 | 79 | 38.16 | -8.16 | 机械设备 |
| 300224 | 正海磁材 | 1 | 78 | 12.70 | 11.50 | 有色金属 |
| 002049 | 紫光国微 | 1 | 77 | 47.39 | -15.81 | 电子 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1 | 76 | 9.43 | -4.94 | 电子 |
| 002533 | 金杯电工 | 1 | 76 | 9.90 | -6.34 | 电力设备 |
| 300687 | 赛意信息 | 1 | 76 | 23.81 | -17.24 | 计算机 |
| 688321 | 微芯生物 | 1 | 76 | 19.86 | -12.43 | 医药生物 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 1 | 74 | 6.88 | -18.48 | 商贸零售 |
| 003012 | 东鹏控股 | 1 | 74 | 4.35 | -3.12 | 轻工制造 |
| 300945 | 曼卡龙 | 1 | 74 | 9.47 | -8.59 | 纺织服饰 |
| 301536 | 星宸科技 | 1 | 74 | 83.46 | -26.62 | 电子 |
| 001221 | 悍高集团 | 1 | 73 | 32.31 | 0.06 | 轻工制造 |
| 920081 | 欧伦电气 | 1 | 73 | 37.48 | -6.49 | 家用电器 |
| 002034 | 旺能环境 | 1 | 73 | 14.29 | 5.77 | 环保 |
| 301559 | 中集环科 | 1 | 73 | 12.63 | -0.55 | 机械设备 |
| 688337 | 普源精电 | 1 | 72 | 32.20 | -13.72 | 机械设备 |
| 688472 | 阿特斯 | 1 | 72 | 7.66 | -4.25 | 电力设备 |
| 002376 | 新北洋 | 1 | 72 | 7.57 | -2.95 | 计算机 |
| 600826 | 兰生股份 | 2 | 71 | 8.12 | 8.70 | 社会服务 |
| 300328 | 宜安科技 | 2 | 70 | 11.00 | -9.54 | 有色金属 |
| 002067 | 景兴纸业 | 1 | 70 | 3.49 | -5.42 | 轻工制造 |
| 002539 | 云图控股 | 1 | 70 | 10.76 | -4.10 | 基础化工 |
| 002103 | 广博股份 | 1 | 70 | 5.98 | -6.42 | 轻工制造 |
| 300272 | 开能健康 | 1 | 70 | 5.03 | 0.80 | 家用电器 |
| 688028 | 沃尔德 | 1 | 70 | 81.66 | -6.93 | 机械设备 |
| 003032 | 传智教育 | 1 | 70 | 9.96 | 26.56 | 社会服务 |
| 001211 | 双枪科技 | 1 | 70 | 26.58 | -15.70 | 轻工制造 |
| 301132 | 满坤科技 | 1 | 69 | 56.08 | -3.64 | 电子 |
| 000726 | 鲁泰A | 1 | 68 | 5.84 | 1.57 | 纺织服饰 |
| 300867 | 圣元环保 | 1 | 68 | 15.77 | 2.40 | 环保 |
| 301109 | 军信股份 | 1 | 68 | 14.17 | 7.84 | 环保 |
| 920976 | 视声智能 | 1 | 68 | 19.99 | -22.88 | 计算机 |
| 002625 | 光启技术 | 1 | 67 | 18.69 | -21.80 | 国防军工 |
| 301133 | 金钟股份 | 1 | 67 | 19.39 | -12.22 | 汽车 |
| 002458 | 益生股份 | 1 | 67 | 6.99 | -9.69 | 农林牧渔 |
| 300036 | 超图软件 | 1 | 67 | 9.37 | -9.73 | 计算机 |
| 002886 | 沃特股份 | 1 | 67 | 18.61 | -15.02 | 基础化工 |
| 920125 | 鸿仕达 | 1 | 65 | 105.25 | -6.70 | 机械设备 |
| 000928 | 中钢国际 | 1 | 64 | 5.49 | - | 建筑装饰 |
| 301059 | 金三江 | 1 | 64 | 10.90 | -9.69 | 基础化工 |
| 002906 | 华阳集团 | 1 | 64 | 23.82 | -5.40 | 汽车 |
| 002600 | 领益智造 | 1 | 64 | 11.25 | -2.60 | 电子 |
| 601702 | 华峰铝业 | 1 | 63 | 12.60 | -8.83 | 有色金属 |
| 300394 | 天孚通信 | 2 | 62 | 148.00 | -26.30 | 通信 |
| 603061 | 金海通 | 1 | 62 | 227.58 | -15.00 | 电子 |
| 601872 | 招商轮船 | 1 | 61 | 17.71 | 6.82 | 交通运输 |
| 301369 | 联动科技 | 1 | 59 | 79.45 | -13.12 | 电子 |
| 000988 | 华工科技 | 1 | 59 | 62.15 | -16.67 | 机械设备 |
| 001308 | 康冠科技 | 1 | 59 | 17.77 | -4.00 | 电子 |
| 001285 | 瑞立科密 | 1 | 59 | 28.48 | -3.13 | 汽车 |
| 688378 | 奥来德 | 1 | 59 | 35.38 | -8.91 | 电子 |
| 300842 | 帝科股份 | 1 | 57 | 42.90 | -15.77 | 电力设备 |
| 001314 | 亿道信息 | 2 | 57 | 35.58 | -21.51 | 电子 |
| 300997 | 欢乐家 | 1 | 57 | 15.91 | 4.60 | 食品饮料 |
| 300782 | 卓胜微 | 1 | 56 | 50.10 | -13.41 | 电子 |
| 603515 | 欧普照明 | 1 | 56 | 14.61 | -2.92 | 家用电器 |
| 300496 | 中科创达 | 1 | 56 | 53.87 | -6.35 | 计算机 |
| 300850 | 新强联 | 1 | 56 | 21.56 | -15.05 | 电力设备 |
| 300674 | 宇信科技 | 1 | 55 | 13.32 | -10.84 | 计算机 |
| 300445 | 康斯特 | 1 | 54 | 16.27 | -9.11 | 机械设备 |
| 003000 | 劲仔食品 | 1 | 54 | 9.29 | 2.20 | 食品饮料 |
| 301231 | 荣信文化 | 1 | 54 | 24.62 | -16.43 | 传媒 |
| 603757 | 大元泵业 | 1 | 54 | 44.60 | -20.64 | 机械设备 |
| 688252 | 天德钰 | 1 | 54 | 19.11 | 2.69 | 电子 |
| 002001 | 新和成 | 1 | 52 | 25.60 | -0.58 | 基础化工 |
| 002967 | 广电计量 | 1 | 52 | 17.40 | 2.47 | 社会服务 |
| 300776 | 帝尔激光 | 1 | 51 | 72.50 | -16.07 | 电力设备 |
| 000685 | 中山公用 | 1 | 51 | 10.32 | 0.39 | 环保 |
| 600361 | 创新新材 | 1 | 50 | 3.30 | -2.65 | 有色金属 |
| 300326 | ST凯利 | 1 | 49 | 6.37 | -4.93 | 医药生物 |
| 301421 | 波长光电 | 1 | 49 | 53.58 | -4.42 | 电子 |
| 002531 | 天顺风能 | 1 | 48 | 7.04 | 4.76 | 电力设备 |
| 000429 | 粤高速A | 1 | 48 | 13.78 | 3.92 | 交通运输 |
| 002991 | 甘源食品 | 1 | 48 | 41.18 | 11.30 | 食品饮料 |
| 301367 | 瑞迈特 | 1 | 47 | 40.71 | -13.31 | 医药生物 |
| 002833 | 弘亚数控 | 1 | 47 | 16.04 | -17.32 | 机械设备 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 46 | 8.57 | -8.15 | 轻工制造 |
| 300382 | 斯莱克 | 1 | 46 | 10.39 | -12.91 | 机械设备 |
| 000938 | 紫光股份 | 1 | 45 | 23.03 | -11.35 | 计算机 |
| 002985 | 北摩高科 | 1 | 45 | 26.95 | -0.19 | 国防军工 |
| 300699 | 光威复材 | 1 | 44 | 20.46 | -15.35 | 国防军工 |
| 301381 | 赛维时代 | 1 | 44 | 23.26 | 6.75 | 商贸零售 |
| 301486 | 致尚科技 | 1 | 44 | 145.00 | -22.83 | 电子 |
| 603919 | 金徽酒 | 1 | 43 | 16.33 | -1.92 | 食品饮料 |
| 000528 | 柳工 | 1 | 43 | 7.76 | -8.81 | 机械设备 |
| 603218 | 日月股份 | 1 | 43 | 8.69 | -0.80 | 电力设备 |
| 605296 | 神农集团 | 2 | 43 | 28.84 | -4.63 | 农林牧渔 |
| 000672 | 上峰材料 | 1 | 42 | 12.83 | -6.42 | 建筑材料 |
| 603612 | 索通发展 | 1 | 42 | 16.18 | 8.88 | 基础化工 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1 | 42 | 31.50 | -21.19 | 汽车 |
| 002727 | 一心堂 | 1 | 41 | 13.25 | 4.41 | 医药生物 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1 | 40 | 34.14 | -5.14 | 基础化工 |
| 300973 | 立高食品 | 1 | 40 | 22.77 | -7.66 | 食品饮料 |
| 300168 | 万达信息 | 1 | 39 | 4.54 | -8.84 | 计算机 |
| 300613 | 富瀚微 | 1 | 39 | 68.20 | -1.59 | 电子 |
| 688690 | 纳微科技 | 1 | 39 | 38.55 | -1.05 | 医药生物 |
| 301039 | 中集车辆 | 1 | 38 | 6.96 | -2.66 | 汽车 |
| 002430 | 杭氧股份 | 1 | 38 | 25.95 | 8.13 | 基础化工 |
| 300144 | 宋城演艺 | 1 | 37 | 5.25 | -3.14 | 社会服务 |
| 300415 | 伊之密 | 1 | 37 | 17.62 | -5.32 | 机械设备 |
| 300999 | 金龙鱼 | 1 | 36 | 25.13 | -3.01 | 农林牧渔 |
| 600380 | 健康元 | 1 | 35 | 10.05 | 8.41 | 医药生物 |
| 600872 | 中炬高新 | 1 | 35 | 19.47 | 8.17 | 食品饮料 |
| 300759 | 康龙化成 | 1 | 35 | 41.37 | 8.81 | 医药生物 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 1 | 35 | 125.00 | -1.57 | 电子 |
| 002100 | 天康生物 | 2 | 34 | 7.57 | -6.20 | 农林牧渔 |
| 001378 | 德冠新材 | 2 | 34 | 16.43 | -13.93 | 基础化工 |
| 603232 | 格尔软件 | 1 | 33 | 13.08 | -18.76 | 计算机 |
| 002212 | 天融信 | 1 | 33 | 5.53 | -23.93 | 计算机 |
| 300404 | 博济医药 | 1 | 33 | 11.54 | 1.94 | 医药生物 |
| 300363 | 博腾股份 | 1 | 33 | 23.50 | 11.16 | 医药生物 |
| 300577 | 开润股份 | 1 | 31 | 17.33 | 5.29 | 纺织服饰 |
| 300207 | 欣旺达 | 1 | 31 | 16.06 | -14.21 | 电力设备 |
| 002838 | 道恩股份 | 2 | 30 | 19.04 | -3.64 | 基础化工 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1 | 30 | 12.59 | -2.02 | 建筑材料 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1 | 30 | 270.00 | 0.80 | 电子 |
| 301413 | 安培龙 | 1 | 29 | 71.88 | 6.02 | 机械设备 |
| 301162 | 国能日新 | 1 | 27 | 33.29 | -13.98 | 计算机 |
| 001201 | 东瑞股份 | 1 | 27 | 14.48 | -6.76 | 农林牧渔 |
| 300628 | 亿联网络 | 1 | 27 | 36.88 | -4.21 | 通信 |
| 002624 | 完美世界 | 1 | 27 | 9.91 | -0.90 | 传媒 |
| 300839 | 博汇股份 | 1 | 26 | 17.82 | -7.24 | 石油石化 |
| 688322 | 奥比中光-W | 1 | 26 | 99.28 | -8.07 | 电子 |
| 001313 | 粤海饲料 | 1 | 25 | 6.43 | -9.05 | 农林牧渔 |
| 301689 | 电科思仪 | 1 | 25 | 44.91 | -19.37 | 机械设备 |
| 600998 | 九州通 | 1 | 24 | 5.22 | 6.75 | 医药生物 |
| 002164 | 宁波东力 | 1 | 23 | 19.03 | 7.03 | 机械设备 |
| 003028 | 振邦智能 | 1 | 23 | 23.94 | 3.55 | 家用电器 |
| 002780 | 三夫户外 | 1 | 22 | 12.98 | -11.10 | 纺织服饰 |
| 300170 | 汉得信息 | 1 | 22 | 13.04 | -18.65 | 计算机 |
| 301257 | 普蕊斯 | 1 | 22 | 33.77 | 2.74 | 医药生物 |
| 603163 | 圣晖集成 | 1 | 22 | 62.73 | -10.54 | 建筑装饰 |
| 300741 | 华宝股份 | 2 | 22 | 16.61 | -14.03 | 基础化工 |
| 002841 | 视源股份 | 1 | 21 | 40.12 | -11.90 | 电子 |
| 000603 | 盛达资源 | 1 | 21 | 21.42 | -17.30 | 有色金属 |
| 300972 | 万辰集团 | 1 | 21 | 141.90 | 2.25 | 商贸零售 |
| 605208 | 永茂泰 | 1 | 20 | 10.36 | -17.78 | 有色金属 |
| 920065 | 千岸科技 | 1 | 20 | 27.05 | -10.37 | 商贸零售 |
| 002603 | 以岭药业 | 1 | 20 | 15.48 | -1.09 | 医药生物 |
| 002972 | 科安达 | 1 | 19 | 10.92 | -15.87 | 机械设备 |
| 300660 | 江苏雷利 | 1 | 19 | 23.47 | -9.14 | 电力设备 |
| 601985 | 中国核电 | 1 | 19 | 9.80 | 4.93 | 公用事业 |
| 605338 | 巴比食品 | 1 | 19 | 20.88 | 12.86 | 食品饮料 |
| 688549 | 中巨芯-U | 1 | 18 | 14.98 | -14.11 | 电子 |
| 600256 | 广汇能源 | 1 | 18 | 7.03 | 5.71 | 石油石化 |
| 002779 | 中坚科技 | 1 | 18 | 82.26 | 4.66 | 机械设备 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1 | 18 | 54.00 | -8.63 | 电子 |
| 301189 | 奥尼电子 | 1 | 18 | 47.69 | -19.03 | 电子 |
| 301232 | 飞沃科技 | 1 | 18 | 77.07 | 14.77 | 电力设备 |
| 301205 | 联特科技 | 1 | 17 | 157.44 | -43.67 | 通信 |
| 002946 | 新乳业 | 1 | 17 | 15.82 | 4.77 | 食品饮料 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1 | 17 | 6.43 | -2.87 | 电力设备 |
| 688139 | 海尔生物 | 2 | 17 | 30.68 | -9.23 | 医药生物 |
| 688589 | 力合微 | 1 | 17 | 16.02 | -12.55 | 电子 |
| 920193 | 吉和昌 | 1 | 17 | 23.69 | -10.33 | 基础化工 |
| 601231 | 环旭电子 | 1 | 16 | 17.84 | -18.24 | 电子 |
| 301017 | 漱玉平民 | 1 | 16 | 13.85 | -2.05 | 医药生物 |
| 603236 | 移远通信 | 1 | 16 | 60.30 | -25.32 | 通信 |
| 300681 | 英搏尔 | 1 | 16 | 15.68 | -18.33 | 汽车 |
| 300957 | 贝泰妮 | 1 | 16 | 28.98 | -9.92 | 美容护理 |
| 002916 | 深南电路 | 1 | 15 | 233.00 | -17.66 | 电子 |
| 920593 | 鼎智科技 | 1 | 15 | 24.16 | -5.88 | 机械设备 |
| 301583 | 托伦斯 | 1 | 14 | 82.02 | -20.11 | 电子 |
| 300601 | 康泰生物 | 1 | 14 | 12.07 | -3.13 | 医药生物 |
| 603977 | 国泰集团 | 1 | 14 | 9.41 | -6.09 | 基础化工 |
| 688276 | 百克生物 | 1 | 14 | 15.43 | -3.62 | 医药生物 |
| 300072 | 海新能科 | 1 | 14 | 3.64 | -6.19 | 基础化工 |
| 600398 | 海澜之家 | 1 | 14 | 5.76 | 0.52 | 纺织服饰 |
| 920086 | 科马材料 | 1 | 14 | 19.91 | 5.29 | 汽车 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1 | 13 | 21.75 | -2.25 | 基础化工 |
| 000559 | 万向钱潮 | 1 | 13 | 12.60 | 9.09 | 汽车 |
| 000962 | 东方钽业 | 3 | 13 | 36.34 | -11.56 | 有色金属 |
| 000786 | 北新建材 | 1 | 13 | 16.60 | 0.48 | 建筑材料 |
| 002518 | 科士达 | 1 | 13 | 25.56 | -10.54 | 电力设备 |
| 688095 | 福昕软件 | 1 | 13 | 52.15 | -11.32 | 计算机 |
| 002837 | 英维克 | 1 | 13 | 37.80 | -14.83 | 机械设备 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1 | 12 | 38.86 | -1.45 | 食品饮料 |
| 603059 | 倍加洁 | 1 | 12 | 22.01 | -5.94 | 美容护理 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1 | 12 | 25.58 | -8.02 | 电子 |
| 002714 | 牧原股份 | 1 | 12 | 40.40 | -2.91 | 农林牧渔 |
| 688039 | 当虹科技 | 1 | 12 | 34.70 | -13.36 | 计算机 |
| 002202 | 金风科技 | 3 | 12 | 14.39 | -3.42 | 电力设备 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 1 | 12 | 14.38 | -11.45 | 农林牧渔 |
| 300138 | 晨光生物 | 1 | 12 | 12.69 | -0.39 | 农林牧渔 |
| 300474 | 景嘉微 | 2 | 11 | 45.00 | -13.48 | 国防军工 |
| 300136 | 信维通信 | 1 | 11 | 42.52 | -6.73 | 电子 |
