截至9月15日,北交所融资融券余额合计82.77亿元,较前一交易日减少4188.36万元,其中,融资余额82.77亿元,较前一交易日减少4184.55万元,融券余额为7.17万元,较前一交易日减少3.82万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月15日,北交所股票中,融资余额居前的为戈碧迦、锦波生物、蘅东光,最新融资余额分别为3.93亿元、3.06亿元、2.92亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.63%,最新融资余额占流通市值比例居前的有杰理科技、长江能科、晨光电缆等,占比分别为8.94%、6.49%、5.67%。
北交所股票中,9月15日共有124只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有17只,森合高科融资净买入额居首,当日净买入1668.41万元,其次是戈碧迦、颖泰生物,融资净买入金额分别为951.03万元、454.46万元,融资净买入金额居前的还有铜冠矿建、中科仪、金钛股份等。融资净卖出金额居前的股票为海能技术、惠丰钻石、锦华新材等,融资净卖出金额分别为775.81万元、721.36万元、616.62万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,电子、基础化工、机械设备等行业最为集中,分别有3只、3只、2只个股上榜。
市场表现方面,9月15日获融资净买入超百万元个股平均下跌0.40%,涨幅居前的有振宏股份、戈碧迦、纳科诺尔,分别上涨13.07%、9.74%、5.61%, 下跌的有10只,跌幅居前的有秋乐种业、欧福蛋业、金钛股份。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股9月15日加权平均换手率为4.29%,换手率居前的有金钛股份、则成电子、振宏股份等,日换手率分别为37.42%、15.62%、15.33%,当日北交所股票日均换手率为2.12%。(数据宝)
9月15日融资余额增加居前的北交所股票
| 代码 | 简称 | 9月15日涨跌幅(%) | 最新融资余额(万元) | 较上一日增加(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920038 | 森合高科 | -1.88 | 3792.26 | 1668.41 | 2.01 | 基础化工 |
| 920438 | 戈碧迦 | 9.74 | 39300.15 | 951.03 | 2.84 | 电子 |
| 920819 | 颖泰生物 | 0.00 | 3441.10 | 454.46 | 0.92 | 基础化工 |
| 920019 | 铜冠矿建 | -1.65 | 4062.69 | 447.96 | 1.56 | 建筑装饰 |
| 920186 | 中科仪 | 1.68 | 25704.35 | 429.76 | 3.17 | 电子 |
| 920071 | 金钛股份 | -5.24 | 1396.93 | 399.42 | 1.62 | 有色金属 |
| 920371 | 欧福蛋业 | -6.35 | 1580.17 | 301.69 | 1.10 | 农林牧渔 |
| 920087 | 秋乐种业 | -12.42 | 2843.43 | 285.35 | 1.21 | 农林牧渔 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 5.61 | 14081.52 | 234.62 | 4.42 | 电力设备 |
| 920571 | 国航远洋 | -3.51 | 5604.63 | 158.21 | 2.02 | 交通运输 |
| 920002 | 万达轴承 | 0.79 | 4052.73 | 150.09 | 1.87 | 机械设备 |
| 920249 | 利尔达 | -0.34 | 2427.32 | 144.71 | 2.23 | 通信 |
| 920953 | 国子软件 | -0.53 | 2864.22 | 133.44 | 2.14 | 计算机 |
| 920821 | 则成电子 | -4.14 | 2664.71 | 123.89 | 1.66 | 电子 |
| 920223 | 荣亿精密 | -4.72 | 1406.02 | 117.59 | 1.31 | 机械设备 |
| 920206 | 彩客科技 | 3.18 | 1460.62 | 114.00 | 1.36 | 基础化工 |
| 920200 | 振宏股份 | 13.07 | 1700.52 | 109.97 | 1.26 | 电力设备 |
| 920081 | 欧伦电气 | -0.78 | 1844.37 | 86.69 | 2.65 | 家用电器 |
| 920119 | 美德乐 | 5.04 | 2489.17 | 80.63 | 1.56 | 电力设备 |
| 920139 | 华岭股份 | -0.14 | 4401.53 | 72.19 | 1.19 | 电子 |
| 920593 | 鼎智科技 | 0.27 | 6117.46 | 67.55 | 1.70 | 机械设备 |
| 920193 | 吉和昌 | -0.98 | 1602.78 | 64.97 | 2.16 | 基础化工 |
| 920083 | 金戈新材 | -1.36 | 2534.73 | 64.58 | 1.95 | 基础化工 |
| 920047 | 诺思兰德 | 0.70 | 4208.39 | 60.07 | 1.63 | 医药生物 |
| 920028 | 新恒泰 | 0.92 | 1646.64 | 59.64 | 1.64 | 基础化工 |
| 920640 | 富士达 | -1.80 | 8540.35 | 57.93 | 1.85 | 通信 |
| 920392 | 佳合科技 | -5.51 | 608.71 | 57.81 | 1.17 | 轻工制造 |
| 920689 | 克莱特 | 0.56 | 2066.03 | 54.06 | 2.76 | 机械设备 |
| 920035 | 精创电气 | -2.06 | 746.21 | 51.08 | 2.03 | 机械设备 |
| 920111 | 聚星科技 | 0.50 | 4548.19 | 50.15 | 2.33 | 电力设备 |
| 920533 | 骏创科技 | 0.44 | 3436.57 | 49.28 | 2.93 | 汽车 |
| 920092 | 汉鑫科技 | -1.03 | 959.84 | 49.26 | 1.19 | 计算机 |
| 920978 | 开特股份 | -3.07 | 4476.58 | 46.52 | 2.55 | 汽车 |
| 920748 | 路桥信息 | -5.48 | 374.04 | 45.78 | 0.21 | 计算机 |
| 920117 | 龙鑫智能 | -1.98 | 1367.36 | 43.78 | 2.43 | 电力设备 |
| 920107 | 恒兴股份 | -1.43 | 518.85 | 42.31 | 1.43 | 基础化工 |
| 920010 | 凯添燃气 | -5.39 | 2833.87 | 39.96 | 1.78 | 公用事业 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 0.36 | 1032.32 | 39.28 | 2.07 | 机械设备 |
| 920288 | 华大海天 | -4.44 | 623.18 | 37.49 | 2.00 | 轻工制造 |
| 920012 | 创达新材 | 0.96 | 2290.09 | 36.89 | 2.50 | 电子 |
| 920275 | 驱动力 | -1.66 | 478.54 | 35.66 | 0.56 | 农林牧渔 |
| 920061 | 西磁科技 | -0.35 | 1042.21 | 35.19 | 1.56 | 机械设备 |
| 920036 | 觅睿科技 | -0.67 | 553.53 | 34.43 | 1.43 | 计算机 |
| 920429 | 康比特 | -1.07 | 1500.72 | 33.93 | 1.30 | 食品饮料 |
| 920158 | 长江能科 | -0.25 | 2763.32 | 32.06 | 6.49 | 机械设备 |
| 920982 | 锦波生物 | -0.62 | 30634.06 | 30.52 | 4.85 | 美容护理 |
| 920720 | 吉冈精密 | -1.27 | 1425.32 | 29.57 | 2.48 | 机械设备 |
| 920026 | 卓兆点胶 | -3.13 | 1606.65 | 28.97 | 1.09 | 机械设备 |
| 920367 | 新赣江 | -1.59 | 1266.09 | 28.68 | 1.22 | 医药生物 |
| 920403 | 康农种业 | -7.64 | 1783.69 | 28.38 | 1.38 | 农林牧渔 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)