54只A股筹码大换手(8月20日)
证券时报·数据宝统计,截至(8月20日)收盘,沪指报3903.72点,涨9.30点,涨幅为0.24%;深成指报13972.78点,涨82.63点,涨幅为0.59%;创业板指报3495.59点,涨22.10点,涨幅为0.64%。个股方面,今日54只A股换手率超过20%,其中,C绿控、双英集团等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月20日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301655 | C绿控 | 32.49 | 78.98 | 282.24 |
| 920059 | 双英集团 | 17.33 | 56.62 | -29.98 |
| 603395 | 红四方 | 30.64 | 43.72 | 5.66 |
| 600127 | 金健米业 | 8.60 | 43.41 | 9.97 |
| 688836 | C宇树-W | 687.00 | 41.98 | -18.70 |
| 301520 | 万邦医药 | 74.00 | 41.74 | -4.10 |
| 300189 | 神农种业 | 6.34 | 41.05 | 1.60 |
| 002900 | 哈三联 | 15.30 | 40.10 | -2.11 |
| 300970 | 华绿生物 | 21.74 | 32.65 | -3.51 |
| 301130 | 西点药业 | 33.45 | 31.94 | 0.21 |
| 600721 | 百花医药 | 13.66 | 31.79 | -0.44 |
| 300404 | 博济医药 | 15.74 | 31.76 | 2.54 |
| 600272 | 开开实业 | 18.33 | 31.08 | -6.00 |
| 000802 | 北京文化 | 4.13 | 30.95 | -5.28 |
| 301717 | 超纯应材 | 389.29 | 30.31 | 1.64 |
| 002365 | 永安药业 | 15.76 | 29.81 | 9.98 |
| 301516 | 中远通 | 23.50 | 29.76 | 0.82 |
| 300534 | 陇神戎发 | 18.57 | 28.40 | 0.98 |
| 603407 | 长裕集团 | 60.28 | 28.27 | -9.98 |
| 688826 | C频准 | 946.92 | 27.43 | 0.52 |
| 300313 | 天山生物 | 14.14 | 26.96 | -2.15 |
| 300069 | 金利华电 | 30.71 | 26.93 | -11.40 |
| 003032 | 传智教育 | 11.95 | 26.90 | -10.02 |
| 301707 | 展芯股份 | 79.72 | 26.75 | -7.41 |
| 300139 | 晓程科技 | 49.45 | 26.36 | 5.93 |
| 002172 | 澳洋健康 | 4.44 | 26.36 | 9.90 |
| 002731 | *ST萃华 | 1.29 | 26.11 | -9.79 |
| 301080 | 百普赛斯 | 96.66 | 26.11 | 12.72 |
| 603538 | 美诺华 | 31.68 | 25.25 | 5.85 |
| 002165 | 红宝丽 | 7.79 | 24.50 | 5.13 |
| 603400 | 华之杰 | 50.78 | 24.30 | 7.88 |
| 688806 | 泰诺麦博-U | 27.95 | 24.14 | 8.97 |
| 300164 | 通源石油 | 10.42 | 24.07 | -4.93 |
| 603330 | 天洋新材 | 9.06 | 23.27 | -10.03 |
| 002437 | 誉衡药业 | 4.73 | 23.05 | 10.00 |
| 920117 | 龙鑫智能 | 29.39 | 23.02 | -6.31 |
| 688143 | 长盈通 | 149.50 | 22.89 | 18.41 |
| 600354 | 敦煌种业 | 6.84 | 22.68 | -0.15 |
| 300725 | 药石科技 | 54.38 | 22.63 | 9.84 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 17.00 | 22.49 | -9.62 |
| 920367 | 新赣江 | 29.63 | 21.99 | -0.40 |
| 600722 | 金牛化工 | 13.24 | 21.66 | 3.12 |
| 301230 | 泓博医药 | 37.53 | 21.63 | 9.74 |
| 301583 | 托伦斯 | 130.86 | 21.48 | -4.83 |
| 920083 | 金戈新材 | 44.20 | 20.73 | 5.19 |
| 000505 | 京粮控股 | 7.49 | 20.73 | 0.27 |
| 002248 | 华东数控 | 10.08 | 20.72 | -10.00 |
| 300570 | 太辰光 | 213.40 | 20.45 | 18.38 |
| 600227 | 赤天化 | 3.74 | 20.31 | 0.54 |
| 002361 | 神剑股份 | 10.25 | 20.22 | -9.05 |
| 000560 | 我爱我家 | 2.33 | 20.20 | -2.10 |
| 688635 | 长进光子 | 336.47 | 20.15 | 6.72 |
| 600367 | 红星发展 | 35.89 | 20.13 | -10.01 |
| 002903 | 宇环数控 | 30.67 | 20.08 | 10.01 |
(文章来源:证券时报网)