318家公司获海外机构调研
根据调研日期截止日统计,近10日(4月24日至5月12日),海外机构对318家上市公司进行调研,其中,百济神州最受关注,被71家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有784家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达746家,占比最多;基金公司调研673家,位列其后;海外机构共对318家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,百济神州参与调研的海外机构达到71家,最受关注;其次是澜起科技,参与调研的海外机构共有69家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨6.44%。其中,股价上涨的有迅捷兴、深科达等,表现最好的是迅捷兴,累计涨幅为71.66%。股价下跌的有118只,跌幅最大的是*ST闻泰,累计跌幅为23.25%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688655 | 迅捷兴 | 1 | 61.97 | 71.66 | 电子 |
| 688328 | 深科达 | 1 | 67.13 | 62.86 | 机械设备 |
| 688515 | 裕太微 | 1 | 209.90 | 62.26 | 电子 |
| 688531 | 日联科技 | 1 | 132.20 | 57.85 | 机械设备 |
| 300769 | 德方纳米 | 3 | 77.14 | 54.71 | 电力设备 |
| 688008 | 澜起科技 | 69 | 240.70 | 50.72 | 电子 |
| 688783 | 西安奕材 | 1 | 34.34 | 49.89 | 电子 |
| 688449 | 联芸科技 | 1 | 66.99 | 44.34 | 电子 |
| 688677 | 海泰新光 | 1 | 142.50 | 41.76 | 医药生物 |
| 001339 | 智微智能 | 1 | 103.48 | 40.98 | 计算机 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1 | 296.50 | 39.32 | 电子 |
| 688400 | 凌云光 | 5 | 65.35 | 38.75 | 机械设备 |
| 688110 | 东芯股份 | 2 | 155.06 | 32.93 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 5 | 475.00 | 32.31 | 电子 |
| 688319 | 欧林生物 | 2 | 38.04 | 31.85 | 医药生物 |
| 605099 | 共创草坪 | 1 | 50.96 | 31.51 | 轻工制造 |
| 688123 | 聚辰股份 | 18 | 158.70 | 30.95 | 电子 |
| 688127 | 蓝特光学 | 1 | 90.49 | 30.26 | 电子 |
| 300142 | 沃森生物 | 1 | 15.55 | 30.23 | 医药生物 |
| 002203 | 海亮股份 | 6 | 22.90 | 29.82 | 有色金属 |
| 300613 | 富瀚微 | 2 | 60.63 | 29.75 | 电子 |
| 600522 | 中天科技 | 25 | 44.08 | 29.38 | 通信 |
| 000811 | 冰轮环境 | 5 | 28.91 | 28.89 | 机械设备 |
| 300872 | 天阳科技 | 2 | 20.91 | 28.68 | 计算机 |
| 300693 | 盛弘股份 | 29 | 62.57 | 28.22 | 电力设备 |
| 301095 | 广立微 | 3 | 107.50 | 27.82 | 计算机 |
| 603061 | 金海通 | 3 | 313.49 | 27.21 | 电子 |
| 688503 | 聚和材料 | 3 | 113.80 | 25.23 | 电力设备 |
| 688052 | 纳芯微 | 6 | 222.10 | 25.05 | 电子 |
| 688381 | 帝奥微 | 2 | 34.20 | 24.82 | 电子 |
| 688173 | 希荻微 | 2 | 18.39 | 24.76 | 电子 |
| 300814 | 中富电路 | 1 | 121.50 | 24.51 | 电子 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 1 | 187.20 | 23.53 | 汽车 |
| 301319 | 唯特偶 | 1 | 96.44 | 23.31 | 电子 |
| 688484 | 南芯科技 | 8 | 45.42 | 22.49 | 电子 |
| 300723 | 一品红 | 2 | 41.98 | 21.51 | 医药生物 |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 13.23 | 21.49 | 基础化工 |
| 300260 | 新莱应材 | 2 | 59.68 | 21.18 | 机械设备 |
| 688200 | 华峰测控 | 6 | 373.60 | 21.10 | 电子 |
| 688205 | 德科立 | 7 | 292.58 | 20.76 | 通信 |
| 300751 | 迈为股份 | 13 | 275.80 | 20.20 | 电力设备 |
| 002115 | 三维通信 | 2 | 15.00 | 20.19 | 通信 |
| 300393 | 中来股份 | 2 | 12.29 | 19.90 | 电力设备 |
| 688361 | 中科飞测 | 4 | 199.20 | 19.20 | 电子 |
| 301252 | 同星科技 | 1 | 44.09 | 19.19 | 家用电器 |
| 002833 | 弘亚数控 | 3 | 21.42 | 18.93 | 机械设备 |
| 688472 | 阿特斯 | 9 | 15.47 | 18.82 | 电力设备 |
| 603416 | 信捷电气 | 2 | 61.28 | 18.64 | 机械设备 |
| 688653 | 康希通信 | 2 | 15.79 | 18.28 | 电子 |
| 300820 | 英杰电气 | 1 | 54.72 | 17.98 | 电力设备 |
| 002851 | 麦格米特 | 14 | 125.33 | 17.72 | 电力设备 |
| 688028 | 沃尔德 | 2 | 131.68 | 17.10 | 机械设备 |
| 688525 | 佰维存储 | 22 | 308.97 | 16.90 | 电子 |
| 688258 | 卓易信息 | 1 | 139.00 | 16.77 | 计算机 |
| 300740 | 水羊股份 | 3 | 27.02 | 16.47 | 美容护理 |
| 301172 | 君逸数码 | 1 | 37.27 | 16.25 | 计算机 |
| 301362 | 民爆光电 | 1 | 174.79 | 16.15 | 家用电器 |
| 603986 | 兆易创新 | 7 | 353.55 | 15.99 | 电子 |
| 688720 | 艾森股份 | 2 | 89.40 | 15.65 | 电子 |
| 688396 | 华润微 | 6 | 60.91 | 15.60 | 电子 |
| 688392 | 骄成超声 | 3 | 161.22 | 15.21 | 电力设备 |
| 688559 | 海目星 | 3 | 65.57 | 14.83 | 机械设备 |
| 688686 | 奥普特 | 3 | 120.56 | 14.82 | 机械设备 |
| 688235 | 百济神州 | 71 | 267.98 | 14.36 | 医药生物 |
| 300285 | 国瓷材料 | 3 | 41.01 | 13.92 | 电子 |
| 300616 | 尚品宅配 | 1 | 16.60 | 13.70 | 轻工制造 |
| 688480 | 赛恩斯 | 7 | 104.44 | 13.56 | 环保 |
| 601609 | 金田股份 | 3 | 12.09 | 13.41 | 有色金属 |
| 688005 | 容百科技 | 7 | 37.57 | 13.33 | 电力设备 |
| 000039 | 中集集团 | 7 | 12.84 | 13.23 | 机械设备 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9 | 375.43 | 13.10 | 电子 |
| 002563 | 森马服饰 | 1 | 5.89 | 12.88 | 纺织服饰 |
| 688418 | 震有科技 | 1 | 52.66 | 12.79 | 通信 |
| 002050 | 三花智控 | 15 | 50.92 | 12.75 | 家用电器 |
| 688411 | 海博思创 | 1 | 255.30 | 12.72 | 电力设备 |
| 600605 | 汇通能源 | 2 | 33.66 | 12.53 | 商贸零售 |
| 688262 | 国芯科技 | 1 | 40.46 | 12.51 | 电子 |
| 603171 | 税友股份 | 1 | 62.80 | 12.10 | 计算机 |
| 300184 | 力源信息 | 1 | 14.62 | 11.86 | 电子 |
| 688085 | 三友医疗 | 1 | 19.08 | 11.84 | 医药生物 |
| 603501 | 豪威集团 | 9 | 103.31 | 11.76 | 电子 |
| 600885 | 宏发股份 | 16 | 32.28 | 11.62 | 电力设备 |
| 301123 | 奕东电子 | 2 | 75.65 | 11.56 | 电子 |
| 002049 | 紫光国微 | 3 | 79.59 | 11.53 | 电子 |
| 300748 | 金力永磁 | 13 | 35.73 | 11.45 | 有色金属 |
| 688268 | 华特气体 | 2 | 164.18 | 11.44 | 电子 |
| 688029 | 南微医学 | 3 | 83.18 | 11.35 | 医药生物 |
| 002472 | 双环传动 | 23 | 42.33 | 11.31 | 汽车 |
| 300842 | 帝科股份 | 4 | 95.17 | 11.13 | 电力设备 |
| 300833 | 浩洋股份 | 1 | 38.06 | 11.09 | 机械设备 |
| 688019 | 安集科技 | 9 | 271.50 | 10.92 | 电子 |
| 688305 | 科德数控 | 1 | 64.68 | 10.91 | 机械设备 |
| 000338 | 潍柴动力 | 6 | 32.70 | 10.89 | 汽车 |
| 301338 | 凯格精机 | 2 | 200.23 | 10.86 | 机械设备 |
| 688222 | 成都先导 | 1 | 29.66 | 10.63 | 医药生物 |
| 300870 | 欧陆通 | 20 | 394.40 | 10.48 | 电力设备 |
| 688223 | 晶科能源 | 8 | 7.42 | 10.25 | 电力设备 |
| 301200 | 大族数控 | 8 | 210.20 | 9.99 | 机械设备 |
| 688728 | 格科微 | 2 | 14.56 | 9.80 | 电子 |
| 002916 | 深南电路 | 9 | 329.79 | 9.46 | 电子 |
| 301177 | 迪阿股份 | 3 | 31.60 | 9.15 | 纺织服饰 |
| 002956 | 西麦食品 | 3 | 30.50 | 9.12 | 食品饮料 |
| 688322 | 奥比中光 | 35 | 87.03 | 9.05 | 电子 |
| 688049 | 炬芯科技 | 5 | 50.97 | 8.65 | 电子 |
| 301376 | 致欧科技 | 1 | 17.91 | 8.55 | 轻工制造 |
| 301005 | 超捷股份 | 1 | 189.71 | 8.47 | 汽车 |
| 688030 | 山石网科 | 1 | 16.49 | 8.20 | 计算机 |
| 000786 | 北新建材 | 1 | 26.88 | 8.04 | 建筑材料 |
| 603112 | 华翔股份 | 7 | 22.23 | 8.02 | 家用电器 |
| 688083 | 中望软件 | 4 | 57.57 | 8.01 | 计算机 |
| 301606 | 绿联科技 | 2 | 78.22 | 7.89 | 电子 |
| 300428 | 立中集团 | 1 | 22.12 | 7.27 | 汽车 |
| 688668 | 鼎通科技 | 3 | 252.00 | 7.07 | 通信 |
| 001298 | 好上好 | 1 | 22.92 | 7.05 | 电子 |
| 688036 | 传音控股 | 2 | 58.30 | 7.05 | 电子 |
| 002034 | 旺能环境 | 2 | 19.52 | 6.96 | 环保 |
| 002372 | 伟星新材 | 1 | 10.78 | 6.90 | 建筑材料 |
| 001215 | 千味央厨 | 2 | 46.36 | 6.82 | 食品饮料 |
| 301031 | 中熔电气 | 1 | 158.88 | 6.76 | 电子 |
| 301029 | 怡合达 | 27 | 29.29 | 6.66 | 机械设备 |
| 300981 | 中红医疗 | 1 | 15.40 | 6.43 | 医药生物 |
| 002202 | 金风科技 | 2 | 27.27 | 6.11 | 电力设备 |
| 300328 | 宜安科技 | 3 | 17.75 | 6.10 | 有色金属 |
| 300832 | 新产业 | 19 | 49.56 | 5.97 | 医药生物 |
| 603345 | 安井食品 | 11 | 102.50 | 5.97 | 食品饮料 |
| 600521 | 华海药业 | 1 | 17.09 | 5.89 | 医药生物 |
| 603505 | 金石资源 | 1 | 18.77 | 5.87 | 基础化工 |
| 603296 | 华勤技术 | 15 | 109.63 | 5.56 | 电子 |
| 000657 | 中钨高新 | 3 | 59.68 | 5.50 | 有色金属 |
| 603341 | 龙旗科技 | 6 | 39.46 | 5.25 | 电子 |
| 603998 | 方盛制药 | 2 | 10.94 | 5.19 | 医药生物 |
| 601969 | 海南矿业 | 1 | 11.70 | 5.17 | 钢铁 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 5 | 79.30 | 5.14 | 电子 |
| 002120 | 韵达股份 | 5 | 7.80 | 5.12 | 交通运输 |
| 688327 | 云从科技 | 1 | 14.01 | 5.10 | 计算机 |
| 301507 | 民生健康 | 2 | 14.78 | 4.97 | 医药生物 |
| 688016 | 心脉医疗 | 3 | 105.15 | 4.94 | 医药生物 |
| 002216 | 三全食品 | 4 | 14.12 | 4.90 | 食品饮料 |
| 300782 | 卓胜微 | 2 | 109.90 | 4.89 | 电子 |
| 002340 | 格林美 | 1 | 8.72 | 4.81 | 电力设备 |
| 002138 | 顺络电子 | 7 | 37.20 | 4.76 | 电子 |
| 300660 | 江苏雷利 | 1 | 44.41 | 4.59 | 电力设备 |
| 603983 | 丸美生物 | 3 | 25.93 | 4.47 | 美容护理 |
| 301413 | 安培龙 | 2 | 120.87 | 4.46 | 机械设备 |
| 002327 | 富安娜 | 1 | 7.54 | 4.43 | 纺织服饰 |
| 300037 | 新宙邦 | 2 | 64.53 | 4.32 | 电力设备 |
| 301205 | 联特科技 | 1 | 281.50 | 4.17 | 通信 |
| 688518 | 联赢激光 | 5 | 29.45 | 4.10 | 机械设备 |
| 002405 | 四维图新 | 3 | 9.54 | 4.03 | 计算机 |
| 002688 | 金河生物 | 1 | 5.97 | 4.01 | 农林牧渔 |
| 002402 | 和而泰 | 1 | 32.74 | 3.97 | 电子 |
| 688369 | 致远互联 | 3 | 24.58 | 3.89 | 计算机 |
| 000301 | 东方盛虹 | 1 | 12.95 | 3.85 | 石油石化 |
| 688700 | 东威科技 | 1 | 66.80 | 3.81 | 机械设备 |
| 603786 | 科博达 | 5 | 55.80 | 3.70 | 汽车 |
| 600060 | 海信视像 | 4 | 25.24 | 3.70 | 家用电器 |
| 002867 | 周大生 | 3 | 13.03 | 3.66 | 纺织服饰 |
| 301191 | 菲菱科思 | 1 | 155.60 | 3.62 | 通信 |
| 601231 | 环旭电子 | 2 | 42.76 | 3.54 | 电子 |
| 300776 | 帝尔激光 | 4 | 118.35 | 3.34 | 电力设备 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 48 | 166.39 | 3.32 | 医药生物 |
| 002415 | 海康威视 | 3 | 34.56 | 3.19 | 计算机 |
| 688707 | 振华新材 | 1 | 16.99 | 3.09 | 电力设备 |
| 002517 | 恺英网络 | 4 | 17.90 | 3.05 | 传媒 |
| 600499 | 科达制造 | 1 | 18.52 | 2.83 | 机械设备 |
| 002600 | 领益智造 | 6 | 14.96 | 2.82 | 电子 |
| 001313 | 粤海饲料 | 1 | 8.64 | 2.73 | 农林牧渔 |
| 002960 | 青鸟智控 | 1 | 10.25 | 2.56 | 机械设备 |
| 300622 | 博士眼镜 | 2 | 25.18 | 2.44 | 商贸零售 |
| 002463 | 沪电股份 | 42 | 108.68 | 2.41 | 电子 |
| 003816 | 中国广核 | 1 | 4.77 | 2.36 | 公用事业 |
| 002459 | 晶澳科技 | 2 | 11.12 | 2.30 | 电力设备 |
| 603477 | 巨星农牧 | 1 | 18.46 | 1.93 | 农林牧渔 |
| 688561 | 奇安信 | 3 | 30.59 | 1.80 | 计算机 |
| 688550 | 瑞联新材 | 1 | 43.30 | 1.79 | 电子 |
| 002032 | 苏泊尔 | 6 | 48.08 | 1.71 | 家用电器 |
| 603191 | 望变电气 | 2 | 20.90 | 1.70 | 电力设备 |
| 300952 | 恒辉安防 | 2 | 36.37 | 1.68 | 纺织服饰 |
| 688507 | 索辰科技 | 3 | 96.00 | 1.59 | 计算机 |
| 301292 | 海科新源 | 1 | 84.96 | 1.43 | 电力设备 |
| 600995 | 南网储能 | 1 | 15.02 | 1.28 | 公用事业 |
| 300496 | 中科创达 | 5 | 65.90 | 1.26 | 计算机 |
| 603365 | 水星家纺 | 1 | 21.02 | 1.20 | 纺织服饰 |
| 600380 | 健康元 | 3 | 10.98 | 0.73 | 医药生物 |
| 002352 | 顺丰控股 | 8 | 36.96 | 0.71 | 交通运输 |
| 002922 | 伊戈尔 | 3 | 41.39 | 0.68 | 电子 |
| 300364 | 中文在线 | 1 | 30.55 | 0.39 | 传媒 |
| 603855 | 华荣股份 | 1 | 19.40 | 0.26 | 机械设备 |
| 002727 | 一心堂 | 5 | 12.71 | 0.24 | 医药生物 |
| 300188 | 国投智能 | 2 | 12.80 | 0.23 | 计算机 |
| 000100 | TCL科技 | 5 | 4.27 | 0.23 | 电子 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 2 | 15.84 | 0.19 | 农林牧渔 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 2 | 15.62 | 0.06 | 电子 |
| 002906 | 华阳集团 | 3 | 31.41 | 0.03 | 汽车 |
| 688117 | 圣诺生物 | 1 | 37.45 | -0.08 | 医药生物 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 12.31 | -0.16 | 食品饮料 |
| 688139 | 海尔生物 | 1 | 33.54 | -0.18 | 医药生物 |
| 002548 | 金新农 | 1 | 4.86 | -0.21 | 农林牧渔 |
| 002533 | 金杯电工 | 3 | 13.88 | -0.22 | 电力设备 |
| 688680 | 海优新材 | 1 | 49.88 | -0.26 | 电力设备 |
| 301101 | 明月镜片 | 8 | 35.96 | -0.28 | 轻工制造 |
| 002518 | 科士达 | 1 | 48.95 | -0.37 | 电力设备 |
| 002219 | 新里程 | 1 | 2.34 | -0.43 | 医药生物 |
| 000725 | 京东方A | 1 | 4.17 | -0.48 | 电子 |
| 000682 | 东方电子 | 1 | 13.49 | -0.66 | 电力设备 |
| 000876 | 新希望 | 2 | 8.62 | -0.69 | 农林牧渔 |
| 002250 | 联化科技 | 1 | 16.20 | -0.74 | 基础化工 |
| 002558 | 巨人网络 | 4 | 31.63 | -0.78 | 传媒 |
| 601778 | 晶科科技 | 2 | 7.10 | -1.25 | 公用事业 |
| 002714 | 牧原股份 | 6 | 42.93 | -1.29 | 农林牧渔 |
| 600803 | 新奥股份 | 2 | 20.66 | -1.48 | 公用事业 |
| 603175 | 超颖电子 | 12 | 96.62 | -1.49 | 电子 |
| 601128 | 常熟银行 | 7 | 7.25 | -1.49 | 银行 |
| 601615 | 明阳智能 | 2 | 16.43 | -1.50 | 电力设备 |
| 603163 | 圣晖集成 | 2 | 102.99 | -1.51 | 建筑装饰 |
| 000528 | 柳工 | 7 | 9.63 | -1.53 | 机械设备 |
| 000963 | 华东医药 | 4 | 33.56 | -1.55 | 医药生物 |
| 300708 | 聚灿光电 | 1 | 9.37 | -1.58 | 电子 |
| 688185 | 康希诺 | 2 | 64.91 | -1.58 | 医药生物 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 4 | 10.55 | -1.59 | 食品饮料 |
| 300677 | 英科医疗 | 1 | 54.24 | -1.61 | 医药生物 |
| 000902 | 新洋丰 | 1 | 15.22 | -1.62 | 基础化工 |
| 000938 | 紫光股份 | 5 | 30.69 | -1.63 | 计算机 |
| 300206 | 理邦仪器 | 1 | 14.81 | -1.68 | 医药生物 |
| 688271 | 联影医疗 | 68 | 114.52 | -1.83 | 医药生物 |
| 603092 | 德力佳 | 1 | 73.40 | -1.87 | 电力设备 |
| 605296 | 神农集团 | 1 | 29.73 | -1.95 | 农林牧渔 |
| 002311 | 海大集团 | 5 | 45.91 | -1.99 | 农林牧渔 |
| 000157 | 中联重科 | 2 | 7.84 | -2.00 | 机械设备 |
| 300119 | 瑞普生物 | 1 | 17.75 | -2.10 | 农林牧渔 |
| 300357 | 我武生物 | 1 | 25.44 | -2.15 | 医药生物 |
| 002003 | 伟星股份 | 4 | 9.94 | -2.17 | 纺织服饰 |
| 000726 | 鲁泰A | 2 | 6.53 | -2.25 | 纺织服饰 |
| 301216 | 万凯新材 | 1 | 29.64 | -2.34 | 基础化工 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6 | 13.28 | -2.35 | 汽车 |
| 600315 | 上海家化 | 11 | 19.68 | -2.38 | 美容护理 |
| 688169 | 石头科技 | 19 | 115.12 | -2.56 | 家用电器 |
| 002385 | 大北农 | 1 | 3.80 | -2.56 | 农林牧渔 |
| 688758 | 赛分科技 | 1 | 19.64 | -2.68 | 医药生物 |
| 603538 | 美诺华 | 1 | 54.01 | -2.77 | 医药生物 |
| 002078 | 太阳纸业 | 5 | 14.16 | -2.88 | 轻工制造 |
| 600361 | 创新新材 | 2 | 4.37 | -3.10 | 有色金属 |
| 300248 | 新开普 | 3 | 9.88 | -3.14 | 计算机 |
| 002027 | 分众传媒 | 11 | 6.03 | -3.21 | 传媒 |
| 688212 | 澳华内镜 | 1 | 37.00 | -3.39 | 医药生物 |
| 600004 | 白云机场 | 1 | 8.53 | -3.40 | 交通运输 |
| 603713 | 密尔克卫 | 2 | 56.79 | -3.40 | 交通运输 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 1 | 7.24 | -3.47 | 医药生物 |
| 600926 | 杭州银行 | 1 | 16.61 | -3.60 | 银行 |
| 003040 | 楚天龙 | 1 | 14.94 | -3.61 | 通信 |
| 601137 | 博威合金 | 1 | 19.38 | -3.73 | 有色金属 |
| 000928 | 中钢国际 | 1 | 6.57 | -3.81 | 建筑装饰 |
| 300498 | 温氏股份 | 1 | 15.40 | -3.87 | 农林牧渔 |
| 600166 | 福田汽车 | 2 | 3.59 | -4.01 | 汽车 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1 | 51.30 | -4.20 | 医药生物 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 1 | 32.91 | -4.30 | 电子 |
| 002850 | 科达利 | 4 | 196.88 | -4.37 | 电力设备 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1 | 32.08 | -4.41 | 医药生物 |
| 002212 | 天融信 | 1 | 7.42 | -4.50 | 计算机 |
| 301263 | 泰恩康 | 1 | 27.47 | -4.52 | 医药生物 |
| 688676 | 金盘科技 | 8 | 87.64 | -4.61 | 电力设备 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 21 | 194.72 | -4.63 | 食品饮料 |
| 603173 | 福斯达 | 1 | 38.37 | -4.77 | 机械设备 |
| 000895 | 双汇发展 | 1 | 26.85 | -4.86 | 食品饮料 |
| 002920 | 德赛西威 | 6 | 103.92 | -4.88 | 计算机 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1 | 235.59 | -4.92 | 医药生物 |
| 001221 | 悍高集团 | 1 | 60.61 | -5.00 | 轻工制造 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1 | 15.35 | -5.01 | 基础化工 |
| 600415 | 小商品城 | 6 | 12.94 | -5.06 | 商贸零售 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 9 | 19.64 | -5.21 | 食品饮料 |
| 688187 | 时代电气 | 1 | 49.41 | -5.51 | 机械设备 |
| 688062 | 迈威生物 | 2 | 35.98 | -5.56 | 医药生物 |
| 002410 | 广联达 | 3 | 10.83 | -5.60 | 计算机 |
| 688548 | 广钢气体 | 6 | 28.31 | -5.79 | 电子 |
| 003010 | 若羽臣 | 2 | 29.10 | -6.16 | 商贸零售 |
| 601127 | 赛力斯 | 6 | 86.75 | -6.20 | 汽车 |
| 689009 | 九号公司 | 8 | 41.10 | -6.27 | 汽车 |
| 688277 | 天智航 | 2 | 18.92 | -6.34 | 医药生物 |
| 688575 | 亚辉龙 | 1 | 13.17 | -6.60 | 医药生物 |
| 688779 | 五矿新能 | 1 | 10.19 | -7.03 | 电力设备 |
| 300759 | 康龙化成 | 3 | 27.43 | -7.39 | 医药生物 |
| 002345 | 潮宏基 | 1 | 10.05 | -7.46 | 纺织服饰 |
| 601077 | 渝农商行 | 15 | 6.88 | -7.65 | 银行 |
| 002270 | 华明装备 | 40 | 25.63 | -7.70 | 电力设备 |
| 601717 | 中创智领 | 4 | 18.41 | -7.77 | 机械设备 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 6 | 29.85 | -7.81 | 医药生物 |
| 301039 | 中集车辆 | 1 | 8.56 | -7.86 | 汽车 |
| 002602 | 世纪华通 | 2 | 15.24 | -7.86 | 传媒 |
| 300735 | 光弘科技 | 1 | 21.21 | -7.86 | 电子 |
| 301345 | 涛涛车业 | 19 | 259.65 | -7.92 | 汽车 |
| 002130 | 沃尔核材 | 1 | 23.85 | -8.48 | 电子 |
| 300181 | 佐力药业 | 2 | 15.14 | -8.57 | 医药生物 |
| 600299 | 安迪苏 | 1 | 12.80 | -9.16 | 基础化工 |
| 003012 | 东鹏控股 | 1 | 5.66 | -9.29 | 轻工制造 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1 | 10.97 | -9.34 | 电子 |
| 002649 | 博彦科技 | 1 | 10.65 | -9.59 | 计算机 |
| 300979 | 华利集团 | 4 | 38.29 | -9.82 | 纺织服饰 |
| 002468 | 申通快递 | 1 | 15.92 | -10.21 | 交通运输 |
| 002624 | 完美世界 | 14 | 16.85 | -11.41 | 传媒 |
| 300296 | 利亚德 | 1 | 6.73 | -11.45 | 电子 |
| 605089 | 味知香 | 1 | 24.04 | -11.88 | 食品饮料 |
| 688106 | 金宏气体 | 1 | 30.20 | -12.21 | 电子 |
| 300277 | 汽轮科技 | 5 | 17.60 | -12.22 | 计算机 |
| 001233 | 海安集团 | 2 | 60.00 | -12.42 | 汽车 |
| 603218 | 日月股份 | 1 | 12.72 | -12.64 | 电力设备 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 9 | 49.60 | -12.98 | 农林牧渔 |
| 300973 | 立高食品 | 2 | 29.22 | -13.09 | 食品饮料 |
| 600750 | 华润江中 | 3 | 23.71 | -13.18 | 医药生物 |
| 002432 | 九安医疗 | 1 | 74.60 | -13.41 | 医药生物 |
| 300633 | 开立医疗 | 9 | 23.49 | -14.98 | 医药生物 |
| 603456 | 九洲药业 | 2 | 13.65 | -17.47 | 医药生物 |
| 600745 | *ST闻泰 | 1 | 21.76 | -23.25 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)