大宗交易:明月镜片成交3329.2万元,折价11.88%(09-10)
2025年9月10日,明月镜片发生了10笔大宗交易,总成交81.2万股,成交金额3329.2万元,成交均价41.00元(其中,机构账户买入63.2万股,成交额2591.2万元)。当日收盘报价46.53元,涨幅2.17%,成交金额2.25亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额14.81%,折价11.88%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.70万 | 561.70万 | 2.50 | 41.00 | 46.53 | -11.88 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 |
| 2 | 13.40万 | 549.40万 | 2.44 | 41.00 | 46.53 | -11.88 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海虹口区海宁路证券营业部 |
| 3 | 11.00万 | 451.00万 | 2.01 | 41.00 | 46.53 | -11.88 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海虹口区海宁路证券营业部 |
| 4 | 9.50万 | 389.50万 | 1.73 | 41.00 | 46.53 | -11.88 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海虹口区海宁路证券营业部 |
| 5 | 7.00万 | 287.00万 | 1.28 | 41.00 | 46.53 | -11.88 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 东方证券股份有限公司上海虹口区海宁路证券营业部 |
| 6 | 7.00万 | 287.00万 | 1.28 | 41.00 | 46.53 | -11.88 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 |
| 7 | 4.90万 | 200.90万 | 0.89 | 41.00 | 46.53 | -11.88 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海虹口区海宁路证券营业部 |
| 8 | 4.90万 | 200.90万 | 0.89 | 41.00 | 46.53 | -11.88 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海虹口区海宁路证券营业部 |
| 9 | 4.90万 | 200.90万 | 0.89 | 41.00 | 46.53 | -11.88 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海虹口区海宁路证券营业部 |
| 10 | 4.90万 | 200.90万 | 0.89 | 41.00 | 46.53 | -11.88 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海虹口区海宁路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
9月10日,光启技术、京东方A、汇川技术、宁德时代、北方华创等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-09-10)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002625 | 光启技术 | 3 | 44.40 | 45.77 | -2.99 | 390.00万 | 1.73亿 | 10.62 |
| 000725 | 京东方A | 1 | 4.10 | 4.08 | 0.49 | 3262.85万 | 1.34亿 | 8.99 |
| 300124 | 汇川技术 | 1 | 79.52 | 79.52 | 0.00 | 163.00万 | 1.30亿 | 2.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 2 | 319.24 | 316.04 | 1.01 | 37.88万 | 1.21亿 | 1.04 |
| 002371 | 北方华创 | 1 | 363.69 | 368.20 | -1.22 | 27.08万 | 9848.73万 | 3.42 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。