大宗交易:光启技术成交2.19亿元,折价3.00%(09-01)
2025年9月1日,光启技术发生了3笔大宗交易,总成交425.89万股,成交金额2.19亿元,成交均价51.41元。当日收盘报价53.00元,跌幅2.47%,成交金额28.79亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.61%,折价3.00%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.30万 | 1.55亿 | 5.38 | 51.41 | 53.00 | -3.00 | 华福证券有限责任公司上海浦明路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2 | 103.80万 | 5336.36万 | 1.85 | 51.41 | 53.00 | -3.00 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 3 | 20.79万 | 1068.84万 | 0.37 | 51.41 | 53.00 | -3.00 | 国信证券股份有限公司上海浦东分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
9月1日,光启技术、中电鑫龙、冠捷科技、华映科技、宁德时代等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-09-01)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002625 | 光启技术 | 3 | 51.41 | 53.00 | -3.00 | 425.89万 | 2.19亿 | 7.61 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 1 | 10.64 | 10.90 | -2.39 | 800.00万 | 8512.00万 | 7.08 |
| 000727 | 冠捷科技 | 1 | 2.76 | 2.72 | 1.47 | 2900.00万 | 8004.00万 | 10.42 |
| 000536 | 华映科技 | 1 | 5.75 | 5.84 | -1.54 | 1000.00万 | 5750.00万 | 4.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 2 | 304.05 | 304.00 | 0.02 | 17.96万 | 5460.81万 | 0.42 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。