沪深两市8月28日76只个股发生218笔大宗交易 共成交22.59亿元
2025年8月28日沪深两市76只个股发生218笔大宗交易,共成交22.59亿元。其中,沪市33只个股共60笔大宗交易,总成交额为7.71亿元;深市41只个股共156笔大宗交易,总成交额为14.86亿元。沪指当日收盘报3843.60点,上涨1.14%,成交金额1.27万亿元。
大宗交易市场统计图

折溢价方面,溢价率最高的个股是青岛啤酒,溢价率为9.93%,成交价为75.20元,成交1笔金额为376万元,成交量5万股;折价率最高的个股是一诺威,折价率为32.41%,成交价为10.99元,成交1笔金额为109.9万元,成交量10万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是天银机电,净买入581.4万股共1.02亿元,成交2笔价格为17.54元,折价11.90%;净卖出最多的个股是供销大集,净卖出130万股共313.3万元,成交1笔价格为2.41元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2025-08-28)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002625 | 光启技术 | 3.20亿 | 597.70万 | 53.51 | -3.01 | 5 |
| 2 | 601326 | 秦港股份 | 2.91亿 | 8660.00万 | 3.36 | 0.00 | 1 |
| 3 | 301200 | 大族数控 | 1.56亿 | 217.10万 | 72.00 | -21.40 | 26 |
| 4 | 300770 | 新媒股份 | 1.37亿 | 334.20万 | 41.00 | -11.45 | 36 |
| 5 | 002617 | 露笑科技 | 1.12亿 | 1553.00万 | 7.20 | -11.76 | 2 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
大宗交易平均折溢率排名(2025-08-28)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 834261 | 一诺威 | -32.41 | 109.90万 | 10.00万 | 10.99 | 1 |
| 2 | 301076 | 新瀚新材 | -22.05 | 406.30万 | 10.00万 | 40.63 | 1 |
| 3 | 301200 | 大族数控 | -21.40 | 1.56亿 | 217.10万 | 72.00 | 26 |
| 4 | 688700 | 东威科技 | -21.17 | 210.00万 | 6.00万 | 35.00 | 1 |
| 5 | 835438 | 戈碧迦 | -18.68 | 100.30万 | 2.39万 | 42.00 | 1 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
大宗交易成交占比排名(2025-08-28)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601326 | 秦港股份 | 351.11 | 2.91亿 | 8660.00万 | 0.00 | 1 |
| 2 | 000851 | *ST高鸿 | 27.08 | 97.87万 | 90.62万 | 0.00 | 2 |
| 3 | 600613 | 神奇制药 | 22.97 | 2116.68万 | 341.40万 | -6.91 | 4 |
| 4 | 002005 | ST德豪 | 17.72 | 1374.00万 | 600.00万 | -4.98 | 12 |
| 5 | 300770 | 新媒股份 | 16.67 | 1.37亿 | 334.20万 | -11.45 | 36 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。