11只个股大宗交易超5000万元
证券时报·数据宝统计为财联社旗下金融数据终端
证券时报·数据宝统计,8月22日共有集团共有76只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.09亿股,累计成交额16.48亿元,其中38只个股交易额超千万元,露笑科技交易额最高,大宗交易共2笔,成交额1.25亿元;其次是浙大网新,大宗交易共2笔,成交额0.97亿元。(数据宝)
8月22日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002617 | 露笑科技 | 0.63 | 7.96 | 1730.71 | 12461.08 | 2 | 7.20 | -9.55 |
| 600797 | 浙大网新 | 10.04 | 11.95 | 857.94 | 9694.67 | 2 | 11.30 | -5.44 |
| 300548 | 长芯博创 | 2.14 | 101.77 | 120.00 | 9600.00 | 2 | 80.00 | -21.39 |
| 688696 | 极米科技 | 0.98 | 121.56 | 86.56 | 9586.57 | 19 | 110.75 | -8.89 |
| 601326 | 秦港股份 | 0.30 | 3.38 | 2514.00 | 8497.32 | 1 | 3.38 | 0.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.29 | 20.66 | 390.00 | 8057.40 | 1 | 20.66 | 0.00 |
| 301200 | 大族数控 | 2.82 | 88.13 | 100.00 | 7200.00 | 10 | 72.00 | -18.30 |
| 301392 | 汇成真空 | 9.72 | 190.20 | 35.00 | 6590.50 | 2 | 188.30 | -1.00 |
| 688692 | 达梦数据 | 2.23 | 242.15 | 24.27 | 5157.40 | 2 | 212.50 | -12.24 |
| 688343 | 云天励飞 | 20.00 | 79.09 | 80.10 | 5015.07 | 16 | 62.61 | -20.84 |
| 300803 | 指南针 | 10.19 | 141.33 | 35.38 | 5000.26 | 1 | 141.33 | 0.00 |
| 300759 | 康龙化成 | 0.30 | 30.10 | 166.97 | 4987.37 | 2 | 29.87 | -0.76 |
| 688691 | 灿芯股份 | 5.08 | 84.05 | 50.00 | 4164.50 | 1 | 83.29 | -0.90 |
| 001207 | 联科科技 | -0.50 | 25.76 | 154.34 | 3895.40 | 7 | 25.24 | -2.02 |
| 003026 | 中晶科技 | 1.23 | 37.98 | 109.87 | 3710.29 | 12 | 33.77 | -11.09 |
| 300700 | 岱勒新材 | 7.08 | 13.01 | 349.00 | 3392.28 | 1 | 9.72 | -25.29 |
| 688372 | 伟测科技 | 5.80 | 80.62 | 48.25 | 3377.75 | 6 | 70.01 | -13.17 |
| 301536 | 星宸科技 | 2.59 | 65.66 | 50.00 | 3260.00 | 1 | 65.20 | -0.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.93 | 287.18 | 9.20 | 2645.01 | 2 | 287.50 | 0.11 |
| 600570 | 恒生电子 | 2.70 | 38.46 | 61.50 | 2365.29 | 1 | 38.46 | 0.00 |
(文章来源:证券时报网)