2只个股获南向资金连续净买入
8月19日上榜港股通成交活跃榜个股中,2股获南向资金连续净买入,分别是阿里巴巴-W、腾讯控股。
证券时报·数据宝统计显示,8月19日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交463.39亿港元,净买入金额122.77亿港元。8月19日上榜的成交活跃股中,有10股获南向资金成交净买入,盈富基金净买入为70.71亿港元,净买入金额居首;恒生中国企业净买入22.15亿港元,净买入金额位居其后。从近期净买入情况看,有2股已被南向资金连续2天以上净买入,阿里巴巴-W已连续4日获净买入,合计净买入金额27.87亿港元。(数据宝)
南向资金今日净买入个股
| 证券代码 | 证券简称 | 08.19净买入(亿港元) | 连续净买入天数 | 当日收盘价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.60 | 4 | 118.300 | -0.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10.26 | 3 | 592.500 | 0.94 |
| 02800 | 盈富基金 | 70.71 | 1 | ||
| 02828 | 恒生中国企业 | 22.15 | 1 | ||
| 03033 | 南方恒生科技 | 14.12 | 1 | ||
| 01810 | 小米集团-W | 7.39 | 1 | 52.400 | -1.23 |
| 01530 | 三生制药 | 2.82 | 1 | 31.540 | -3.01 |
| 02228 | 晶泰控股 | 1.79 | 1 | 8.740 | -2.89 |
| 03690 | 美团-W | 1.35 | 1 | 120.800 | -0.58 |
| 02587 | 健康之路 | 1.19 | 1 | 9.200 | -7.54 |
(文章来源:证券时报网)