大宗交易:ST德豪成交1147.5万元,折价4.85%(08-19)
2025年8月19日,ST德豪发生了9笔大宗交易,总成交450万股,成交金额1147.5万元,成交均价2.55元。当日收盘报价2.68元,涨幅0.37%,成交金额3685.17万元;大宗交易成交金额占当日成交金额31.14%,折价4.85%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.00万 | 127.50万 | 3.46 | 2.55 | 2.68 | -4.85 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 2 | 50.00万 | 127.50万 | 3.46 | 2.55 | 2.68 | -4.85 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 3 | 50.00万 | 127.50万 | 3.46 | 2.55 | 2.68 | -4.85 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 4 | 50.00万 | 127.50万 | 3.46 | 2.55 | 2.68 | -4.85 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 5 | 50.00万 | 127.50万 | 3.46 | 2.55 | 2.68 | -4.85 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 6 | 50.00万 | 127.50万 | 3.46 | 2.55 | 2.68 | -4.85 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 7 | 50.00万 | 127.50万 | 3.46 | 2.55 | 2.68 | -4.85 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 8 | 50.00万 | 127.50万 | 3.46 | 2.55 | 2.68 | -4.85 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 9 | 50.00万 | 127.50万 | 3.46 | 2.55 | 2.68 | -4.85 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
8月19日,科达利、新易盛、洲明科技、元力股份、红相股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-08-19)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002850 | 科达利 | 4 | 111.78 | 128.43 | -12.96 | 351.49万 | 3.93亿 | 27.22 |
| 300502 | 新易盛 | 1 | 244.29 | 256.79 | -4.87 | 72.93万 | 1.78亿 | 1.55 |
| 300232 | 洲明科技 | 1 | 8.00 | 8.17 | -2.08 | 2000.00万 | 1.60亿 | 23.42 |
| 300174 | 元力股份 | 12 | 16.32 | 18.33 | -10.97 | 718.94万 | 1.17亿 | 13.48 |
| 300427 | 红相股份 | 1 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 384.00万 | 2664.96万 | 22.48 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。