221只创业板股公布截至3月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有108只,降幅超过一成的有9只。
证券时报·数据宝统计显示,221只创业板股公布了3月20日股东户数,与上期(3月10日)比,股东户数下降的有108只,其中股东户数降幅超一成的有9只。股东户数环比增长的有89只。
股东户数降幅最多的是科锐国际,截至3月20日最新股东户数为10166户,较3月10日下降18.62%,筹码集中以来该股累计上涨6.15%,累计换手率为62.32%,其间主力资金净流入2424.72万元。业绩方面,公司公布了2024年全年业绩快报,预计实现净利润2.04亿元,同比增长1.50%。
其次是卫宁健康,截至3月20日最新股东户数为145211户,较3月10日下降14.59%,筹码集中以来该股累计下跌15.86%,累计换手率为74.87%。业绩方面,公司公布了2024年全年业绩预告,预计净利润变动区间为8000.00万元—1.20亿元,同比变动-77.65%—-66.48%。
江苏雷利最新股东户数45904户,环比下降13.16%,筹码集中以来股价下跌14.68%,累计换手率为52.63%。
进一步统计,有22只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。
山水比德最新股东户数为6480户,连续减少10期,累计降幅为23.58%;花园生物最新股东户数为26283户,连续减少6期,累计降幅为13.59%;中建环能最新股东户数为26395户,连续减少6期,累计降幅为8.58%。股东户数连降期间,从累计降幅看,杭州高新、国科微、山水比德等股东户数降幅最多,累计降幅分别为32.03%、24.66%、23.58%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股3月11日以来平均下跌2.51%,涨幅居前的有邵阳液压、哈焊华通、力星股份等,分别上涨82.57%、49.31%、21.79%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有17只、16只、15只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至3月26日,杠杆资金加仓的有34只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有山水比德、线上线下、港迪技术等,分别增长110.89%、41.49%、37.32%。
最新一期筹码集中股中,有7股已经公布了2024年报,净利润同比增幅最高的是江波龙,净利润同比变动幅度为160.24%。有6股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润增幅较高的有晨化股份、亿联网络,增幅为34.49%、31.55%。公布2024年全年业绩预告的共有54只。业绩预告类型来看,预增有12只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是珂玛科技,预计净利润中值为3.07亿元,同比增幅为275.03%;天禄科技、华峰超纤、山水比德紧随其后,预计净利润增幅中值为205.53%、134.58%、127.69%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300662 | 科锐国际 | 10166 | -18.62 | 6.15 | 社会服务 |
300253 | 卫宁健康 | 145211 | -14.59 | -15.86 | 计算机 |
300660 | 江苏雷利 | 45904 | -13.16 | -14.68 | 电力设备 |
300378 | 鼎捷数智 | 40000 | -13.04 | -4.97 | 计算机 |
301112 | 信邦智能 | 12627 | -12.01 | -3.96 | 机械设备 |
300777 | 中简科技 | 34036 | -11.08 | -3.86 | 国防军工 |
301272 | 英华特 | 6496 | -10.54 | 0.79 | 机械设备 |
301220 | 亚香股份 | 6900 | -10.39 | -3.30 | 基础化工 |
300523 | 辰安科技 | 15459 | -10.22 | -11.25 | 计算机 |
300168 | 万达信息 | 69137 | -9.83 | -13.10 | 计算机 |
301302 | 华如科技 | 17601 | -9.65 | -15.00 | 国防军工 |
300183 | 东软载波 | 50816 | -9.63 | -15.57 | 通信 |
301003 | 江苏博云 | 10577 | -9.16 | 3.36 | 基础化工 |
300180 | 华峰超纤 | 84014 | -8.03 | 5.97 | 基础化工 |
301458 | 钧崴电子 | 33511 | -7.92 | -4.88 | 电子 |
300643 | 万通智控 | 16179 | -7.67 | 17.26 | 汽车 |
301235 | 华康洁净 | 10121 | -7.59 | -2.08 | 医药生物 |
300044 | 赛为智能 | 109705 | -7.54 | -17.90 | 计算机 |
300360 | 炬华科技 | 27750 | -7.31 | 3.14 | 电力设备 |
300489 | 光智科技 | 26000 | -7.14 | -9.75 | 电子 |
300576 | 容大感光 | 47697 | -6.85 | -10.18 | 电子 |
301219 | 腾远钴业 | 28324 | -6.81 | -6.55 | 有色金属 |
301611 | 珂玛科技 | 25832 | -6.78 | -10.39 | 电子 |
301598 | 博科测试 | 10536 | -6.71 | 0.42 | 机械设备 |
300675 | 建科院 | 17082 | -6.17 | -4.83 | 建筑装饰 |
301079 | 邵阳液压 | 14262 | -6.04 | 82.57 | 机械设备 |
300311 | 任子行 | 76943 | -6.00 | -12.13 | 计算机 |
300478 | 杭州高新 | 16479 | -5.67 | -5.16 | 基础化工 |
301459 | 丰茂股份 | 7536 | -5.47 | -10.93 | 基础化工 |
301297 | 富乐德 | 38398 | -5.30 | -8.40 | 电子 |
300371 | 汇中股份 | 9375 | -5.21 | 1.69 | 机械设备 |
301196 | 唯科科技 | 17098 | -5.07 | -3.98 | 基础化工 |
300959 | 线上线下 | 13976 | -5.00 | -3.38 | 通信 |
300786 | 国林科技 | 20174 | -4.94 | -7.84 | 环保 |
301091 | 深城交 | 35811 | -4.65 | -10.96 | 建筑装饰 |
300057 | 万顺新材 | 44430 | -4.63 | -5.09 | 有色金属 |
300644 | 南京聚隆 | 14280 | -4.35 | 0.61 | 基础化工 |
300654 | 世纪天鸿 | 31404 | -4.25 | -13.91 | 传媒 |
300442 | 润泽科技 | 79962 | -4.17 | -13.25 | 通信 |
300951 | 博硕科技 | 14753 | -4.16 | -5.55 | 电子 |
301357 | 北方长龙 | 12178 | -4.15 | -6.15 | 国防军工 |
300212 | 易华录 | 78184 | -4.13 | -10.59 | 计算机 |
301288 | 清研环境 | 7817 | -4.11 | 1.14 | 环保 |
300585 | 奥联电子 | 16909 | -3.59 | -8.32 | 汽车 |
300747 | 锐科激光 | 42102 | -3.16 | -1.97 | 机械设备 |
300096 | ST易联众 | 19806 | -3.10 | 3.17 | 计算机 |
301633 | 港迪技术 | 11374 | -2.95 | -2.44 | 机械设备 |
300374 | 中铁装配 | 25755 | -2.89 | -3.34 | 建筑材料 |
300109 | 新开源 | 23800 | -2.86 | 0.67 | 基础化工 |
301565 | 中仑新材 | 18310 | -2.74 | -3.48 | 基础化工 |
300401 | 花园生物 | 26283 | -2.71 | -9.16 | 医药生物 |
300066 | 三川智慧 | 36837 | -2.70 | -1.81 | 机械设备 |
300556 | 丝路视觉 | 26178 | -2.69 | -10.74 | 计算机 |
301092 | 争光股份 | 10771 | -2.68 | 5.82 | 基础化工 |
300255 | 常山药业 | 34787 | -2.67 | -3.19 | 医药生物 |
300844 | 山水比德 | 6480 | -2.66 | 7.78 | 建筑装饰 |
300672 | 国科微 | 33300 | -2.63 | -12.59 | 电子 |
300647 | 超频三 | 37204 | -2.58 | -4.09 | 电子 |
301153 | 中科江南 | 23107 | -2.57 | -11.00 | 计算机 |
300699 | 光威复材 | 73948 | -2.57 | -2.46 | 国防军工 |
301090 | 华润材料 | 27885 | -2.54 | -1.17 | 基础化工 |
300839 | 博汇股份 | 9220 | -2.46 | -9.01 | 石油石化 |
300854 | 中兰环保 | 7646 | -2.44 | -2.35 | 环保 |
300421 | 力星股份 | 34099 | -2.39 | 21.79 | 机械设备 |
300586 | 美联新材 | 24481 | -2.39 | 10.82 | 基础化工 |
300732 | 设研院 | 19344 | -2.35 | -2.60 | 建筑装饰 |
300894 | 火星人 | 26952 | -2.22 | -7.28 | 家用电器 |
301137 | 哈焊华通 | 10835 | -2.21 | 49.31 | 机械设备 |
300535 | 达威股份 | 8983 | -2.17 | 0.47 | 基础化工 |
301308 | 江波龙 | 30813 | -2.17 | -13.61 | 电子 |
302132 | 中航成飞 | 56226 | -2.02 | -3.61 | 国防军工 |
300939 | 秋田微 | 16173 | -1.93 | -5.56 | 电子 |
300623 | 捷捷微电 | 102894 | -1.87 | -6.74 | 电子 |
301157 | 华塑科技 | 10331 | -1.83 | -13.59 | 电力设备 |
301128 | 强瑞技术 | 11194 | -1.82 | -14.53 | 机械设备 |
301258 | 富士莱 | 10068 | -1.81 | -1.83 | 医药生物 |
300830 | 金现代 | 31908 | -1.80 | -5.99 | 计算机 |
300578 | 会畅通讯 | 28000 | -1.75 | -7.09 | 通信 |
300808 | 久量股份 | 6930 | -1.73 | 4.57 | 电子 |
300188 | 国投智能 | 50679 | -1.44 | -8.49 | 计算机 |
300528 | 幸福蓝海 | 22845 | -1.42 | -0.36 | 传媒 |
300975 | 商络电子 | 50968 | -1.41 | -7.89 | 电子 |
300610 | 晨化股份 | 14400 | -1.37 | 5.43 | 基础化工 |
300923 | 研奥股份 | 8900 | -1.31 | -0.09 | 机械设备 |
300765 | 新诺威 | 10889 | -1.15 | -10.04 | 医药生物 |
300584 | 海辰药业 | 13132 | -1.10 | -2.12 | 医药生物 |
300201 | 海伦哲 | 53689 | -1.09 | 3.48 | 机械设备 |
301045 | 天禄科技 | 8513 | -1.06 | -6.53 | 电子 |
300072 | 海新能科 | 46139 | -1.02 | -0.89 | 基础化工 |
301566 | 达利凯普 | 18675 | -0.88 | 0.85 | 电子 |
300195 | 长荣股份 | 31369 | -0.80 | -1.89 | 机械设备 |
301211 | 亨迪药业 | 18009 | -0.79 | -1.78 | 医药生物 |
301279 | 金道科技 | 9027 | -0.77 | 13.33 | 机械设备 |
300999 | 金龙鱼 | 120996 | -0.64 | -0.03 | 农林牧渔 |
300013 | *ST新宁 | 15008 | -0.60 | 7.69 | 交通运输 |
301023 | 江南奕帆 | 9392 | -0.59 | -9.14 | 电力设备 |
300749 | 顶固集创 | 9792 | -0.39 | -1.43 | 轻工制造 |
301311 | 昆船智能 | 16985 | -0.38 | 0.15 | 机械设备 |
301232 | 飞沃科技 | 9514 | -0.36 | -5.88 | 电力设备 |
300427 | 红相股份 | 34718 | -0.24 | -5.02 | 电力设备 |
300291 | 百纳千成 | 34171 | -0.21 | -5.12 | 传媒 |
301278 | 快可电子 | 11731 | -0.14 | -0.19 | 电力设备 |
300165 | ST天瑞 | 19714 | -0.13 | 7.77 | 机械设备 |
300987 | 川网传媒 | 14534 | -0.13 | -2.55 | 传媒 |
300425 | 中建环能 | 26395 | -0.05 | 2.50 | 环保 |
300628 | 亿联网络 | 29805 | -0.04 | -1.04 | 通信 |
300223 | 北京君正 | 93832 | -0.03 | -14.66 | 电子 |
301215 | 中汽股份 | 32426 | -0.01 | 0.34 | 汽车 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12