【数据揭秘】融资客看好个股一览
证券时报·数据宝统计,截至3月7日,市场融资融券余额为19110.26亿元,较前一交易日的19206.86亿元减少96.60亿元。当日京沪深市场融资买入额为1779.80亿元,前一交易日为2032.17亿元;当日的融券卖出量为0.62亿股,前一交易日为1.10亿股。从个券来看,融资方面,共有3662只个券出现融资买入,3674只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 838227 | 美登科技 | 3385.20 | 160.08 | 3.10 | -0.80 |
| 836263 | 中航泰达 | 636.60 | 80.17 | 0.34 | 15.53 |
| 301231 | 荣信文化 | 8757.63 | 70.16 | 8.35 | 5.53 |
| 870199 | 倍益康 | 1486.56 | 63.17 | 1.37 | 6.72 |
| 301225 | 恒勃股份 | 9516.28 | 59.40 | 8.38 | 19.99 |
| 872351 | 华光源海 | 222.40 | 57.71 | 0.42 | -0.92 |
| 688096 | 京源环保 | 8128.07 | 48.26 | 4.09 | 5.33 |
| 920002 | 万达轴承 | 2634.54 | 43.57 | 1.85 | -11.74 |
| 430685 | 新芝生物 | 822.13 | 42.29 | 1.10 | -1.51 |
| 301320 | 豪江智能 | 6212.36 | 39.29 | 4.96 | 6.94 |
| 002236 | 大华股份 | 171301.53 | 39.18 | 4.20 | 6.55 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 6026.81 | 38.38 | 2.42 | 11.44 |
| 301032 | 新柴股份 | 9374.27 | 37.48 | 5.14 | -10.99 |
| 838971 | 天马新材 | 3661.07 | 34.42 | 1.25 | -3.09 |
| 301208 | 中亦科技 | 18386.11 | 34.09 | 8.98 | -6.24 |
| 001380 | 华纬科技 | 11114.28 | 29.79 | 5.72 | 6.51 |
| 600602 | 云赛智联 | 141090.90 | 29.28 | 4.84 | 10.00 |
| 430510 | 丰光精密 | 4014.37 | 29.11 | 1.59 | 5.01 |
| 300938 | 信测标准 | 24532.40 | 28.66 | 5.65 | 20.01 |
| 300844 | 山水比德 | 3075.93 | 26.91 | 1.46 | 1.62 |
| 603171 | 税友股份 | 11330.80 | 25.96 | 0.54 | 6.74 |
| 300888 | 稳健医疗 | 14281.04 | 25.78 | 1.91 | -3.73 |
| 873570 | 坤博精工 | 1087.47 | 25.17 | 1.14 | 10.10 |
| 688570 | 天玛智控 | 16410.92 | 24.25 | 3.74 | 0.99 |
| 000657 | 中钨高新 | 33415.29 | 23.94 | 2.57 | 6.86 |
| 871478 | 巨能股份 | 1437.30 | 23.89 | 1.67 | 6.57 |
| 002101 | 广东鸿图 | 28729.21 | 23.81 | 3.03 | 0.85 |
| 301368 | 丰立智能 | 54058.92 | 23.39 | 8.69 | 15.20 |
| 603602 | 纵横通信 | 22269.33 | 22.08 | 4.61 | 4.73 |
| 831175 | 派诺科技 | 6310.06 | 21.62 | 4.96 | -1.58 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 871634 | 新威凌 | 293.34 | -56.06 | 0.32 | 30.00 |
| 430090 | 同辉信息 | 613.98 | -55.52 | 0.45 | 0.00 |
| 301037 | 保立佳 | 2334.01 | -47.80 | 2.53 | -1.38 |
| 838030 | 德众汽车 | 305.83 | -40.29 | 0.41 | -2.56 |
| 831039 | 国义招标 | 822.99 | -38.79 | 0.54 | -1.21 |
| 301287 | 康力源 | 3896.32 | -38.58 | 6.84 | -8.66 |
| 833427 | 华维设计 | 287.08 | -38.32 | 0.38 | 7.73 |
| 837092 | 汉鑫科技 | 1567.86 | -37.51 | 0.89 | -1.78 |
| 871245 | 威博液压 | 66.08 | -34.64 | 0.05 | 29.99 |
| 430425 | 乐创技术 | 665.15 | -33.61 | 0.45 | 2.67 |
| 870976 | 视声智能 | 785.47 | -33.60 | 0.91 | 9.71 |
| 835892 | 中科美菱 | 577.46 | -31.51 | 1.23 | 1.45 |
| 873169 | 七丰精工 | 621.10 | -27.86 | 0.70 | 4.52 |
| 837748 | 路桥信息 | 2228.28 | -27.22 | 1.25 | 6.26 |
| 832175 | 东方碳素 | 1074.75 | -26.89 | 1.36 | 1.87 |
| 601799 | 星宇股份 | 5338.20 | -26.71 | 0.15 | 4.11 |
| 832471 | 美邦科技 | 463.28 | -26.40 | 0.54 | -5.19 |
| 830974 | 凯大催化 | 366.96 | -25.34 | 0.31 | 6.45 |
| 872190 | 雷神科技 | 6740.49 | -25.17 | 1.63 | -0.43 |
| 872931 | 无锡鼎邦 | 179.20 | -24.99 | 0.38 | 3.36 |
| 833455 | 汇隆活塞 | 638.15 | -24.46 | 0.56 | -12.15 |
| 873665 | 科强股份 | 277.14 | -23.53 | 0.48 | 8.85 |
| 836699 | 海达尔 | 962.53 | -23.08 | 0.84 | -1.25 |
| 838837 | 华原股份 | 807.40 | -23.00 | 0.31 | -4.06 |
| 688220 | 翱捷科技 | 55023.00 | -22.39 | 1.54 | -5.08 |
| 871970 | 大禹生物 | 210.94 | -21.21 | 0.41 | 0.68 |
| 832171 | 志晟信息 | 1114.50 | -21.14 | 0.57 | -5.71 |
| 836957 | 汉维科技 | 222.61 | -20.30 | 0.37 | 4.72 |
| 838171 | 邦德股份 | 717.81 | -20.28 | 0.75 | 1.15 |
| 920108 | 宏海科技 | 268.20 | -20.27 | 0.52 | -0.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)