市场最新融资余额占流通市值的比例为2.37%,66股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,3月7日市场融资余额为18992.58亿元,占A股流通市值的比例为2.37%。两融标的股中,共有66只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1096只,占比在1%~5%的有2133只,占比不超过1%的有379只。
融资余额占流通市值比例最高的是众鑫股份,该股最新融资余额为1.30亿元,占流通市值比例达15.24%,其次是齐峰新材、泰山石油等,融资余额占流通市值比例分别为14.98%、14.41%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为45.45亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为34.74亿元,融资余额占比最高的众鑫股份最新流通市值为8.55亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有29只,30倍~50倍的有14只,市盈率30倍以下的有11只,市盈率最低的是众鑫股份,动态市盈率仅有13.86倍,南玻A、轻纺城等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有31只、科创板有10只、主板有25只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在机械设备、基础化工、电子行业,分别有10只、6只、6只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603091 | 众鑫股份 | 13025.79 | 15.24 | -0.51 | 轻工制造 |
| 002521 | 齐峰新材 | 54302.49 | 14.98 | -1.10 | 轻工制造 |
| 000554 | 泰山石油 | 30359.13 | 14.41 | -0.17 | 石油石化 |
| 000926 | 福星股份 | 49432.90 | 13.90 | -2.16 | 房地产 |
| 688411 | 海博思创 | 40317.64 | 13.86 | -2.60 | |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 27335.18 | 13.33 | 2.20 | 机械设备 |
| 603668 | 天马科技 | 78584.67 | 12.62 | -0.88 | 农林牧渔 |
| 301128 | 强瑞技术 | 33912.66 | 12.61 | 7.20 | 机械设备 |
| 300025 | 华星创业 | 45749.70 | 12.48 | -2.97 | 通信 |
| 002726 | 龙大美食 | 84973.69 | 12.04 | 3.15 | 食品饮料 |
| 688716 | 中研股份 | 31496.20 | 11.94 | -2.72 | |
| 002166 | 莱茵生物 | 40297.68 | 11.93 | 0.00 | 基础化工 |
| 300355 | 蒙草生态 | 84616.63 | 11.91 | -4.76 | 建筑装饰 |
| 002099 | 海翔药业 | 87131.48 | 11.87 | -1.52 | 医药生物 |
| 300928 | 华安鑫创 | 22421.52 | 11.76 | 0.87 | 汽车 |
| 300099 | 尤洛卡 | 53167.93 | 11.75 | -1.64 | 机械设备 |
| 600692 | 亚通股份 | 21741.31 | 11.62 | -2.65 | 房地产 |
| 603045 | 福达合金 | 23463.99 | 11.57 | 0.74 | 有色金属 |
| 301389 | 隆扬电子 | 22389.27 | 11.57 | 0.99 | 电子 |
| 301139 | 元道通信 | 27267.98 | 11.52 | -12.00 | 通信 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 19173.36 | 11.50 | -2.98 | |
| 001306 | 夏厦精密 | 17487.86 | 11.40 | 3.50 | 机械设备 |
| 688197 | 首药控股 | 21637.00 | 11.38 | -2.15 | 医药生物 |
| 002075 | 沙钢股份 | 154296.48 | 11.34 | 0.00 | 钢铁 |
| 300709 | 精研科技 | 70945.37 | 11.27 | -2.24 | 电子 |
| 301233 | 盛帮股份 | 10040.93 | 11.09 | 1.06 | 汽车 |
| 600790 | 轻纺城 | 56048.41 | 11.08 | -1.15 | 商贸零售 |
| 688691 | 灿芯股份 | 24511.59 | 11.05 | -2.50 | |
| 300638 | 广和通 | 208019.16 | 10.97 | -4.76 | 通信 |
| 301303 | 真兰仪表 | 15652.10 | 10.96 | -0.99 | 机械设备 |
| 001359 | 平安电工 | 14713.36 | 10.94 | 0.80 | 基础化工 |
| 300142 | 沃森生物 | 201029.82 | 10.90 | -2.47 | 医药生物 |
| 000009 | 中国宝安 | 238579.94 | 10.90 | -1.38 | 电力设备 |
| 002323 | 雅博股份 | 40193.06 | 10.89 | 1.16 | 建筑装饰 |
| 300920 | 润阳科技 | 13220.43 | 10.68 | -0.77 | 基础化工 |
| 301211 | 亨迪药业 | 13572.58 | 10.67 | -1.45 | 医药生物 |
| 301202 | 朗威股份 | 19224.86 | 10.66 | -3.96 | 通信 |
| 301613 | 新铝时代 | 15791.13 | 10.62 | 4.06 | 汽车 |
| 300672 | 国科微 | 181249.14 | 10.59 | -0.04 | 电子 |
| 300912 | 凯龙高科 | 12057.13 | 10.48 | -1.18 | 汽车 |
| 001367 | 海森药业 | 8067.22 | 10.47 | 2.54 | 医药生物 |
| 603350 | 安乃达 | 11082.80 | 10.47 | 0.39 | 电力设备 |
| 301270 | 汉仪股份 | 30494.71 | 10.47 | 0.03 | 计算机 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 44779.18 | 10.45 | -2.75 | 机械设备 |
| 301206 | 三元生物 | 29261.16 | 10.42 | 0.69 | 基础化工 |
| 300036 | 超图软件 | 83434.82 | 10.40 | -0.81 | 计算机 |
| 600802 | 福建水泥 | 19530.16 | 10.39 | -1.68 | 建筑材料 |
| 688416 | 恒烁股份 | 22773.34 | 10.39 | -2.45 | 电子 |
| 300589 | 江龙船艇 | 28801.66 | 10.39 | 0.08 | 国防军工 |
| 688598 | 金博股份 | 62757.71 | 10.39 | 0.44 | 有色金属 |
| 301313 | 凡拓数创 | 17171.39 | 10.36 | -2.66 | 传媒 |
| 000012 | 南玻A | 100029.96 | 10.36 | -0.40 | 建筑材料 |
| 301255 | 通力科技 | 14312.19 | 10.35 | 8.49 | 机械设备 |
| 002783 | 凯龙股份 | 36026.35 | 10.30 | 0.00 | 基础化工 |
| 300031 | 宝通科技 | 117567.24 | 10.29 | -6.43 | 传媒 |
| 301538 | 骏鼎达 | 10246.51 | 10.25 | -1.90 | 基础化工 |
| 300700 | 岱勒新材 | 22561.87 | 10.23 | -4.23 | 机械设备 |
| 688621 | 阳光诺和 | 49955.39 | 10.23 | -4.60 | 医药生物 |
| 600201 | 生物股份 | 80761.82 | 10.17 | 0.57 | 农林牧渔 |
| 688403 | 汇成股份 | 59756.54 | 10.16 | -1.74 | 电子 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 38404.21 | 10.09 | -4.94 | 机械设备 |
| 301398 | 星源卓镁 | 14506.92 | 10.07 | 0.65 | 汽车 |
| 600525 | 长园集团 | 65149.34 | 10.06 | -2.00 | 电力设备 |
| 688419 | 耐科装备 | 7776.62 | 10.05 | -2.10 | 电子 |
| 601136 | 首创证券 | 105296.13 | 10.05 | -3.63 | 非银金融 |
| 603082 | 北自科技 | 18965.42 | 10.04 | 2.96 | 机械设备 |
| 002215 | 诺普信 | 68710.44 | 9.98 | -1.70 | 基础化工 |
| 301141 | 中科磁业 | 18083.93 | 9.97 | 0.57 | 有色金属 |
| 301397 | 溯联股份 | 21593.76 | 9.91 | 0.35 | 汽车 |
| 688721 | 龙图光罩 | 14307.84 | 9.91 | -2.96 | |
| 688651 | 盛邦安全 | 11831.20 | 9.80 | -0.91 | |
| 000417 | 合百集团 | 41801.49 | 9.79 | -0.54 | 商贸零售 |
| 601059 | 信达证券 | 110676.59 | 9.78 | -2.21 | 非银金融 |
| 688005 | 容百科技 | 110554.30 | 9.76 | -2.60 | 化工 |
| 002192 | 融捷股份 | 80459.56 | 9.76 | 0.47 | 有色金属 |
| 000917 | 电广传媒 | 109566.94 | 9.75 | -3.29 | 传媒 |
| 600113 | 浙江东日 | 52675.61 | 9.72 | -1.50 | 商贸零售 |
| 301131 | 聚赛龙 | 8846.24 | 9.64 | 5.02 | 基础化工 |
| 603344 | 星德胜 | 11845.10 | 9.64 | -0.47 | 电力设备 |
| 301062 | 上海艾录 | 28440.64 | 9.63 | -2.26 | 轻工制造 |
| 300940 | 南极光 | 21914.65 | 9.63 | -2.28 | 电子 |
| 300068 | 南都电源 | 154845.59 | 9.63 | -4.76 | 电力设备 |
| 301371 | 敷尔佳 | 21366.78 | 9.62 | -0.27 | 美容护理 |
| 301251 | 威尔高 | 19712.53 | 9.59 | -2.01 | 电子 |
| 300310 | 宜通世纪 | 56340.81 | 9.59 | -2.86 | 通信 |
| 301165 | 锐捷网络 | 50578.07 | 9.57 | -1.74 | 通信 |
| 688253 | 英诺特 | 22528.72 | 9.56 | 3.82 | 医药生物 |
| 300403 | 汉宇集团 | 76029.06 | 9.55 | -3.04 | 家用电器 |
| 300377 | 赢时胜 | 181580.09 | 9.52 | -5.53 | 计算机 |
| 600594 | 益佰制药 | 26463.02 | 9.49 | -1.12 | 医药生物 |
| 603310 | 巍华新材 | 12568.14 | 9.46 | -0.31 | 基础化工 |
| 301618 | 长联科技 | 12947.48 | 9.42 | 0.86 | 基础化工 |
| 688573 | 信宇人 | 9755.43 | 9.41 | -4.73 | |
| 600702 | 舍得酒业 | 170599.25 | 9.41 | 0.18 | 食品饮料 |
| 600218 | 全柴动力 | 37660.20 | 9.41 | -0.97 | 汽车 |
| 300401 | 花园生物 | 76025.14 | 9.40 | -0.59 | 医药生物 |
| 301220 | 亚香股份 | 36776.70 | 9.39 | -0.56 | 基础化工 |
| 688299 | 长阳科技 | 45369.52 | 9.39 | -3.71 | 电子 |
| 300326 | 凯利泰 | 51956.63 | 9.37 | 1.98 | 医药生物 |
| 002402 | 和而泰 | 160121.54 | 9.34 | -1.97 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)