硕世生物(688399)龙虎榜数据(02-17)
沪深交易所2025年02月17日公布的交易公开信息显示,硕世生物因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。硕世生物当日收报75.00元,涨跌幅16.05%,换手率8.27%,成交额3.35亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 海通证券 上海黄浦区中山南路营业部 | 2599.99 | - | - |
| 2 | 中国银河证券 深圳南山海岸城营业部 | 2123.93 | - | - |
| 3 | 招商证券 深圳龙岗龙城大道营业部 | 1861.82 | - | - |
| 4 | 国泰君安证券 总部 | 1126.7 | - | - |
| 5 | 中信建投证券 上海市五莲路营业部 | 1071.64 | - | - |
| 合计 | - | 8784.08 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华安证券 重庆中央公园营业部 | - | 2463.7 | - |
| 2 | 华龙证券 深圳前海营业部 | - | 1149.65 | - |
| 3 | 南京证券 深圳深南中路营业部 | - | 1132.42 | - |
| 4 | 华林证券 深圳民田路营业部 | - | 1112.39 | - |
| 5 | 海通证券 珠海景山路营业部 | - | 947.46 | - |
| 合计 | - | - | 6805.62 | - |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。