国华网安(000004)龙虎榜数据(01-20)
沪深交易所2025年01月20日公布的交易公开信息显示,国华网安因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。国华网安当日收报11.97元,涨跌幅-10.00%,偏离值-10.97%,换手率3.53%,成交额5337.42万元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 149.74 | 0 | 149.74 |
| 2 | 招商证券 深圳深南大道车公庙营业部 | 90.85 | 7.66 | 83.19 |
| 3 | 国信证券 浙江互联网分公司 | 63.2 | 16.64 | 46.56 |
| 4 | 大同证券 文水狄青大街营业部 | 61.41 | 0 | 61.41 |
| 5 | 华林证券 西藏分公司 | 51.23 | 3.47 | 47.76 |
| 合计 | - | 416.43 | 27.77 | 388.66 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券 广州天河城营业部 | 0 | 205.41 | -205.41 |
| 2 | 国信证券 广西分公司 | 0 | 195.11 | -195.11 |
| 3 | 东方财富证券 北京宣武门营业部 | 0.12 | 131.67 | -131.55 |
| 4 | 招商证券 西安北大街营业部 | 0.72 | 124.85 | -124.13 |
| 5 | 华泰证券 常熟金沙江路营业部 | 0.12 | 80.08 | -79.96 |
| 合计 | - | 0.96 | 737.12 | -736.16 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。