国货航(001391)龙虎榜数据(01-09)
沪深交易所2025年01月09日公布的交易公开信息显示,国货航因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。国货航当日收报8.60元,涨跌幅9.97%,偏离值9.7%,换手率47.58%,成交额32.57亿元。异常期间01月08日至01月09日,期间涨幅20.96%,累计偏离值20.96%,区间成交额47.61亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 金元证券 东阳中山路营业部 | 10454.03 | 0.08 | 10453.95 |
| 2 | 机构专用 | 8052.61 | 1757.31 | 6295.31 |
| 3 | 中信证券 杭州凤起路营业部 | 4940.67 | 64.29 | 4876.38 |
| 4 | 中国国际金融上海分公司 | 4324.64 | 0.72 | 4323.92 |
| 5 | 财通证券 温岭泽国泽牧路营业部 | 3117.59 | 1208.75 | 1908.84 |
| 合计 | - | 30889.54 | 3031.15 | 27858.4 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国泰君安证券 咸宁咸宁大道营业部 | 2335.21 | 8014.27 | -5679.06 |
| 2 | 东莞证券 南京分公司 | 1218.51 | 4981.18 | -3762.67 |
| 3 | 机构专用 | 214.58 | 4770.91 | -4556.34 |
| 4 | 机构专用 | 2501.99 | 2676.26 | -174.27 |
| 5 | 中国银河证券 绍兴营业部 | 914.22 | 2534 | -1619.78 |
| 合计 | - | 7184.51 | 22976.62 | -15792.12 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 金元证券 东阳中山路营业部 | 10454.03 | 0.08 | 10453.95 |
| 2 | 机构专用 | 8052.61 | 1757.31 | 6295.31 |
| 3 | 中信证券 杭州凤起路营业部 | 4940.67 | 64.29 | 4876.38 |
| 4 | 中国国际金融上海分公司 | 4324.64 | 0.72 | 4323.92 |
| 5 | 财通证券 温岭泽国泽牧路营业部 | 3117.59 | 1208.75 | 1908.84 |
| 合计 | - | 30889.54 | 3031.15 | 27858.4 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国泰君安证券 咸宁咸宁大道营业部 | 2335.21 | 8014.27 | -5679.06 |
| 2 | 东莞证券 南京分公司 | 1218.51 | 4981.18 | -3762.67 |
| 3 | 机构专用 | 214.58 | 4770.91 | -4556.34 |
| 4 | 机构专用 | 2501.99 | 2676.26 | -174.27 |
| 5 | 中国银河证券 绍兴营业部 | 914.22 | 2534 | -1619.78 |
| 合计 | - | 7184.51 | 22976.62 | -15792.12 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 金元证券 东阳中山路营业部 | 10454.03 | 0.08 | 10453.95 |
| 2 | 国泰君安证券 咸宁咸宁大道营业部 | 9694.06 | 8018.25 | 1675.81 |
| 3 | 机构专用 | 8140.71 | 2191.08 | 5949.63 |
| 4 | 东莞证券 南京分公司 | 6059.12 | 8215.64 | -2156.52 |
| 5 | 国泰君安证券 上海宛平南路营业部 | 5310.65 | 949.52 | 4361.13 |
| 合计 | - | 39658.57 | 19374.57 | 20284 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东莞证券 南京分公司 | 6059.12 | 8215.64 | -2156.52 |
| 2 | 国泰君安证券 咸宁咸宁大道营业部 | 9694.06 | 8018.25 | 1675.81 |
| 3 | 机构专用 | 4642.78 | 4770.91 | -128.14 |
| 4 | 华鑫证券 深圳益田路营业部 | 2148.76 | 4050.48 | -1901.72 |
| 5 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 3128.87 | 3504.48 | -375.61 |
| 合计 | - | 25673.59 | 28559.76 | -2886.18 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。