市场最新融资余额占流通市值的比例为2.19%,34股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,11月7日市场融资余额为17764.70亿元,占A股流通市值的比例为2.19%。两融标的股中,共有34只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有904只,占比在1%~5%的有2246只,占比不超过1%的有457只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.17亿元,占流通市值比例达31.15%,其次是安达智能、齐峰新材等,融资余额占流通市值比例分别为15.26%、13.48%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为32.71亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为24.63亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为42.28亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有9只,30倍~50倍的有8只,市盈率30倍以下的有11只,市盈率最低的是众鑫股份,动态市盈率仅有14.16倍,海亮股份、万得凯等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有14只、科创板有6只、主板有14只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在汽车、医药生物、有色金属行业,分别有6只、4只、3只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 131693.13 | 31.15 | 1.21 | 非银金融 |
688125 | 安达智能 | 14923.00 | 15.26 | 0.72 | 机械设备 |
002521 | 齐峰新材 | 52954.05 | 13.48 | 2.42 | 轻工制造 |
301211 | 亨迪药业 | 20360.46 | 12.99 | 0.51 | 医药生物 |
000554 | 泰山石油 | 30522.52 | 12.79 | -3.09 | 石油石化 |
001367 | 海森药业 | 10012.48 | 12.71 | 1.07 | 医药生物 |
301233 | 盛帮股份 | 9938.94 | 12.16 | -0.57 | 汽车 |
301139 | 元道通信 | 20029.96 | 12.09 | 1.99 | 通信 |
300709 | 精研科技 | 77789.68 | 11.96 | 1.53 | 电子 |
300969 | 恒帅股份 | 21155.29 | 11.93 | -0.48 | 汽车 |
688197 | 首药控股 | 22573.60 | 11.69 | -1.62 | 医药生物 |
603668 | 天马科技 | 75259.56 | 11.67 | 1.74 | 农林牧渔 |
301160 | 翔楼新材 | 28943.96 | 11.41 | 6.14 | 钢铁 |
688598 | 金博股份 | 63332.12 | 11.36 | 0.07 | 有色金属 |
001326 | 联域股份 | 7425.60 | 11.31 | 1.38 | 家用电器 |
688603 | 天承科技 | 30098.95 | 11.19 | 8.36 | |
002783 | 凯龙股份 | 41859.36 | 11.12 | 2.50 | 基础化工 |
002726 | 龙大美食 | 84630.36 | 10.99 | 3.62 | 食品饮料 |
301309 | 万得凯 | 7680.41 | 10.83 | 0.53 | 机械设备 |
300928 | 华安鑫创 | 22339.26 | 10.80 | 0.00 | 汽车 |
603207 | 小方制药 | 12217.26 | 10.80 | 5.56 | 医药生物 |
301618 | 长联科技 | 19682.91 | 10.80 | 0.21 | 基础化工 |
002203 | 海亮股份 | 193902.71 | 10.78 | 0.65 | 有色金属 |
000926 | 福星股份 | 51600.98 | 10.76 | 10.11 | 房地产 |
603091 | 众鑫股份 | 9296.83 | 10.65 | 0.07 | 轻工制造 |
301229 | 纽泰格 | 11453.85 | 10.54 | 3.65 | 汽车 |
688005 | 容百科技 | 114676.10 | 10.53 | 4.51 | 化工 |
688648 | 中邮科技 | 8021.75 | 10.46 | 0.97 | |
301538 | 骏鼎达 | 12374.87 | 10.38 | 1.24 | 基础化工 |
603045 | 福达合金 | 18180.75 | 10.16 | 2.17 | 有色金属 |
600201 | 生物股份 | 80661.90 | 10.15 | 2.46 | 农林牧渔 |
301577 | 美信科技 | 7874.98 | 10.11 | 1.52 | 通信 |
301552 | 科力装备 | 8210.47 | 10.10 | 3.62 | 汽车 |
301119 | 正强股份 | 6527.86 | 10.06 | 0.30 | 汽车 |
000917 | 电广传媒 | 121208.91 | 9.94 | -3.59 | 传媒 |
600218 | 全柴动力 | 35633.88 | 9.93 | 2.36 | 汽车 |
002075 | 沙钢股份 | 172961.58 | 9.92 | 6.43 | 钢铁 |
002323 | 雅博股份 | 42930.02 | 9.88 | 1.49 | 建筑装饰 |
300036 | 超图软件 | 84499.73 | 9.80 | 1.13 | 计算机 |
600692 | 亚通股份 | 19697.66 | 9.77 | 10.01 | 房地产 |
301297 | 富乐德 | 77723.45 | 9.75 | 1.00 | 电子 |
688721 | 龙图光罩 | 14630.02 | 9.73 | 14.62 | |
301070 | 开勒股份 | 20127.36 | 9.70 | -0.63 | 机械设备 |
688334 | 西高院 | 12767.47 | 9.70 | 1.88 | |
601136 | 首创证券 | 114806.36 | 9.63 | 10.00 | 非银金融 |
301338 | 凯格精机 | 12359.82 | 9.59 | -1.55 | 机械设备 |
688709 | 成都华微 | 16824.47 | 9.56 | 2.33 | |
301206 | 三元生物 | 28968.86 | 9.55 | 4.42 | 基础化工 |
688710 | 益诺思 | 9905.37 | 9.51 | 0.64 | |
001359 | 平安电工 | 11146.77 | 9.51 | -0.78 | 基础化工 |
688720 | 艾森股份 | 7938.36 | 9.43 | -0.81 | |
301578 | 辰奕智能 | 7741.93 | 9.34 | -0.65 | 家用电器 |
301263 | 泰恩康 | 37146.66 | 9.33 | 1.07 | 医药生物 |
300068 | 南都电源 | 166393.56 | 9.30 | 1.03 | 电力设备 |
301596 | 瑞迪智驱 | 15311.79 | 9.29 | -4.05 | 机械设备 |
300825 | 阿尔特 | 53332.44 | 9.26 | 0.00 | 汽车 |
301128 | 强瑞技术 | 14382.61 | 9.24 | 1.03 | 机械设备 |
603325 | 博隆技术 | 10913.14 | 9.21 | 1.69 | 机械设备 |
603082 | 北自科技 | 10299.19 | 9.15 | -0.34 | 机械设备 |
301502 | 华阳智能 | 5523.73 | 9.06 | 1.40 | 电力设备 |
002166 | 莱茵生物 | 40436.34 | 9.04 | 3.44 | 基础化工 |
600790 | 轻纺城 | 51117.50 | 9.03 | 2.93 | 商贸零售 |
002067 | 景兴纸业 | 32526.58 | 9.02 | 2.07 | 轻工制造 |
603051 | 鹿山新材 | 14550.24 | 9.00 | 1.99 | 基础化工 |
000012 | 南玻A | 100896.09 | 8.99 | 2.69 | 建筑材料 |
000009 | 中国宝安 | 242406.37 | 8.98 | -0.09 | 电力设备 |
301369 | 联动科技 | 13743.22 | 8.98 | 2.60 | 电子 |
300130 | 新国都 | 104198.41 | 8.97 | 0.63 | 计算机 |
300142 | 沃森生物 | 215780.93 | 8.85 | 3.65 | 医药生物 |
600986 | 浙文互联 | 69019.45 | 8.83 | -1.83 | 传媒 |
002384 | 东山精密 | 408053.30 | 8.83 | -2.91 | 电子 |
300182 | 捷成股份 | 116824.30 | 8.82 | 1.90 | 传媒 |
002214 | 大立科技 | 57810.75 | 8.80 | -1.29 | 国防军工 |
301568 | 思泰克 | 8816.61 | 8.74 | -1.24 | 机械设备 |
300355 | 蒙草生态 | 100669.50 | 8.71 | 4.44 | 建筑装饰 |
002099 | 海翔药业 | 89267.57 | 8.71 | 2.92 | 医药生物 |
301186 | 超达装备 | 7629.04 | 8.70 | -0.23 | 汽车 |
301198 | 喜悦智行 | 8569.10 | 8.68 | 15.17 | 轻工制造 |
601020 | 华钰矿业 | 106470.97 | 8.67 | -5.90 | 有色金属 |
300113 | 顺网科技 | 69308.87 | 8.66 | 2.57 | 传媒 |
301508 | 中机认检 | 15469.87 | 8.64 | -0.58 | 社会服务 |
688693 | 锴威特 | 12911.86 | 8.63 | 2.42 | |
300079 | 数码视讯 | 68022.45 | 8.63 | 3.36 | 计算机 |
301611 | 珂玛科技 | 33487.39 | 8.63 | 0.54 | 电子 |
002192 | 融捷股份 | 83881.20 | 8.59 | 0.86 | 有色金属 |
301368 | 丰立智能 | 27871.84 | 8.56 | -6.79 | 机械设备 |
603373 | 安邦护卫 | 7257.21 | 8.56 | 1.25 | 社会服务 |
000417 | 合百集团 | 35814.82 | 8.55 | 2.48 | 商贸零售 |
603350 | 安乃达 | 8818.95 | 8.55 | -4.62 | 电力设备 |
688175 | 高凌信息 | 9664.28 | 8.52 | 0.16 | 通信 |
301295 | 美硕科技 | 6010.04 | 8.50 | -0.69 | 电力设备 |
600113 | 浙江东日 | 42585.79 | 8.50 | 0.25 | 商贸零售 |
600237 | 铜峰电子 | 39111.38 | 8.46 | 3.52 | 电子 |
301270 | 汉仪股份 | 23498.75 | 8.45 | 1.87 | 计算机 |
688419 | 耐科装备 | 6781.08 | 8.43 | 3.74 | 电子 |
300379 | 东方通 | 73937.30 | 8.42 | 2.58 | 计算机 |
301413 | 安培龙 | 8874.42 | 8.37 | -1.58 | 机械设备 |
301551 | 无线传媒 | 20313.61 | 8.34 | 1.33 | 传媒 |
600158 | 中体产业 | 68779.07 | 8.34 | 2.87 | 社会服务 |
300638 | 广和通 | 82502.59 | 8.34 | -1.06 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)