非银金融行业今日涨3.50%,主力资金净流入44.87亿元
沪指12月5日上涨0.70%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为非银金融、有色金属,涨幅分别为3.50%、2.84%。非银金融行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为银行,跌幅分别为0.58%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入163.16亿元,今日有20个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.50%,全天净流入资金44.87亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为2.84%,净流入资金为37.81亿元。
主力资金净流出的行业有11个,家用电器行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金12.02亿元,其次是传媒行业,净流出资金为10.40亿元,净流出资金较多的还有银行、医药生物、公用事业等行业。
非银金融行业今日上涨3.50%,全天主力资金净流入44.87亿元,该行业所属的个股共82只,今日上涨的有78只,涨停的有2只;下跌的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有65只,其中,净流入资金超亿元的有10只,净流入资金居首的是中国平安,今日净流入资金9.70亿元,紧随其后的是东方财富、中银证券,净流入资金分别为5.15亿元、4.41亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有中国太保、天风证券、中泰证券,净流出资金分别为1.73亿元、1.12亿元、9825.14万元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 5.88 | 1.29 | 96956.05 |
| 300059 | 东方财富 | 4.11 | 4.10 | 51525.74 |
| 601696 | 中银证券 | 10.02 | 6.12 | 44084.43 |
| 600030 | 中信证券 | 2.43 | 1.35 | 37850.29 |
| 601377 | 兴业证券 | 5.57 | 4.08 | 27739.93 |
| 601336 | 新华保险 | 4.57 | 1.27 | 16847.70 |
| 000776 | 广发证券 | 1.62 | 1.07 | 12807.29 |
| 002961 | 瑞达期货 | 10.01 | 6.31 | 11823.72 |
| 600095 | 湘财股份 | 4.56 | 3.12 | 11204.15 |
| 000987 | 越秀资本 | 2.05 | 1.41 | 10147.86 |
| 601211 | 国泰海通 | 2.81 | 0.83 | 9980.98 |
| 000783 | 长江证券 | 2.52 | 1.88 | 9198.04 |
| 600958 | 东方证券 | 2.83 | 1.30 | 8930.24 |
| 601319 | 中国人保 | 4.92 | 0.37 | 8337.92 |
| 601099 | 太平洋 | 2.46 | 3.15 | 8133.77 |
| 002736 | 国信证券 | 1.63 | 0.39 | 7779.78 |
| 601901 | 方正证券 | 1.57 | 1.11 | 7173.72 |
| 000166 | 申万宏源 | 1.96 | 0.51 | 6726.04 |
| 601688 | 华泰证券 | 2.78 | 1.33 | 5785.90 |
| 600999 | 招商证券 | 1.54 | 0.64 | 5734.93 |
| 000686 | 东北证券 | 3.13 | 3.73 | 4884.70 |
| 600061 | 国投资本 | 1.76 | 0.75 | 4845.88 |
| 601878 | 浙商证券 | 2.03 | 0.80 | 4786.32 |
| 002670 | 国盛证券 | 1.94 | 2.56 | 4546.47 |
| 000935 | 四川双马 | 6.46 | 2.47 | 4429.76 |
| 601788 | 光大证券 | 1.92 | 0.79 | 4190.88 |
| 600864 | 哈投股份 | 2.54 | 1.93 | 3991.24 |
| 601881 | 中国银河 | 1.79 | 0.75 | 3921.34 |
| 600109 | 国金证券 | 1.75 | 1.14 | 3626.33 |
| 002797 | 第一创业 | 2.22 | 1.68 | 3476.59 |
| 000617 | 中油资本 | 2.01 | 0.72 | 3244.60 |
| 300773 | 拉卡拉 | 3.48 | 3.09 | 3206.83 |
| 000728 | 国元证券 | 1.71 | 0.91 | 3131.38 |
| 000750 | 国海证券 | 1.91 | 1.35 | 3122.57 |
| 002673 | 西部证券 | 1.77 | 0.94 | 2511.68 |
| 600369 | 西南证券 | 1.81 | 0.69 | 2497.73 |
| 000563 | 陕国投A | 1.15 | 1.19 | 2445.70 |
| 601456 | 国联民生 | 2.02 | 1.35 | 2402.51 |
| 601628 | 中国人寿 | 4.61 | 0.10 | 2394.28 |
| 002939 | 长城证券 | 2.15 | 2.11 | 2314.97 |
| 600517 | 国网英大 | 2.72 | 0.66 | 2224.75 |
| 603093 | 南华期货 | 2.67 | 2.22 | 2174.41 |
| 601108 | 财通证券 | 1.96 | 0.94 | 2110.84 |
| 002945 | 华林证券 | 1.71 | 0.38 | 2012.74 |
| 002926 | 华西证券 | 1.59 | 0.80 | 1917.72 |
| 601236 | 红塔证券 | 1.79 | 0.40 | 1858.09 |
| 601375 | 中原证券 | 1.87 | 1.38 | 1798.51 |
| 600621 | 华鑫股份 | 1.92 | 1.42 | 1754.26 |
| 603300 | 海南华铁 | 1.86 | 2.76 | 1514.35 |
| 600318 | 新力金融 | 2.57 | 5.88 | 1371.11 |
| 600909 | 华安证券 | 2.37 | 1.41 | 1266.24 |
| 000712 | 锦龙股份 | 2.87 | 2.26 | 1168.99 |
| 601136 | 首创证券 | 1.35 | 5.71 | 1145.80 |
| 600816 | 建元信托 | 2.41 | 1.22 | 1105.29 |
| 002423 | 中粮资本 | 1.45 | 0.96 | 1061.92 |
| 601555 | 东吴证券 | 1.69 | 1.18 | 1025.18 |
| 600390 | 五矿资本 | 1.45 | 0.99 | 970.12 |
| 600927 | 永安期货 | 3.47 | 0.67 | 761.69 |
| 002647 | *ST仁东 | 2.63 | 1.57 | 647.41 |
| 002500 | 山西证券 | 1.51 | 0.82 | 591.90 |
| 600155 | 华创云信 | 1.91 | 1.63 | 372.47 |
| 600053 | 九鼎投资 | 1.45 | 1.11 | 362.56 |
| 001236 | 弘业期货 | 2.25 | 2.01 | 188.06 |
| 000532 | 华金资本 | 1.91 | 1.13 | 134.75 |
| 000415 | 渤海租赁 | 2.92 | 2.64 | 24.81 |
| 600901 | 江苏金租 | 0.48 | 0.56 | -33.18 |
| 600599 | *ST熊猫 | 2.04 | 1.51 | -62.27 |
| 600906 | 财达证券 | 1.78 | 1.34 | -70.36 |
| 002316 | 亚联发展 | 1.98 | 3.43 | -311.57 |
| 600830 | 香溢融通 | 1.81 | 1.93 | -349.62 |
| 600643 | 爱建集团 | 2.24 | 1.28 | -608.59 |
| 601066 | 中信建投 | 0.86 | 0.39 | -814.49 |
| 000567 | 海德股份 | 1.39 | 1.85 | -1505.40 |
| 000958 | 电投产融 | -3.86 | 1.79 | -1622.64 |
| 600120 | 浙江东方 | 1.44 | 1.95 | -2546.34 |
| 601990 | 南京证券 | 1.13 | 0.96 | -3380.62 |
| 600918 | 中泰证券 | 1.80 | 3.12 | -9825.14 |
| 601162 | 天风证券 | 1.65 | 3.47 | -11200.48 |
| 601601 | 中国太保 | 6.85 | 1.32 | -17264.90 |
(文章来源:证券时报网)