35.36亿主力资金净流入,可控核聚变概念涨3.42%
截至12月5日收盘,可控核聚变概念上涨3.42%,位居概念板块涨幅第4,板块内,94股上涨,长光华芯20%涨停,西部材料、永鼎股份、弘讯科技等涨停,斯瑞新材、炬光科技、哈焊华通等涨幅居前,分别上涨13.94%、11.91%、7.10%。跌幅居前的有爱科赛博、东方精工、国光电气等,分别下跌5.64%、0.91%、0.31%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 超导概念 | 4.15 | 租售同权 | -0.17 |
| 光纤概念 | 3.67 | 流感 | 0.03 |
| 福建自贸区 | 3.57 | 芬太尼 | 0.08 |
| 可控核聚变 | 3.42 | 医药电商 | 0.12 |
| 商业航天 | 3.32 | 幽门螺杆菌概念 | 0.14 |
| 海峡两岸 | 3.05 | 肝炎概念 | 0.18 |
| 特高压 | 2.94 | 仿制药一致性评价 | 0.23 |
| 军工信息化 | 2.89 | 国家大基金持股 | 0.29 |
| 数字水印 | 2.80 | 阿尔茨海默概念 | 0.34 |
| 太赫兹 | 2.74 | 生物疫苗 | 0.34 |
资金面上看,今日可控核聚变概念板块获主力资金净流入35.36亿元,其中,60股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是永鼎股份,今日主力资金净流入9.62亿元,净流入资金居前的还有西部材料、长光华芯、冰轮环境等,主力资金分别净流入3.53亿元、3.20亿元、1.93亿元。
资金流入比率方面,永鼎股份、弘讯科技、冰轮环境等流入比率居前,主力资金净流入率分别为29.17%、29.01%、25.28%。(数据宝)
可控核聚变概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600105 | 永鼎股份 | 10.03 | 13.55 | 96202.15 | 29.17 |
| 002149 | 西部材料 | 10.03 | 15.32 | 35295.67 | 23.79 |
| 688048 | 长光华芯 | 20.00 | 11.88 | 31989.06 | 12.94 |
| 000811 | 冰轮环境 | 10.01 | 5.43 | 19296.71 | 25.28 |
| 603011 | 合锻智能 | 6.98 | 12.65 | 12335.20 | 9.42 |
| 601179 | 中国西电 | 4.43 | 3.66 | 12204.83 | 7.75 |
| 688122 | 西部超导 | 3.90 | 3.36 | 11035.24 | 7.60 |
| 601399 | 国机重装 | 9.98 | 7.53 | 10663.64 | 4.29 |
| 002639 | 雪人集团 | 3.85 | 32.93 | 10173.61 | 3.14 |
| 000969 | 安泰科技 | 4.13 | 7.14 | 9524.00 | 7.00 |
| 600353 | 旭光电子 | 6.15 | 3.66 | 9470.97 | 20.80 |
| 601611 | 中国核建 | 2.34 | 3.41 | 8695.23 | 6.98 |
| 601727 | 上海电气 | 1.06 | 0.85 | 8315.11 | 9.16 |
| 002171 | 楚江新材 | 4.16 | 5.81 | 7798.60 | 6.99 |
| 603015 | 弘讯科技 | 10.03 | 4.89 | 6790.22 | 29.01 |
| 688167 | 炬光科技 | 11.91 | 9.07 | 6787.76 | 5.96 |
| 601212 | 白银有色 | 3.20 | 2.27 | 6338.40 | 7.43 |
| 601985 | 中国核电 | 1.15 | 0.37 | 5961.31 | 9.67 |
| 002366 | 融发核电 | 3.41 | 5.88 | 5791.70 | 10.94 |
| 300827 | 上能电气 | 1.86 | 5.56 | 5517.72 | 7.28 |
| 600501 | 航天晨光 | 6.45 | 7.01 | 5135.78 | 7.63 |
| 603169 | 兰石重装 | 4.95 | 5.30 | 5053.00 | 7.59 |
| 600869 | 远东股份 | 4.73 | 2.53 | 4695.23 | 11.54 |
| 600363 | 联创光电 | 3.99 | 2.08 | 4175.37 | 8.15 |
| 003009 | 中天火箭 | 5.03 | 9.69 | 4085.45 | 4.41 |
| 600522 | 中天科技 | 1.02 | 1.60 | 3931.42 | 4.33 |
| 600516 | 方大炭素 | 2.84 | 1.95 | 3884.90 | 8.14 |
| 300963 | 中洲特材 | 4.27 | 7.44 | 3628.67 | 9.05 |
| 601609 | 金田股份 | 2.90 | 2.62 | 3390.22 | 7.08 |
| 000617 | 中油资本 | 2.01 | 0.72 | 3244.60 | 3.95 |
| 002266 | 浙富控股 | 2.76 | 1.45 | 3209.39 | 11.14 |
| 603308 | 应流股份 | 6.34 | 4.11 | 3112.47 | 2.75 |
| 000777 | 中核科技 | 3.46 | 5.03 | 3069.55 | 7.55 |
| 600468 | 百利电气 | 3.96 | 3.70 | 3025.64 | 12.10 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.77 | 2.56 | 2782.96 | 1.96 |
| 301522 | 上大股份 | 4.57 | 4.04 | 2680.75 | 7.52 |
| 000962 | 东方钽业 | 2.99 | 2.75 | 2559.11 | 6.78 |
| 600577 | 精达股份 | 2.40 | 2.62 | 2487.51 | 4.33 |
| 301137 | 哈焊华通 | 7.10 | 8.59 | 1991.18 | 2.95 |
| 600558 | 大西洋 | 3.23 | 3.81 | 1881.77 | 9.66 |
| 601868 | 中国能建 | 0.42 | 0.56 | 1853.10 | 4.34 |
| 600875 | 东方电气 | 3.20 | 1.91 | 1576.58 | 1.71 |
| 600990 | 四创电子 | 2.61 | 4.27 | 1564.61 | 5.14 |
| 002735 | 王子新材 | 1.85 | 5.02 | 1469.06 | 7.05 |
| 603699 | 纽威股份 | 3.92 | 0.69 | 1002.12 | 3.98 |
| 002430 | 杭氧股份 | 2.44 | 1.00 | 979.97 | 3.58 |
| 000709 | 河钢股份 | 1.74 | 0.75 | 958.75 | 5.31 |
| 600444 | 国机通用 | 6.10 | 7.68 | 931.67 | 4.28 |
| 300435 | 中泰股份 | 2.51 | 1.45 | 537.47 | 5.18 |
| 002179 | 中航光电 | 0.87 | 0.66 | 535.97 | 1.18 |
| 000825 | 太钢不锈 | 1.86 | 1.00 | 412.81 | 1.68 |
| 001208 | 华菱线缆 | 4.62 | 9.94 | 335.43 | 1.02 |
| 600550 | 保变电气 | 3.19 | 3.14 | 285.04 | 0.53 |
| 300159 | *ST新研 | 2.48 | 2.19 | 233.22 | 2.20 |
| 002135 | 东南网架 | 2.49 | 1.39 | 203.63 | 3.14 |
| 605167 | 利柏特 | 2.93 | 0.86 | 195.31 | 4.83 |
| 002743 | 富煌钢构 | 2.20 | 1.78 | 113.98 | 2.68 |
| 001332 | 锡装股份 | 3.29 | 3.11 | 102.80 | 1.34 |
| 688600 | 皖仪科技 | 0.04 | 0.72 | 97.99 | 4.52 |
| 688106 | 金宏气体 | 1.56 | 0.77 | 48.80 | 0.70 |
| 301310 | 鑫宏业 | 0.31 | 1.36 | -8.57 | -0.30 |
| 300019 | 硅宝科技 | 1.27 | 2.27 | -58.24 | -0.37 |
| 300667 | 必创科技 | 2.18 | 4.42 | -65.47 | -0.51 |
| 002438 | 江苏神通 | 3.30 | 3.68 | -76.44 | -0.30 |
| 301018 | 申菱环境 | 2.88 | 2.13 | -92.67 | -0.43 |
| 600339 | 中油工程 | 1.18 | 0.60 | -152.77 | -1.34 |
| 300557 | 理工光科 | 4.06 | 3.18 | -157.19 | -1.44 |
| 000533 | 顺钠股份 | 4.52 | 5.99 | -164.08 | -0.50 |
| 603916 | 苏博特 | 1.37 | 0.71 | -214.82 | -7.52 |
| 301167 | 建研设计 | 3.34 | 3.64 | -226.20 | -5.21 |
| 603261 | *ST立航 | 1.26 | 0.72 | -227.81 | -17.03 |
| 000400 | 许继电气 | 2.38 | 2.04 | -245.51 | -0.46 |
| 300411 | 金盾股份 | 1.41 | 1.67 | -247.15 | -4.19 |
| 002533 | 金杯电工 | 3.57 | 2.98 | -264.20 | -1.15 |
| 688290 | 景业智能 | 4.64 | 1.03 | -284.28 | -4.89 |
| 002484 | 江海股份 | 0.45 | 1.34 | -304.72 | -1.05 |
| 688386 | 泛亚微透 | 2.40 | 1.08 | -327.08 | -4.56 |
| 688103 | 国力电子 | 2.22 | 1.01 | -400.94 | -7.00 |
| 301082 | 久盛电气 | 3.61 | 3.33 | -450.72 | -3.74 |
| 688186 | 广大特材 | 1.82 | 1.51 | -561.58 | -6.12 |
| 300423 | 昇辉科技 | 2.22 | 4.99 | -724.82 | -5.63 |
| 002255 | 海陆重工 | 3.58 | 13.81 | -755.67 | -0.73 |
| 601992 | 金隅集团 | 0.60 | 0.55 | -878.58 | -11.64 |
| 300048 | 合康新能 | 2.95 | 1.76 | -985.77 | -9.01 |
| 300820 | 英杰电气 | 1.00 | 2.59 | -1074.70 | -7.72 |
| 002318 | 久立特材 | 0.69 | 0.57 | -1510.22 | -11.26 |
| 300499 | 高澜股份 | 1.28 | 4.10 | -1512.04 | -5.26 |
| 688128 | 中国电研 | 0.39 | 0.46 | -1568.56 | -29.36 |
| 688663 | 新风光 | 3.31 | 3.80 | -1883.25 | -7.98 |
| 688711 | 宏微科技 | -0.14 | 10.56 | -1987.31 | -3.23 |
| 688776 | 国光电气 | -0.31 | 3.17 | -2194.70 | -7.01 |
| 600023 | 浙能电力 | -0.19 | 0.26 | -2792.14 | -15.69 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 13.94 | 7.20 | -2996.13 | -2.26 |
| 605123 | 派克新材 | 4.33 | 4.98 | -4155.15 | -9.60 |
| 688719 | 爱科赛博 | -5.64 | 10.19 | -5637.51 | -14.37 |
| 002611 | 东方精工 | -0.91 | 7.89 | -12852.56 | -8.87 |
(文章来源:证券时报网)