证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3577.62点,收于半年线之下,涨跌幅-0.28%,A股总成交额为13145.79亿元。到目前为止,今日有26只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有卡莱特、华升股份、真视通等,乖离率分别为16.17%、9.98%、9.75%;德尔玛、陕西能源、珠江啤酒等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
11月19日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301391 | 卡莱特 | 19.97 | 16.57 | 48.19 | 55.98 | 16.17 |
| 600156 | 华升股份 | 10.01 | 16.79 | 8.09 | 8.90 | 9.98 |
| 002771 | 真视通 | 10.02 | 2.36 | 13.10 | 14.38 | 9.75 |
| 920690 | 捷众科技 | 7.85 | 13.15 | 16.70 | 17.99 | 7.75 |
| 002872 | ST天圣 | 6.93 | 7.73 | 5.40 | 5.71 | 5.71 |
| 002582 | 好想你 | 5.27 | 14.45 | 9.71 | 10.18 | 4.84 |
| 600103 | 青山纸业 | 7.01 | 22.86 | 3.24 | 3.36 | 3.70 |
| 000921 | 海信家电 | 5.36 | 2.38 | 25.28 | 26.13 | 3.37 |
| 600238 | ST椰岛 | 4.87 | 4.10 | 4.40 | 4.52 | 2.62 |
| 603928 | 兴业股份 | 10.04 | 15.50 | 12.10 | 12.38 | 2.32 |
| 603983 | 丸美生物 | 2.65 | 1.65 | 27.28 | 27.87 | 2.15 |
| 601616 | 广电电气 | 10.00 | 4.75 | 3.66 | 3.74 | 2.11 |
| 002039 | 黔源电力 | 2.93 | 3.48 | 19.61 | 20.00 | 2.01 |
| 600128 | 苏豪弘业 | 2.33 | 4.63 | 8.20 | 8.35 | 1.88 |
| 301386 | 未来电器 | 2.24 | 3.27 | 20.23 | 20.56 | 1.63 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 3.89 | 1.96 | 19.72 | 20.02 | 1.52 |
| 600031 | 三一重工 | 2.38 | 0.97 | 18.66 | 18.90 | 1.28 |
| 600029 | 南方航空 | 1.99 | 0.80 | 5.07 | 5.12 | 1.06 |
| 300893 | 松原安全 | 6.91 | 6.75 | 15.93 | 16.09 | 0.98 |
| 688767 | 博拓生物 | 3.68 | 2.19 | 37.83 | 38.07 | 0.63 |
| 002584 | 西陇科学 | 4.98 | 35.06 | 8.18 | 8.22 | 0.54 |
| 000158 | 常山北明 | 4.83 | 10.92 | 12.98 | 13.03 | 0.40 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.84 | 0.85 | 38.56 | 38.66 | 0.27 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 2.51 | 0.38 | 8.57 | 8.59 | 0.20 |
| 001286 | 陕西能源 | 0.97 | 0.58 | 10.35 | 10.37 | 0.18 |
| 301332 | 德尔玛 | 3.31 | 4.75 | 7.80 | 7.81 | 0.08 |
(文章来源:证券时报网)