证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3565.39点,收于年线之下,涨跌幅为-0.63%,A股总成交额为10256.20亿元。到目前为止,今日有20只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有兴欣新材、华升股份、巴比食品等,乖离率分别为9.90%、4.34%、2.88%;振德医疗、西藏药业、扬子新材等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
11月19日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001358 | 兴欣新材 | 10.02 | 23.57 | 25.98 | 28.55 | 9.90 |
| 600156 | 华升股份 | 10.01 | 15.69 | 8.53 | 8.90 | 4.34 |
| 605338 | 巴比食品 | 5.56 | 4.32 | 22.51 | 23.16 | 2.88 |
| 301310 | 鑫宏业 | 5.62 | 3.52 | 40.67 | 41.75 | 2.65 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 2.93 | 3.03 | 16.46 | 16.85 | 2.38 |
| 603928 | 兴业股份 | 10.04 | 12.71 | 12.13 | 12.38 | 2.09 |
| 301049 | 超越科技 | 3.46 | 10.90 | 21.40 | 21.81 | 1.93 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2.94 | 2.56 | 58.85 | 59.90 | 1.78 |
| 003013 | 地铁设计 | 3.00 | 1.73 | 15.17 | 15.43 | 1.72 |
| 002216 | 三全食品 | 2.89 | 1.29 | 11.91 | 12.11 | 1.65 |
| 600983 | 惠而浦 | 2.58 | 1.32 | 8.69 | 8.76 | 0.75 |
| 688767 | 博拓生物 | 3.05 | 1.98 | 37.60 | 37.84 | 0.63 |
| 300649 | 杭州园林 | 3.59 | 2.04 | 20.36 | 20.46 | 0.47 |
| 002745 | 木林森 | 4.54 | 4.56 | 10.12 | 10.14 | 0.18 |
| 688037 | 芯源微 | 3.53 | 2.47 | 242.32 | 242.75 | 0.18 |
| 688981 | 中芯国际 | 4.80 | 3.53 | 120.52 | 120.62 | 0.09 |
| 600624 | ST复华 | 0.22 | 0.56 | 4.66 | 4.66 | 0.07 |
| 002652 | 扬子新材 | 2.80 | 12.47 | 4.40 | 4.40 | 0.05 |
| 600211 | 西藏药业 | 0.26 | 0.44 | 38.80 | 38.80 | 0.01 |
| 603301 | 振德医疗 | -0.06 | 0.10 | 82.85 | 82.85 | 0.00 |
(文章来源:证券时报网)