截至11月18日收盘,F5G概念上涨2.81%,位居概念板块涨幅第1,板块内,29股上涨,中贝通信涨停,平治信息、华工科技、共进股份等涨幅居前,分别上涨13.95%、8.93%、6.76%。跌幅居前的有创维数字、梅安森、安路科技等,分别下跌2.17%、0.97%、0.97%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| F5G概念 | 2.81 | CRO概念 | -3.13 |
| 算力租赁 | 2.65 | 乳业 | -2.91 |
| 铜缆高速连接 | 1.65 | 短剧游戏 | -2.85 |
| 英伟达概念 | 1.52 | 成飞概念 | -2.64 |
| 华为昇腾 | 1.32 | 兵装重组概念 | -2.63 |
| 东数西算(算力) | 1.28 | 文化传媒概念 | -2.57 |
| 共封装光学(CPO) | 1.25 | IP经济(谷子经济) | -2.50 |
| 华为盘古 | 1.12 | 手机游戏 | -2.42 |
| 华为海思概念股 | 1.02 | POE胶膜 | -2.30 |
| 云游戏 | 0.92 | 草甘膦 | -2.28 |
资金面上看,今日F5G概念板块获主力资金净流入24.90亿元,其中,24股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是华工科技,今日主力资金净流入7.88亿元,净流入资金居前的还有中际旭创、剑桥科技、长芯博创等,主力资金分别净流入5.47亿元、2.46亿元、1.91亿元。
资金流入比率方面,华工科技、中贝通信、菲菱科思等流入比率居前,主力资金净流入率分别为16.63%、15.23%、11.04%。(数据宝)
F5G概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000988 | 华工科技 | 8.93 | 7.18 | 78813.56 | 16.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.84 | 3.75 | 54663.76 | 3.33 |
| 603083 | 剑桥科技 | 2.57 | 12.94 | 24635.53 | 6.46 |
| 300548 | 长芯博创 | 5.60 | 7.12 | 19103.64 | 7.98 |
| 300570 | 太辰光 | 6.32 | 13.28 | 17681.69 | 6.83 |
| 603220 | 中贝通信 | 10.00 | 9.78 | 12151.10 | 15.23 |
| 600487 | 亨通光电 | 2.23 | 4.13 | 11754.79 | 3.02 |
| 002396 | 星网锐捷 | 4.29 | 13.90 | 9700.29 | 3.75 |
| 002281 | 光迅科技 | 3.68 | 4.06 | 8125.43 | 2.95 |
| 002897 | 意华股份 | 6.17 | 12.66 | 6668.33 | 6.10 |
| 688313 | 仕佳光子 | 2.35 | 4.23 | 6553.59 | 4.20 |
| 301191 | 菲菱科思 | 1.59 | 11.32 | 6211.17 | 11.04 |
| 000070 | 特发信息 | 6.44 | 6.19 | 4395.88 | 6.98 |
| 688205 | 德科立 | 1.94 | 5.81 | 3344.82 | 4.50 |
| 300571 | 平治信息 | 13.95 | 14.40 | 2625.63 | 6.36 |
| 301183 | 东田微 | 2.18 | 6.98 | 2012.03 | 3.96 |
| 002792 | 通宇通讯 | 1.01 | 6.31 | 994.56 | 2.01 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 3.62 | 5.05 | 916.32 | 4.99 |
| 600582 | 天地科技 | 1.12 | 0.54 | 784.98 | 6.48 |
| 301314 | 科瑞思 | -0.48 | 7.85 | 439.04 | 3.90 |
| 603042 | 华脉科技 | 3.66 | 13.73 | 291.57 | 0.84 |
| 688418 | 震有科技 | 0.14 | 2.21 | 184.75 | 2.02 |
| 300250 | 初灵信息 | 2.62 | 5.28 | 133.84 | 1.18 |
| 688107 | 安路科技 | -0.97 | 1.34 | 20.30 | 0.16 |
| 603890 | 春秋电子 | -0.09 | 2.49 | -1.57 | -0.01 |
| 300252 | 金信诺 | 1.37 | 2.44 | -12.70 | -0.11 |
| 002902 | 铭普光磁 | 2.12 | 5.31 | -38.62 | -0.21 |
| 605277 | 新亚电子 | 1.25 | 1.03 | -186.90 | -3.43 |
| 300275 | 梅安森 | -0.97 | 1.56 | -250.00 | -7.19 |
| 601608 | 中信重工 | 0.00 | 0.52 | -425.75 | -4.21 |
| 600498 | 烽火通信 | 1.10 | 3.03 | -626.30 | -0.61 |
| 600018 | 上港集团 | 1.53 | 0.28 | -707.41 | -1.82 |
| 300504 | 天邑股份 | -0.75 | 5.57 | -1395.28 | -6.50 |
| 000810 | 创维数字 | -2.17 | 3.04 | -2747.48 | -7.98 |
| 002429 | 兆驰股份 | 1.31 | 1.30 | -5128.44 | -14.16 |
| 603118 | 共进股份 | 6.76 | 19.19 | -11705.90 | -5.11 |
(文章来源:证券时报网)