市场最新融资余额占流通市值的比例为2.54%,134股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,11月17日市场融资余额为22170.96亿元,占A股流通市值的比例为2.54%。两融标的股中,共有134只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1268只,占比在1%~5%的有2156只,占比不超过1%的有336只。
融资余额占流通市值比例最高的是天马科技,该股最新融资余额为6.26亿元,占流通市值比例达21.06%,其次是奥精医疗、信凯科技等,融资余额占流通市值比例分别为19.23%、18.13%。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为64.94亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为37.37亿元,融资余额占比最高的天马科技最新流通市值为29.74亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有47只,30倍~50倍的有18只,市盈率30倍以下的有35只,市盈率最低的是东方精工,动态市盈率仅有3.22倍,德明利、轻纺城等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有61只、科创板有27只、主板有46只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、机械设备、电力设备行业,分别有22只、18只、16只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603668 | 天马科技 | 62643.98 | 21.06 | -3.61 | 农林牧渔 |
| 688613 | 奥精医疗 | 16600.68 | 19.23 | -8.70 | 医药生物 |
| 001335 | 信凯科技 | 13359.99 | 18.13 | 0.00 | 基础化工 |
| 603063 | 禾望电气 | 166605.91 | 18.09 | -2.93 | 电力设备 |
| 300323 | 华灿光电 | 116610.36 | 18.02 | 1.28 | 电子 |
| 688693 | 锴威特 | 35042.93 | 17.80 | -0.73 | 电子 |
| 688576 | 西山科技 | 17395.10 | 16.93 | -6.66 | 医药生物 |
| 301568 | 思泰克 | 31163.86 | 15.83 | -0.15 | 机械设备 |
| 301500 | 飞南资源 | 40208.18 | 15.32 | 1.56 | 环保 |
| 301626 | 苏州天脉 | 142912.20 | 15.00 | -8.11 | 电子 |
| 000926 | 福星股份 | 33015.80 | 14.99 | -9.68 | 房地产 |
| 603319 | 美湖股份 | 99803.93 | 14.97 | -4.84 | 汽车 |
| 002355 | 兴民智通 | 38312.45 | 14.88 | -4.50 | 汽车 |
| 002803 | 吉宏股份 | 62264.34 | 14.84 | -3.49 | 商贸零售 |
| 688635 | 长进光子 | 40725.28 | 14.80 | -3.65 | 通信 |
| 688807 | 优迅股份 | 37747.93 | 14.39 | -4.45 | 电子 |
| 688679 | 通源环境 | 49377.58 | 14.31 | -5.04 | 环保 |
| 688813 | 泰金新能 | 32856.13 | 14.06 | 0.54 | 机械设备 |
| 301295 | 美硕科技 | 10526.78 | 13.77 | -2.07 | 电力设备 |
| 300991 | 创益通 | 27339.33 | 13.76 | 2.00 | 电子 |
| 300129 | 泰胜风能 | 59221.46 | 13.51 | -1.93 | 电力设备 |
| 002675 | 东诚药业 | 127262.44 | 13.50 | -0.24 | 医药生物 |
| 600448 | 华纺股份 | 21484.27 | 13.38 | -2.30 | 纺织服饰 |
| 688398 | 赛特新材 | 33221.31 | 13.36 | -2.76 | 基础化工 |
| 603391 | 力聚热能 | 21199.31 | 13.16 | 1.74 | 机械设备 |
| 301160 | 翔楼新材 | 41538.38 | 12.88 | -6.88 | 机械设备 |
| 300151 | 昌红科技 | 68064.14 | 12.87 | -0.49 | 机械设备 |
| 301528 | 多浦乐 | 26687.15 | 12.86 | -3.78 | 机械设备 |
| 300109 | 新开源 | 64771.84 | 12.86 | -2.13 | 基础化工 |
| 301666 | 大普微-UW | 119192.81 | 12.78 | -2.15 | 电子 |
| 300936 | 中英科技 | 27408.18 | 12.77 | -4.60 | 电子 |
| 301220 | 亚香股份 | 23121.43 | 12.66 | -2.83 | 基础化工 |
| 002075 | 沙钢股份 | 87951.01 | 12.65 | -1.86 | 钢铁 |
| 688226 | 威腾电气 | 52453.56 | 12.62 | -3.89 | 电力设备 |
| 300890 | 翔丰华 | 34136.07 | 12.60 | -1.59 | 电力设备 |
| 603402 | 陕西旅游 | 16158.59 | 12.52 | -1.82 | 社会服务 |
| 300131 | 英唐智控 | 120002.66 | 12.50 | -1.95 | 电子 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 64290.40 | 12.46 | -1.83 | 医药生物 |
| 300779 | 惠城环保 | 75170.80 | 12.41 | -19.99 | 环保 |
| 688080 | 映翰通 | 27710.82 | 12.39 | -1.73 | 通信 |
| 300648 | 星云股份 | 40963.86 | 12.34 | -2.82 | 电力设备 |
| 000554 | 泰山石油 | 25617.84 | 12.31 | -1.19 | 石油石化 |
| 603045 | 福达合金 | 49432.43 | 12.28 | -2.27 | 有色金属 |
| 600114 | 东睦股份 | 139140.64 | 12.26 | -1.67 | 机械设备 |
| 603507 | 振江股份 | 54431.45 | 12.20 | -2.38 | 电力设备 |
| 301205 | 联特科技 | 124778.23 | 12.06 | -5.24 | 通信 |
| 300303 | 聚飞光电 | 89120.29 | 12.06 | 1.27 | 电子 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 15826.36 | 12.05 | -1.89 | 电子 |
| 301263 | 泰恩康 | 77478.68 | 11.98 | -1.33 | 医药生物 |
| 688592 | 司南导航 | 12155.92 | 11.95 | -0.86 | 通信 |
| 688186 | 广大特材 | 41179.66 | 11.93 | -2.53 | 电力设备 |
| 603409 | 汇通控股 | 9848.21 | 11.92 | -0.90 | 汽车 |
| 688737 | 中自科技 | 17798.36 | 11.88 | -4.06 | 汽车 |
| 301042 | 安联锐视 | 24378.69 | 11.77 | -3.73 | 计算机 |
| 300872 | 天阳科技 | 64711.82 | 11.71 | -4.73 | 计算机 |
| 002166 | 莱茵生物 | 52014.96 | 11.70 | 0.00 | 基础化工 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 69123.15 | 11.70 | -2.24 | 汽车 |
| 301070 | 开勒股份 | 39435.37 | 11.64 | 3.10 | 机械设备 |
| 688218 | 江苏北人 | 41993.40 | 11.58 | -5.15 | 机械设备 |
| 300353 | 东土科技 | 85846.89 | 11.50 | -4.56 | 通信 |
| 301287 | 康力源 | 6461.94 | 11.48 | -3.59 | 轻工制造 |
| 301459 | 丰茂股份 | 9418.75 | 11.46 | 0.25 | 基础化工 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 177501.95 | 11.45 | 0.83 | 电力设备 |
| 600790 | 轻纺城 | 48805.34 | 11.45 | 0.00 | 商贸零售 |
| 002438 | 江苏神通 | 63435.38 | 11.45 | 1.72 | 机械设备 |
| 301468 | 博盈特焊 | 25642.99 | 11.40 | -2.95 | 机械设备 |
| 301557 | 常友科技 | 22357.75 | 11.39 | -0.44 | 电力设备 |
| 301310 | 鑫宏业 | 44402.55 | 11.37 | -3.60 | 汽车 |
| 300679 | 电连技术 | 128100.32 | 11.36 | -1.79 | 电子 |
| 300938 | 信测标准 | 67043.47 | 11.35 | -2.40 | 社会服务 |
| 300184 | 力源信息 | 109542.86 | 11.34 | 1.55 | 电子 |
| 688797 | 臻宝科技 | 61608.07 | 11.30 | 2.04 | 电子 |
| 603588 | 高能时代 | 174818.91 | 11.26 | 0.89 | 环保 |
| 300036 | 超图软件 | 47061.71 | 11.23 | -2.38 | 计算机 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 43697.99 | 11.23 | -7.89 | 机械设备 |
| 688007 | 光峰科技 | 45127.50 | 11.20 | -2.66 | 电子 |
| 601020 | 华钰矿业 | 113188.55 | 11.16 | -0.48 | 有色金属 |
| 600418 | 江淮汽车 | 469830.32 | 11.12 | 2.18 | 汽车 |
| 002611 | 东方精工 | 145480.12 | 11.12 | -3.91 | 机械设备 |
| 000917 | 电广传媒 | 97383.50 | 11.06 | -5.48 | 传媒 |
| 603257 | 中国瑞林 | 11998.77 | 11.03 | 1.16 | 建筑装饰 |
| 300842 | 帝科股份 | 59628.07 | 11.02 | -2.99 | 电力设备 |
| 688163 | 赛伦生物 | 31679.74 | 11.02 | -4.29 | 医药生物 |
| 688509 | 正元地信 | 15197.13 | 10.94 | -2.17 | 计算机 |
| 600222 | 太龙药业 | 37556.61 | 10.92 | -1.44 | 医药生物 |
| 000009 | 中国宝安 | 180831.71 | 10.90 | 0.63 | 电力设备 |
| 002734 | 利民股份 | 47271.80 | 10.85 | -0.49 | 基础化工 |
| 600155 | 华创云信 | 121225.31 | 10.85 | -0.97 | 非银金融 |
| 300130 | 新国都 | 77303.20 | 10.83 | 0.00 | 计算机 |
| 301397 | 溯联股份 | 19018.68 | 10.81 | -0.47 | 汽车 |
| 001325 | 元创股份 | 7202.35 | 10.81 | 0.15 | 基础化工 |
| 300681 | 英搏尔 | 40709.46 | 10.78 | -1.11 | 汽车 |
| 300928 | 华安鑫创 | 11192.09 | 10.73 | -4.59 | 汽车 |
| 002237 | 恒邦股份 | 138546.96 | 10.73 | 2.36 | 有色金属 |
| 300769 | 德方纳米 | 86141.58 | 10.64 | -1.77 | 电力设备 |
| 300018 | 中元股份 | 41355.25 | 10.62 | -0.74 | 电力设备 |
| 300629 | 新劲刚 | 38296.86 | 10.60 | -4.53 | 国防军工 |
| 002783 | 凯龙股份 | 35413.06 | 10.59 | -0.14 | 基础化工 |
| 300657 | 弘信电子 | 158496.29 | 10.58 | 1.62 | 电子 |
| 688005 | 容百科技 | 131582.50 | 10.58 | -0.85 | 电力设备 |
(文章来源:证券时报网)