证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:28,上证综指3573.77点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.80%,A股总成交额为6152.23亿元。到目前为止,今日有206只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有国林科技、佳先股份、怡达股份等,乖离率分别为12.30%、11.79%、10.02%;上能电气、华大九天、晨光生物等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
11月17日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300786 | 国林科技 | 19.96 | 12.68 | 11.93 | 13.40 | 12.30 |
| 920489 | 佳先股份 | 18.86 | 7.36 | 10.26 | 11.47 | 11.79 |
| 300721 | 怡达股份 | 17.28 | 9.81 | 16.22 | 17.85 | 10.02 |
| 688244 | 永信至诚 | 17.05 | 6.94 | 15.36 | 16.61 | 8.11 |
| 300062 | 中能电气 | 11.23 | 8.40 | 5.59 | 6.04 | 7.97 |
| 000707 | 双环科技 | 10.07 | 6.20 | 4.26 | 4.59 | 7.70 |
| 600619 | 海立股份 | 9.99 | 5.48 | 12.18 | 13.10 | 7.59 |
| 002771 | 真视通 | 10.00 | 5.87 | 11.05 | 11.88 | 7.55 |
| 688372 | 伟测科技 | 14.15 | 7.29 | 81.19 | 87.04 | 7.20 |
| 600881 | 亚泰集团 | 10.19 | 1.55 | 1.61 | 1.73 | 7.19 |
| 600770 | 综艺股份 | 9.94 | 1.73 | 5.17 | 5.53 | 6.96 |
| 002584 | 西陇科学 | 10.01 | 7.06 | 7.40 | 7.91 | 6.92 |
| 603206 | 嘉环科技 | 9.98 | 1.99 | 13.71 | 14.66 | 6.91 |
| 301392 | 汇成真空 | 11.77 | 11.30 | 121.21 | 128.70 | 6.18 |
| 688371 | 菲沃泰 | 11.80 | 3.61 | 21.59 | 22.92 | 6.15 |
| 002451 | 摩恩电气 | 10.03 | 1.03 | 6.72 | 7.13 | 6.07 |
| 300905 | 宝丽迪 | 11.88 | 5.88 | 28.36 | 29.77 | 4.98 |
| 600202 | 哈空调 | 10.04 | 6.02 | 5.34 | 5.59 | 4.76 |
| 002983 | 芯瑞达 | 10.01 | 2.76 | 22.90 | 23.95 | 4.59 |
| 603078 | 江化微 | 9.82 | 2.86 | 23.56 | 24.50 | 3.98 |
(文章来源:证券时报网)