证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3620.00点,收于半年线之下,涨跌幅-0.39%,A股总成交额为9066.17亿元。到目前为止,今日有82只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有北鼎股份、小熊电器、金新农等,乖离率分别为11.21%、7.04%、6.32%;绿城水务、南京高科、太阳纸业等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
11月16日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300824 | 北鼎股份 | 19.94 | 8.49 | 7.73 | 8.60 | 11.21 |
| 002959 | 小熊电器 | 10.01 | 3.35 | 33.88 | 36.27 | 7.04 |
| 002548 | 金新农 | 9.92 | 4.05 | 3.96 | 4.21 | 6.32 |
| 002685 | 华东重机 | 9.93 | 13.94 | 5.74 | 6.09 | 6.17 |
| 605378 | 野马电池 | 9.99 | 1.98 | 14.63 | 15.52 | 6.10 |
| 000595 | 新能股份 | 9.95 | 7.67 | 5.79 | 6.08 | 4.94 |
| 001379 | 腾达科技 | 5.75 | 14.96 | 15.96 | 16.73 | 4.81 |
| 688057 | 金达莱 | 6.34 | 0.77 | 16.45 | 17.10 | 3.93 |
| 301097 | 天益医疗 | 4.05 | 4.47 | 34.56 | 35.74 | 3.41 |
| 003017 | 大洋生物 | 5.93 | 8.63 | 21.96 | 22.70 | 3.37 |
| 300729 | 乐歌股份 | 3.15 | 0.64 | 10.49 | 10.79 | 2.84 |
| 002608 | 江苏国信 | 3.36 | 0.38 | 7.47 | 7.68 | 2.77 |
| 000882 | 华联股份 | 3.50 | 2.33 | 1.44 | 1.48 | 2.72 |
| 301199 | 迈赫股份 | 2.55 | 0.86 | 18.43 | 18.90 | 2.54 |
| 300366 | ST创意 | 13.27 | 4.89 | 5.00 | 5.12 | 2.36 |
| 603680 | 今创集团 | 2.64 | 0.91 | 10.28 | 10.51 | 2.21 |
| 002508 | 老板电器 | 2.63 | 0.41 | 15.68 | 15.99 | 2.01 |
| 603899 | 晨光股份 | 2.66 | 0.30 | 22.32 | 22.75 | 1.94 |
| 002441 | 众业达 | 2.50 | 0.76 | 8.06 | 8.21 | 1.88 |
| 603998 | 方盛制药 | 2.68 | 1.50 | 9.77 | 9.95 | 1.80 |
| 600858 | 银座股份 | 2.92 | 1.71 | 4.85 | 4.94 | 1.77 |
| 603098 | 森特股份 | 2.37 | 1.04 | 10.64 | 10.82 | 1.67 |
| 000419 | 通程控股 | 2.48 | 1.69 | 4.87 | 4.95 | 1.66 |
| 603858 | 步长制药 | 1.64 | 0.21 | 14.66 | 14.89 | 1.57 |
| 688334 | 西高院 | 1.71 | 0.30 | 18.13 | 18.41 | 1.56 |
| 688128 | 中国电研 | 1.86 | 0.37 | 22.70 | 23.03 | 1.45 |
| 603082 | 北自科技 | 3.48 | 10.84 | 39.86 | 40.41 | 1.38 |
| 600050 | 中国联通 | 1.87 | 0.32 | 4.29 | 4.35 | 1.37 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 4.04 | 6.37 | 10.93 | 11.07 | 1.31 |
| 603100 | 川仪股份 | 1.55 | 0.45 | 18.17 | 18.40 | 1.28 |
(文章来源:证券时报网)