截至11月10日收盘,快手概念上涨4.30%,位居概念板块涨幅第5,板块内,51股上涨,凯撒文化、天地在线、引力传媒等涨停,世纪恒通、百纳千成、盛天网络等涨幅居前,分别上涨15.40%、10.10%、9.02%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 智能音箱 | 4.82 | 草甘膦 | -0.57 |
| AI视频 | 4.67 | 中船系 | -0.51 |
| 短剧游戏 | 4.51 | 俄乌冲突概念 | -0.33 |
| 手机游戏 | 4.30 | 民爆概念 | -0.28 |
| 快手概念 | 4.30 | 芬太尼 | -0.26 |
| 云游戏 | 4.17 | 动物疫苗 | -0.11 |
| AI眼镜 | 4.07 | 可燃冰 | -0.10 |
| MR(混合现实) | 4.03 | 煤炭概念 | -0.05 |
| 智能穿戴 | 4.00 | 页岩气 | 0.00 |
| WiFi 6 | 4.00 | 高股息精选 | 0.04 |
资金面上看,今日快手概念板块获主力资金净流入23.02亿元,其中,40股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中文在线,今日主力资金净流入3.81亿元,净流入资金居前的还有天下秀、易点天下、天娱数科等,主力资金分别净流入2.40亿元、2.33亿元、2.01亿元。
资金流入比率方面,凯撒文化、天下秀、天地在线等流入比率居前,主力资金净流入率分别为33.35%、25.61%、23.01%。(数据宝)
快手概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300364 | 中文在线 | 8.07 | 24.66 | 38062.17 | 8.20 |
| 600556 | 天下秀 | 7.04 | 10.02 | 24019.71 | 25.61 |
| 301171 | 易点天下 | 4.12 | 16.05 | 23292.39 | 8.40 |
| 002354 | 天娱数科 | 5.07 | 21.86 | 20113.62 | 6.68 |
| 603598 | 引力传媒 | 9.98 | 13.77 | 14554.13 | 17.25 |
| 300058 | 蓝色光标 | 2.77 | 7.41 | 13721.35 | 4.01 |
| 002995 | 天地在线 | 10.00 | 20.45 | 11346.27 | 23.01 |
| 301165 | 锐捷网络 | 2.37 | 1.40 | 9545.52 | 8.26 |
| 002115 | 三维通信 | 4.50 | 7.94 | 9267.72 | 16.22 |
| 300291 | 百纳千成 | 10.10 | 18.35 | 6908.07 | 6.08 |
| 301666 | 大普微 | 1.26 | 11.09 | 6543.89 | 5.78 |
| 300459 | 汤姆猫 | 3.44 | 5.53 | 6500.88 | 9.20 |
| 301428 | 世纪恒通 | 15.40 | 33.77 | 5862.07 | 7.67 |
| 300063 | 天龙集团 | 4.60 | 8.65 | 5407.76 | 11.67 |
| 300182 | 捷成股份 | 4.58 | 18.58 | 5106.53 | 1.85 |
| 002425 | 凯撒文化 | 10.13 | 4.70 | 4933.20 | 33.35 |
| 002279 | 久其软件 | 5.71 | 5.36 | 4611.47 | 17.92 |
| 002291 | 遥望科技 | 5.33 | 8.88 | 3075.04 | 6.81 |
| 002580 | 圣阳股份 | 2.98 | 14.21 | 2978.23 | 2.51 |
| 300494 | 盛天网络 | 9.02 | 10.56 | 2936.28 | 6.52 |
| 002131 | 利欧股份 | 3.10 | 6.27 | 2694.10 | 1.71 |
| 000676 | 智度股份 | 4.28 | 6.49 | 2649.07 | 4.64 |
| 002400 | 省广集团 | 3.27 | 5.12 | 2397.44 | 4.10 |
| 300770 | 新媒股份 | 3.25 | 3.72 | 1966.85 | 5.59 |
| 002712 | 思美传媒 | 5.79 | 28.16 | 1955.07 | 2.12 |
| 300785 | 值得买 | 5.45 | 8.67 | 1196.82 | 3.19 |
| 603721 | 中广天择 | 5.31 | 13.07 | 1049.67 | 2.81 |
| 000607 | 华媒控股 | 5.43 | 4.55 | 815.68 | 5.04 |
| 600986 | 浙文互联 | 3.32 | 8.42 | 740.02 | 0.77 |
| 300766 | 每日互动 | 3.15 | 3.87 | 679.19 | 2.34 |
| 002264 | 新华都 | 3.30 | 3.72 | 641.40 | 4.06 |
| 300846 | 首都在线 | 2.79 | 4.28 | 564.45 | 1.84 |
| 300612 | 宣亚国际 | 5.76 | 8.34 | 544.61 | 2.79 |
| 300067 | 安诺其 | 2.05 | 2.94 | 515.40 | 3.77 |
| 300959 | 线上线下 | 4.40 | 3.87 | 433.48 | 2.73 |
| 000681 | 视觉中国 | 4.04 | 5.69 | 271.30 | 0.42 |
| 002799 | 环球印务 | 3.38 | 1.95 | 232.67 | 5.85 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 0.50 | 0.95 | 110.32 | 3.82 |
| 002960 | 青鸟智控 | 0.45 | 1.14 | 30.98 | 0.31 |
| 300571 | 平治信息 | 4.87 | 5.10 | 10.83 | 0.07 |
| 300781 | 因赛集团 | 3.94 | 8.76 | -77.77 | -0.26 |
| 603322 | 超讯科技 | 2.19 | 1.56 | -88.47 | -1.57 |
| 300419 | ST浩丰 | -0.73 | 0.92 | -117.30 | -5.06 |
| 300541 | 先进数通 | 1.91 | 1.00 | -120.18 | -3.44 |
| 300925 | 法本信息 | 1.95 | 1.86 | -155.26 | -1.77 |
| 600358 | 国旅联合 | 1.15 | 1.70 | -161.31 | -3.60 |
| 300792 | 壹网壹创 | 2.67 | 3.88 | -437.81 | -2.21 |
| 002654 | 万润科技 | 1.68 | 2.14 | -954.66 | -5.45 |
| 300738 | 奥飞数据 | 0.73 | 1.63 | -1160.84 | -4.38 |
| 300242 | 佳云科技 | 3.01 | 3.47 | -1413.46 | -17.19 |
| 301085 | 亚康股份 | 2.60 | 5.74 | -1599.04 | -8.23 |
| 002878 | 元隆雅图 | 2.07 | 15.75 | -1754.29 | -3.15 |
(文章来源:证券时报网)