按最新收盘价计算,A股均价为12.90元,不足2元的个股共有86只,股价最低的是萃华退,最新收盘价为0.22元。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月10日收盘,沪指报收3663.72点,A股平均股价为12.90元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有86只,最低的是萃华退,最新收盘价为0.22元,其次是*ST卓然、*ST岭南,最新收盘价分别为0.40元、0.45元。特征来看,股价低于2元个股中,共有39只ST股上榜,占比为45.35%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有55只,涨幅居前的有*ST利源、*ST美丽、ST海王,分别上涨10.09%、5.50%、4.69%。下跌的有10只,跌幅居前的有*ST三房、*ST国中、*ST皇庭,跌幅分别为2.67%、1.67%、1.65%。(数据宝)
低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002731 | 萃华退 | 0.22 | 0.00 | 3.35 | 0.03 | 纺织服饰 |
| 688121 | *ST卓然 | 0.40 | 0.04 | 机械设备 | ||
| 002717 | *ST岭南 | 0.45 | 建筑装饰 | |||
| 688496 | *ST清越 | 0.58 | 0.41 | 电子 | ||
| 600180 | *ST瑞茂 | 1.03 | 3.00 | 2.11 | 0.55 | 交通运输 |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.04 | 0.97 | 2.88 | 0.46 | 轻工制造 |
| 000656 | 金科股份 | 1.06 | 0.00 | 0.91 | 2.69 | 房地产 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.06 | 0.95 | 1.23 | 1.06 | 房地产 |
| 002024 | ST易购 | 1.08 | 0.93 | 0.15 | 0.83 | 商贸零售 |
| 600340 | *ST华幸 | 1.13 | 1.80 | 0.97 | 房地产 | |
| 000010 | *ST美丽 | 1.15 | 5.50 | 4.39 | 5.49 | 建筑装饰 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.16 | 0.87 | 0.24 | 0.76 | 钢铁 |
| 002482 | 广田集团 | 1.17 | 0.86 | 1.13 | 10.81 | 建筑装饰 |
| 600187 | *ST国中 | 1.18 | -1.67 | 1.57 | 0.65 | 环保 |
| 002501 | *ST利源 | 1.20 | 10.09 | 2.93 | 28.98 | 有色金属 |
| 002323 | *ST雅博 | 1.21 | 1.68 | 5.13 | 23.50 | 建筑装饰 |
| 002431 | ST棕榈 | 1.22 | 4.27 | 1.74 | 建筑装饰 | |
| 600221 | 海航控股 | 1.22 | 1.67 | 0.39 | 8.60 | 交通运输 |
| 601010 | ST文峰 | 1.24 | 1.64 | 1.01 | 0.56 | 商贸零售 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.25 | 0.00 | 0.44 | 0.71 | 钢铁 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.26 | 0.80 | 0.54 | 0.46 | 房地产 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.28 | 0.79 | 0.97 | 24.72 | 纺织服饰 |
| 920023 | *ST田野 | 1.29 | 0.00 | 0.53 | 0.35 | 农林牧渔 |
| 002217 | ST合力泰 | 1.31 | 0.77 | 0.58 | 5.22 | 电子 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.32 | 0.00 | 0.26 | 1.83 | 钢铁 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.32 | 0.00 | 0.13 | 0.40 | 建筑材料 |
| 600518 | 康美药业 | 1.33 | 0.00 | 0.69 | 2.49 | 医药生物 |
| 002542 | *ST中岩 | 1.33 | 0.76 | 0.78 | 建筑装饰 | |
| 000078 | ST海王 | 1.34 | 4.69 | 2.82 | 4.12 | 医药生物 |
| 000564 | 供销大集 | 1.35 | 0.75 | 0.54 | 1.71 | 商贸零售 |
| 600491 | ST龙元 | 1.35 | 1.50 | 2.33 | 0.37 | 建筑装饰 |
| 600239 | ST云城 | 1.36 | 2.26 | 0.70 | 1.69 | 房地产 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.39 | 0.00 | 0.95 | 0.65 | 公用事业 |
| 000882 | 华联股份 | 1.41 | 0.00 | 1.04 | 0.63 | 商贸零售 |
| 603359 | *ST东珠 | 1.42 | 2.16 | 1.51 | 0.46 | 建筑装饰 |
| 600136 | ST明诚 | 1.44 | 4.35 | 0.89 | 13.17 | 房地产 |
| 300152 | *ST动力 | 1.45 | 0.69 | 2.31 | 5.12 | 环保 |
| 600370 | *ST三房 | 1.46 | -2.67 | 0.93 | 1.27 | 基础化工 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.46 | -0.68 | 0.25 | 0.84 | 交通运输 |
| 600231 | 凌钢股份 | 1.47 | 0.00 | 0.43 | 1.62 | 钢铁 |
| 000838 | *ST发展 | 1.48 | 2.07 | 2.57 | 房地产 | |
| 002663 | 普邦股份 | 1.53 | 1.32 | 1.32 | 1.39 | 建筑装饰 |
| 600653 | 申华控股 | 1.55 | 1.97 | 0.72 | 5.09 | 汽车 |
| 601588 | 北辰实业 | 1.57 | 0.00 | 0.51 | 0.97 | 房地产 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.61 | 0.00 | 0.99 | 综合 | |
| 300027 | ST华谊 | 1.62 | 1.89 | 1.54 | 传媒 | |
| 600439 | ST瑞贝卡 | 1.63 | 1.24 | 0.45 | 0.77 | 纺织服饰 |
| 300266 | 兴源环境 | 1.64 | 1.23 | 0.88 | 环保 | |
| 000639 | ST西王 | 1.65 | 1.85 | 3.38 | 1.00 | 食品饮料 |
| 002306 | ST云网 | 1.66 | 1.84 | 1.03 | 28.50 | 社会服务 |
| 601718 | ST际华 | 1.67 | 0.00 | 0.16 | 0.62 | 纺织服饰 |
| 000903 | ST云动 | 1.68 | 1.20 | 0.37 | 10.88 | 汽车 |
| 000980 | 众泰汽车 | 1.68 | 1.20 | 2.52 | 64.41 | 汽车 |
| 000069 | 华侨城A | 1.69 | -0.59 | 0.51 | 0.44 | 房地产 |
| 000826 | *ST启环 | 1.71 | 0.59 | 0.71 | 环保 | |
| 000926 | 福星股份 | 1.71 | 1.18 | 1.02 | 1.10 | 房地产 |
| 002607 | 中公教育 | 1.71 | 1.79 | 1.61 | 13.06 | 社会服务 |
| 002470 | 金正大 | 1.73 | 1.17 | 1.02 | 3.86 | 基础化工 |
| 600734 | *ST实达 | 1.76 | -1.12 | 1.57 | 19.22 | 通信 |
| 603030 | 全筑股份 | 1.78 | 2.30 | 1.82 | 3.42 | 建筑装饰 |
| 000056 | *ST皇庭 | 1.79 | -1.65 | 1.65 | 房地产 | |
| 000677 | ST海龙 | 1.80 | 1.12 | 3.15 | 2.94 | 基础化工 |
| 300197 | 节能铁汉 | 1.80 | 0.56 | 1.03 | 建筑装饰 | |
| 002936 | 郑州银行 | 1.81 | 0.00 | 1.09 | 0.35 | 银行 |
| 002496 | 辉丰股份 | 1.81 | 0.00 | 1.64 | 2.12 | 基础化工 |
| 000718 | 苏宁环球 | 1.83 | 1.10 | 0.70 | 0.61 | 房地产 |
| 002321 | 华英农业 | 1.85 | 1.09 | 1.64 | 4.15 | 农林牧渔 |
| 002726 | ST龙大 | 1.86 | 0.00 | 1.52 | 1.82 | 食品饮料 |
| 002630 | *ST华西 | 1.86 | -0.53 | 0.96 | 电力设备 | |
| 600533 | 栖霞建设 | 1.86 | 1.09 | 1.01 | 2.76 | 房地产 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 1.86 | -1.06 | 2.18 | 31.09 | 钢铁 |
| 002305 | *ST南置 | 1.87 | 0.54 | 0.31 | 12.59 | 房地产 |
| 000488 | ST晨鸣 | 1.87 | 0.54 | 0.18 | 13.97 | 轻工制造 |
| 000517 | 荣安地产 | 1.87 | 0.54 | 0.36 | 1.34 | 房地产 |
| 000793 | ST华闻 | 1.89 | 3.28 | 0.72 | 3.10 | 传媒 |
| 600512 | 腾达建设 | 1.89 | 0.00 | 0.76 | 0.49 | 建筑装饰 |
| 300338 | *ST开元 | 1.89 | 0.53 | 2.29 | 社会服务 | |
| 000545 | 金浦钛业 | 1.90 | 1.06 | 2.61 | 2.99 | 基础化工 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 1.91 | -1.04 | 0.28 | 0.45 | 钢铁 |
| 002210 | 飞马国际 | 1.91 | 0.53 | 1.08 | 5.34 | 环保 |
| 000897 | 津滨发展 | 1.92 | 2.13 | 2.30 | 0.99 | 房地产 |
| 000709 | 河钢股份 | 1.93 | -0.52 | 0.44 | 0.38 | 钢铁 |
| 300370 | 安控科技 | 1.93 | 1.58 | 1.01 | 7.84 | 机械设备 |
| 002219 | 新里程 | 1.96 | 2.08 | 1.46 | 3.42 | 医药生物 |
| 600743 | 华远控股 | 1.96 | 1.55 | 1.32 | 8.59 | 房地产 |
| 600117 | 西宁特钢 | 1.99 | 0.00 | 0.20 | 2.07 | 钢铁 |
(文章来源:证券时报网)