A股平均股价12.83元 91股股价不足2元
按最新收盘价计算,A股均价为12.83元,不足2元的个股共有91只,股价最低的是萃华退,最新收盘价为0.22元。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月9日收盘,沪指报收3660.79点,A股平均股价为12.83元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有91只,最低的是萃华退,最新收盘价为0.22元,其次是*ST卓然、*ST岭南,最新收盘价分别为0.40元、0.45元。特征来看,股价低于2元个股中,共有41只ST股上榜,占比为45.05%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有16只,涨幅居前的有*ST雅博、*ST三房、ST海龙,分别上涨10.19%、5.63%、4.09%。下跌的有60只,跌幅居前的有*ST发展、*ST瑞茂、栖霞建设,跌幅分别为3.97%、3.85%、3.16%。(数据宝)
低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002731 | 萃华退 | 0.22 | 0.00 | 3.99 | 0.03 | 纺织服饰 |
| 688121 | *ST卓然 | 0.40 | 0.04 | 机械设备 | ||
| 002717 | *ST岭南 | 0.45 | 建筑装饰 | |||
| 688496 | *ST清越 | 0.58 | 0.41 | 电子 | ||
| 600180 | *ST瑞茂 | 1.00 | -3.85 | 1.93 | 0.53 | 交通运输 |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.03 | -2.83 | 3.82 | 0.45 | 轻工制造 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.05 | -0.94 | 1.29 | 1.05 | 房地产 |
| 000656 | 金科股份 | 1.06 | 0.00 | 1.13 | 2.69 | 房地产 |
| 002024 | ST易购 | 1.07 | -0.93 | 0.15 | 0.83 | 商贸零售 |
| 000010 | *ST美丽 | 1.09 | 0.00 | 1.90 | 5.20 | 建筑装饰 |
| 002501 | *ST利源 | 1.09 | -1.80 | 0.71 | 26.32 | 有色金属 |
| 600340 | *ST华幸 | 1.11 | -1.77 | 0.87 | 房地产 | |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.15 | -0.86 | 0.24 | 0.76 | 钢铁 |
| 002482 | 广田集团 | 1.16 | -0.85 | 0.85 | 10.72 | 建筑装饰 |
| 002431 | ST棕榈 | 1.17 | -0.85 | 1.07 | 建筑装饰 | |
| 002323 | *ST雅博 | 1.19 | 10.19 | 4.67 | 23.12 | 建筑装饰 |
| 600187 | *ST国中 | 1.20 | 3.45 | 2.21 | 0.66 | 环保 |
| 600221 | 海航控股 | 1.20 | -0.83 | 0.32 | 8.46 | 交通运输 |
| 601010 | ST文峰 | 1.22 | 0.00 | 0.49 | 0.55 | 商贸零售 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.25 | -0.79 | 0.65 | 0.46 | 房地产 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.25 | -0.79 | 0.35 | 0.71 | 钢铁 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.27 | -0.78 | 1.41 | 24.53 | 纺织服饰 |
| 000078 | ST海王 | 1.28 | 1.59 | 1.56 | 3.93 | 医药生物 |
| 920023 | *ST田野 | 1.29 | -0.77 | 0.62 | 0.35 | 农林牧渔 |
| 002217 | ST合力泰 | 1.30 | 0.78 | 0.80 | 5.18 | 电子 |
| 002542 | *ST中岩 | 1.32 | -2.22 | 0.68 | 建筑装饰 | |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.32 | -0.75 | 0.30 | 1.83 | 钢铁 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.32 | -1.49 | 0.34 | 0.40 | 建筑材料 |
| 600518 | 康美药业 | 1.33 | -0.75 | 0.59 | 2.49 | 医药生物 |
| 600491 | ST龙元 | 1.33 | 0.00 | 1.56 | 0.36 | 建筑装饰 |
| 600239 | ST云城 | 1.33 | -1.48 | 0.84 | 1.65 | 房地产 |
| 000564 | 供销大集 | 1.34 | 0.00 | 0.51 | 1.70 | 商贸零售 |
| 600136 | ST明诚 | 1.38 | -0.72 | 0.46 | 12.62 | 房地产 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.39 | 0.00 | 0.92 | 0.65 | 公用事业 |
| 603359 | *ST东珠 | 1.39 | 1.46 | 2.09 | 0.45 | 建筑装饰 |
| 000882 | 华联股份 | 1.41 | 1.44 | 1.32 | 0.63 | 商贸零售 |
| 300152 | *ST动力 | 1.44 | -0.69 | 1.77 | 5.08 | 环保 |
| 000838 | *ST发展 | 1.45 | -3.97 | 1.78 | 房地产 | |
| 600231 | 凌钢股份 | 1.47 | -1.34 | 0.56 | 1.62 | 钢铁 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.47 | -0.68 | 0.18 | 0.85 | 交通运输 |
| 600370 | *ST三房 | 1.50 | 5.63 | 0.75 | 1.30 | 基础化工 |
| 002663 | 普邦股份 | 1.51 | -1.31 | 1.70 | 1.37 | 建筑装饰 |
| 600653 | 申华控股 | 1.52 | -1.30 | 1.19 | 4.99 | 汽车 |
| 601588 | 北辰实业 | 1.57 | 0.00 | 0.68 | 0.97 | 房地产 |
| 300027 | ST华谊 | 1.59 | 1.92 | 0.99 | 传媒 | |
| 600439 | ST瑞贝卡 | 1.61 | 0.00 | 0.33 | 0.76 | 纺织服饰 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.61 | 0.63 | 0.72 | 综合 | |
| 300266 | 兴源环境 | 1.62 | -1.22 | 1.07 | 环保 | |
| 000639 | ST西王 | 1.62 | -0.61 | 3.51 | 0.98 | 食品饮料 |
| 002306 | ST云网 | 1.63 | -0.61 | 1.68 | 27.99 | 社会服务 |
| 000980 | 众泰汽车 | 1.66 | 1.22 | 3.11 | 63.64 | 汽车 |
| 000903 | ST云动 | 1.66 | -1.78 | 0.57 | 10.75 | 汽车 |
| 601718 | ST际华 | 1.67 | -0.60 | 0.24 | 0.62 | 纺织服饰 |
| 002607 | 中公教育 | 1.68 | -0.59 | 1.36 | 12.83 | 社会服务 |
| 000926 | 福星股份 | 1.69 | -0.59 | 1.16 | 1.09 | 房地产 |
| 000069 | 华侨城A | 1.70 | 0.59 | 0.42 | 0.45 | 房地产 |
| 000826 | *ST启环 | 1.70 | -0.58 | 0.88 | 环保 | |
| 002470 | 金正大 | 1.71 | -1.16 | 1.42 | 3.82 | 基础化工 |
| 603030 | 全筑股份 | 1.74 | -2.25 | 2.23 | 3.34 | 建筑装饰 |
| 600734 | *ST实达 | 1.78 | -1.66 | 1.41 | 19.44 | 通信 |
| 000677 | ST海龙 | 1.78 | 4.09 | 3.96 | 2.91 | 基础化工 |
| 300197 | 节能铁汉 | 1.79 | -1.65 | 1.27 | 建筑装饰 | |
| 002496 | 辉丰股份 | 1.81 | -0.55 | 1.65 | 2.12 | 基础化工 |
| 002936 | 郑州银行 | 1.81 | 1.69 | 1.39 | 0.35 | 银行 |
| 000718 | 苏宁环球 | 1.81 | -1.09 | 0.88 | 0.60 | 房地产 |
| 000056 | *ST皇庭 | 1.82 | -0.55 | 1.20 | 房地产 | |
| 000793 | ST华闻 | 1.83 | 1.10 | 0.28 | 3.00 | 传媒 |
| 002321 | 华英农业 | 1.83 | 2.81 | 2.54 | 4.11 | 农林牧渔 |
| 600533 | 栖霞建设 | 1.84 | -3.16 | 1.44 | 2.73 | 房地产 |
| 002305 | *ST南置 | 1.86 | -1.59 | 0.57 | 12.53 | 房地产 |
| 000488 | ST晨鸣 | 1.86 | -1.06 | 0.30 | 13.89 | 轻工制造 |
| 000517 | 荣安地产 | 1.86 | -1.06 | 0.41 | 1.33 | 房地产 |
| 002726 | ST龙大 | 1.86 | -1.06 | 2.15 | 1.82 | 食品饮料 |
| 002630 | *ST华西 | 1.87 | -1.58 | 0.84 | 电力设备 | |
| 300338 | *ST开元 | 1.88 | -2.59 | 4.18 | 社会服务 | |
| 000545 | 金浦钛业 | 1.88 | -2.08 | 3.42 | 2.96 | 基础化工 |
| 000897 | 津滨发展 | 1.88 | -1.57 | 2.26 | 0.97 | 房地产 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 1.88 | 0.00 | 3.05 | 31.43 | 钢铁 |
| 600512 | 腾达建设 | 1.89 | -0.53 | 1.33 | 0.49 | 建筑装饰 |
| 300370 | 安控科技 | 1.90 | -0.52 | 1.02 | 7.72 | 机械设备 |
| 002210 | 飞马国际 | 1.90 | -1.04 | 1.04 | 5.32 | 环保 |
| 002219 | 新里程 | 1.92 | -0.52 | 1.03 | 3.35 | 医药生物 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 1.93 | -1.03 | 0.28 | 0.45 | 钢铁 |
| 600743 | 华远控股 | 1.93 | 0.00 | 1.04 | 8.46 | 房地产 |
| 000709 | 河钢股份 | 1.94 | -1.02 | 0.54 | 0.39 | 钢铁 |
| 002076 | 星光股份 | 1.97 | 1.03 | 7.32 | 7.44 | 家用电器 |
| 300477 | ST合纵 | 1.97 | -2.48 | 2.29 | 电力设备 | |
| 600010 | 包钢股份 | 1.99 | 0.00 | 0.52 | 1.71 | 钢铁 |
| 600076 | 康欣新材 | 1.99 | -0.50 | 1.10 | 0.78 | 轻工制造 |
| 600117 | 西宁特钢 | 1.99 | -0.50 | 0.32 | 2.07 | 钢铁 |
| 600537 | *ST亿晶 | 1.99 | -2.93 | 11.71 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)