证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3651.37点,收于年线之下,涨跌幅为-1.04%,A股总成交额为8844.66亿元。到目前为止,今日有29只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有美晨科技、城市传媒、日出东方等,乖离率分别为12.06%、7.39%、6.26%;淮北矿业、时代出版、浙江荣泰等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
11月6日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300237 | 美晨科技 | 12.34 | 5.36 | 2.36 | 2.64 | 12.06 |
| 600229 | 城市传媒 | 9.93 | 1.10 | 5.98 | 6.42 | 7.39 |
| 603366 | 日出东方 | 10.04 | 6.22 | 8.46 | 8.99 | 6.26 |
| 603381 | 永臻股份 | 10.03 | 4.05 | 19.57 | 20.74 | 5.98 |
| 001308 | 康冠科技 | 7.83 | 1.40 | 19.44 | 20.53 | 5.59 |
| 920895 | 花溪科技 | 8.27 | 20.67 | 18.30 | 19.24 | 5.16 |
| 001258 | 立新能源 | 10.00 | 3.33 | 9.17 | 9.57 | 4.35 |
| 603389 | 亚振家居 | 4.42 | 0.79 | 47.76 | 49.82 | 4.32 |
| 300093 | 金刚光伏 | 7.61 | 9.78 | 19.34 | 20.08 | 3.85 |
| 301171 | 易点天下 | 5.02 | 15.28 | 34.97 | 36.20 | 3.53 |
| 002300 | 太阳电缆 | 5.07 | 16.36 | 8.41 | 8.70 | 3.45 |
| 603707 | 健友股份 | 3.44 | 1.01 | 8.74 | 9.01 | 3.15 |
| 002529 | 海源复材 | 7.59 | 10.04 | 7.07 | 7.23 | 2.23 |
| 605168 | 三人行 | 2.70 | 1.89 | 41.56 | 42.29 | 1.75 |
| 920403 | 康农种业 | 8.64 | 6.69 | 20.04 | 20.38 | 1.67 |
| 601019 | 山东出版 | 1.71 | 0.65 | 7.62 | 7.74 | 1.61 |
| 300878 | 维康药业 | 4.48 | 0.96 | 29.44 | 29.88 | 1.48 |
| 600582 | 天地科技 | 1.14 | 0.24 | 5.28 | 5.32 | 0.84 |
| 920087 | 秋乐种业 | 14.66 | 10.06 | 14.61 | 14.70 | 0.61 |
| 000400 | 许继电气 | 2.19 | 1.80 | 25.07 | 25.22 | 0.59 |
| 300825 | 阿尔特 | 1.74 | 3.77 | 11.02 | 11.08 | 0.58 |
| 601668 | 中国建筑 | 0.43 | 0.18 | 4.65 | 4.67 | 0.48 |
| 300692 | 中赋科技 | 3.23 | 1.67 | 8.58 | 8.62 | 0.48 |
| 601801 | 皖新传媒 | 1.73 | 0.54 | 5.86 | 5.88 | 0.42 |
| 600066 | 宇通客车 | 1.14 | 0.24 | 30.18 | 30.28 | 0.33 |
| 600278 | 东方创业 | 10.05 | 4.18 | 7.10 | 7.12 | 0.22 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 4.35 | 2.18 | 64.88 | 65.01 | 0.21 |
| 600551 | 时代出版 | 0.39 | 0.67 | 7.68 | 7.69 | 0.18 |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.57 | 0.30 | 14.04 | 14.06 | 0.11 |
(文章来源:证券时报网)