以最新收盘价计算,A股平均股价为13.01元,其中股价超过100元的有162只,相比上一个交易日增加6只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至11月5日收盘,沪指报收3689.91点,上涨0.10%,A股平均股价为13.01元,个股股价分布看,股价超过100元的有162只,股价在50元至100元的有349只,股价在30元至50元的有612只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1452.00元,上涨0.38%,其次是寒武纪、联讯仪器等,最新收盘价分别为845.00元、820.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.93%,跑赢沪指1.83个百分点。今日上涨的有111只,涨停的有永新光学、瑞芯微等,下跌的有51只,跌幅居前的有睿创微纳、杰普特等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌13.28%,其间沪指下跌3.96%,涨幅居前的有海天瑞声、宇树科技、上纬新材等,涨幅分别为62.69%、51.85%、44.34%,今年以来平均涨幅为23.09%,强于沪指30.11%,累计涨幅居前的有光智科技、中船特气、近岸蛋白等,涨幅分别为285.87%、271.49%、264.54%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、机械设备、通信等,其中,电子行业有77只股上榜,占百元股总数的比例为47.53%;有20只股来自机械设备行业,占比12.35%;15只股来自通信行业,占比9.26%。
所属板块来看,百元股中,主板有27只、创业板有52只、北交所有3只,另有80只来自科创板,占百元股的比例为49.38%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中际旭创、兆易创新、石头科技等7只个股今日获机构买入评级。(数据宝)
高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1452.00 | 0.38 | 0.37 | 食品饮料 |
| 688256 | 寒武纪 | 845.00 | -0.31 | 0.02 | 电子 |
| 688808 | 联讯仪器 | 820.00 | -9.88 | 0.15 | 机械设备 |
| 688836 | 宇树科技 | 683.94 | 4.88 | 0.24 | 机械设备 |
| 688498 | 源杰科技 | 654.00 | -1.06 | 0.06 | 电子 |
| 002371 | 北方华创 | 561.01 | 4.76 | 2.53 | 电子 |
| 688826 | 频准激光 | 561.00 | 0.90 | 0.11 | 机械设备 |
| 688072 | 拓荆科技 | 502.84 | 3.09 | 0.05 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 493.33 | -7.51 | 5.63 | 通信 |
| 688802 | 沐曦股份 | 487.03 | 0.97 | 0.13 | 电子 |
| 301716 | 鸿富诚 | 405.37 | -8.84 | 24.82 | 电子 |
| 688801 | 燧原科技 | 394.89 | 6.15 | 0.18 | 电子 |
| 688502 | 茂莱光学 | 376.89 | 4.40 | 0.03 | 电子 |
| 603444 | 吉比特 | 354.31 | 1.52 | 1.90 | 传媒 |
| 688795 | 摩尔线程 | 347.50 | 3.51 | 0.10 | 电子 |
| 920045 | 蘅东光 | 332.51 | -9.15 | 10.43 | 通信 |
| 603129 | 春风动力 | 320.63 | 4.95 | 1.23 | 汽车 |
| 688027 | 国盾量子 | 312.86 | 0.77 | 0.02 | 通信 |
| 301666 | 大普微-UW | 305.53 | -2.06 | 18.57 | 电子 |
| 688025 | 杰普特 | 301.80 | -10.06 | 0.06 | 机械设备 |
| 688835 | 高凯技术 | 299.90 | 0.88 | 0.17 | 机械设备 |
| 300757 | 罗博特科 | 299.07 | -1.94 | 6.27 | 机械设备 |
| 688017 | 绿的谐波 | 293.50 | 2.62 | 0.06 | 机械设备 |
| 301717 | 超纯应材 | 284.86 | -0.99 | 15.75 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 282.00 | 1.68 | 0.01 | 医药生物 |
| 688785 | 恒运昌 | 274.28 | -2.00 | 0.09 | 电子 |
| 688235 | 百济神州 | 274.05 | 3.84 | 0.04 | 医药生物 |
| 688536 | 思瑞浦 | 269.23 | 0.00 | 0.04 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 269.00 | 9.02 | 0.07 | 电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 266.00 | -6.00 | 0.10 | 电子 |
| 300750 | 宁德时代 | 264.06 | 4.42 | 1.63 | 电力设备 |
| 603986 | 兆易创新 | 263.15 | -3.03 | 6.49 | 电子 |
| 688506 | 百利天恒 | 263.09 | 1.07 | 0.00 | 医药生物 |
| 601869 | 长飞光纤 | 262.85 | -3.19 | 4.10 | 通信 |
| 688012 | 中微公司 | 254.00 | 5.83 | 0.05 | 电子 |
| 603061 | 金海通 | 245.50 | 7.35 | 9.19 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 244.61 | 1.53 | 0.08 | 机械设备 |
| 688627 | 精智达 | 242.10 | 3.86 | 0.12 | 机械设备 |
| 688809 | 强一股份 | 238.99 | 6.73 | 0.14 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 236.75 | 3.16 | 0.01 | 计算机 |
| 688200 | 华峰测控 | 236.00 | 7.99 | 0.08 | 电子 |
| 301308 | 江波龙 | 225.77 | 1.24 | 5.70 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 224.71 | 6.31 | 0.06 | 电子 |
| 603893 | 瑞芯微 | 217.81 | 10.00 | 5.05 | 电子 |
| 301626 | 苏州天脉 | 217.00 | -1.75 | 4.70 | 电子 |
| 002916 | 深南电路 | 216.00 | -4.26 | 2.27 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 214.00 | 3.38 | 0.06 | 电子 |
| 688797 | 臻宝科技 | 210.50 | 2.68 | 0.23 | 电子 |
| 300033 | 同花顺 | 209.10 | -3.18 | 3.56 | 计算机 |
| 688279 | 峰岹科技 | 204.93 | 4.63 | 0.04 | 电子 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 202.01 | 0.75 | 6.62 | 机械设备 |
| 688120 | 华海清科 | 200.84 | 2.48 | 0.05 | 电子 |
| 001309 | 德明利 | 200.78 | 0.34 | 9.59 | 电子 |
| 688807 | 优迅股份 | 199.90 | 5.22 | 0.13 | 电子 |
| 301629 | 矽电股份 | 198.40 | 8.07 | 9.82 | 电子 |
| 300489 | 光智科技 | 196.02 | 3.01 | 11.99 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 195.84 | 2.53 | 0.02 | 电子 |
| 300666 | 江丰电子 | 195.40 | 5.32 | 12.90 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 192.80 | 2.83 | 0.01 | 电子 |
| 688692 | 达梦数据 | 191.96 | 2.12 | 0.03 | 计算机 |
| 688507 | 索辰科技 | 189.01 | 10.43 | 0.14 | 计算机 |
| 688702 | 盛科通信 | 188.88 | 7.39 | 0.05 | 电子 |
| 300604 | 长川科技 | 187.22 | 1.20 | 8.18 | 电子 |
| 300502 | 新易盛 | 185.61 | -5.54 | 9.39 | 通信 |
| 688411 | 海博思创 | 184.65 | 11.23 | 0.08 | 电力设备 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 184.09 | 1.71 | 1.18 | 医药生物 |
| 688585 | 上纬新材 | 183.04 | 6.80 | 0.03 | 基础化工 |
| 688635 | 长进光子 | 180.01 | 0.96 | 0.09 | 通信 |
| 300620 | 光库科技 | 179.70 | -5.51 | 5.34 | 通信 |
| 002850 | 科达利 | 177.52 | 4.29 | 2.37 | 电力设备 |
| 688519 | 南亚新材 | 175.52 | -1.59 | 0.04 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 174.18 | 1.27 | 0.05 | 机械设备 |
| 688052 | 纳芯微 | 172.77 | -2.71 | 0.02 | 电子 |
| 300751 | 迈为股份 | 165.00 | 16.16 | 8.87 | 电力设备 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 164.47 | 5.93 | 0.08 | 电子 |
| 300857 | 协创数据 | 164.00 | 4.73 | 5.22 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 163.80 | -2.40 | 0.04 | 电子 |
| 301529 | 福赛科技 | 162.50 | 4.43 | 7.63 | 汽车 |
| 688347 | 华虹宏力 | 162.00 | 4.79 | 0.07 | 电子 |
| 002821 | 凯莱英 | 161.45 | 8.47 | 4.30 | 医药生物 |
| 001232 | 嘉立创 | 160.86 | 0.54 | 8.41 | 电子 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 159.10 | -0.09 | 1.99 | 计算机 |
| 301630 | 同宇新材 | 154.90 | -2.57 | 10.82 | 电子 |
| 603268 | 松发股份 | 154.53 | -7.84 | 5.63 | 国防军工 |
| 603259 | 药明康德 | 154.46 | 3.80 | 2.37 | 医药生物 |
| 301205 | 联特科技 | 153.47 | 0.02 | 10.73 | 通信 |
| 301183 | 东田微 | 151.00 | 0.03 | 10.06 | 电子 |
| 688146 | 中船特气 | 149.99 | 4.57 | 0.04 | 电子 |
| 920982 | 锦波生物 | 149.88 | 8.06 | 3.89 | 美容护理 |
| 688167 | 炬光科技 | 148.94 | -0.09 | 0.06 | 电子 |
| 603186 | 华正新材 | 148.13 | 2.00 | 14.97 | 电子 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 146.00 | -0.27 | 0.13 | 医药生物 |
| 301200 | 大族数控 | 143.68 | 0.96 | 0.96 | 机械设备 |
| 688048 | 长光华芯 | 139.28 | 3.94 | 0.08 | 电子 |
| 300972 | 万辰集团 | 139.01 | 3.58 | 2.43 | 商贸零售 |
| 688787 | 海天瑞声 | 138.32 | 7.06 | 0.14 | 计算机 |
| 301486 | 致尚科技 | 135.82 | -1.42 | 8.39 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 135.82 | 4.52 | 0.04 | 家用电器 |
| 600436 | 片仔癀 | 135.33 | 2.39 | 0.83 | 医药生物 |
| 300476 | 胜宏科技 | 135.00 | -0.18 | 4.94 | 电子 |
| 300672 | 国科微 | 134.55 | 2.20 | 5.64 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 133.90 | 0.16 | 0.06 | 电子 |
| 301686 | 中塑股份 | 133.48 | 2.84 | 22.97 | 基础化工 |
| 600809 | 山西汾酒 | 130.32 | 1.02 | 0.64 | 食品饮料 |
| 300394 | 天孚通信 | 129.50 | -4.78 | 5.37 | 通信 |
| 688002 | 睿创微纳 | 129.40 | -15.42 | 0.06 | 电子 |
| 301345 | 涛涛车业 | 128.72 | 4.19 | 7.59 | 汽车 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 128.20 | 0.87 | 5.06 | 汽车 |
| 300454 | 深信服 | 127.91 | 8.96 | 6.53 | 计算机 |
| 688409 | 富创精密 | 127.00 | 4.79 | 0.06 | 电子 |
| 688608 | 恒玄科技 | 126.78 | 5.13 | 0.06 | 电子 |
| 301392 | 汇成真空 | 123.00 | 6.55 | 11.83 | 机械设备 |
| 603991 | 领先股份 | 120.99 | 3.18 | 5.09 | 电子 |
| 002028 | 思源电气 | 120.80 | 5.55 | 3.62 | 电力设备 |
| 688271 | 联影医疗 | 120.30 | 2.27 | 0.01 | 医药生物 |
| 688622 | *ST禾信 | 120.00 | 13.92 | 0.01 | 机械设备 |
| 300567 | 精测电子 | 119.99 | 3.81 | 6.42 | 机械设备 |
| 301396 | 宏景科技 | 119.33 | 9.70 | 11.75 | 计算机 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 118.23 | -0.89 | 6.34 | 电子 |
| 688143 | 长盈通 | 117.70 | -2.45 | 0.10 | 通信 |
| 603083 | 剑桥科技 | 116.45 | -4.22 | 10.60 | 通信 |
| 300866 | 安克创新 | 116.00 | 6.40 | 1.76 | 电子 |
| 688392 | 骄成超声 | 115.88 | 3.46 | 0.05 | 电力设备 |
| 301592 | 六九一二 | 115.61 | 3.22 | 3.75 | 国防军工 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 115.50 | 3.13 | 1.07 | 食品饮料 |
| 301047 | 义翘神州 | 115.05 | 3.65 | 8.43 | 医药生物 |
| 688322 | 奥比中光 | 114.66 | 3.34 | 0.06 | 电子 |
| 300835 | 龙磁科技 | 114.63 | -2.08 | 5.11 | 有色金属 |
| 300548 | 长芯博创 | 114.21 | -2.80 | 8.72 | 通信 |
| 300223 | 君正股份 | 113.02 | -3.57 | 14.87 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 113.00 | 10.80 | 0.06 | 电子 |
| 688220 | 翱捷科技 | 111.89 | 1.95 | 0.04 | 电子 |
| 688213 | 思特威 | 111.10 | 2.66 | 0.03 | 电子 |
| 688775 | 影石创新 | 110.80 | 6.92 | 0.05 | 电子 |
| 688981 | 中芯国际 | 110.69 | -0.55 | 0.02 | 电子 |
| 688160 | 步科股份 | 109.80 | 1.74 | 0.04 | 机械设备 |
| 300570 | 太辰光 | 109.45 | -2.06 | 12.38 | 通信 |
| 600563 | 法拉电子 | 109.44 | -0.40 | 2.64 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 107.10 | 0.99 | 0.08 | 通信 |
| 688656 | 浩欧博 | 106.98 | 7.64 | 0.01 | 医药生物 |
| 301583 | 托伦斯 | 106.81 | 11.04 | 46.22 | 电子 |
| 300953 | 震裕科技 | 106.60 | 5.67 | 9.60 | 电力设备 |
| 603297 | 永新光学 | 105.85 | 10.00 | 2.94 | 电子 |
| 300870 | 欧陆通 | 105.30 | 3.34 | 4.83 | 电力设备 |
| 688515 | 裕太微 | 105.29 | 3.17 | 0.05 | 电子 |
| 000596 | 古井贡酒 | 105.20 | 3.65 | 1.66 | 食品饮料 |
| 301234 | 五洲医疗 | 104.80 | -5.42 | 7.82 | 医药生物 |
| 688667 | 菱电电控 | 103.88 | -1.22 | 0.01 | 汽车 |
| 301603 | 乔锋智能 | 103.78 | -1.18 | 6.38 | 机械设备 |
| 688268 | 华特气体 | 103.75 | 2.26 | 0.03 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 103.74 | -1.20 | 0.01 | 计算机 |
| 688615 | 合合信息 | 102.80 | 3.84 | 0.04 | 计算机 |
| 688195 | 腾景科技 | 102.36 | 2.48 | 0.05 | 电子 |
| 688652 | 京仪装备 | 102.18 | 8.55 | 0.12 | 电子 |
| 301682 | 宏明电子 | 101.96 | -2.69 | 20.35 | 国防军工 |
| 688123 | 聚辰股份 | 101.40 | -1.44 | 0.05 | 电子 |
| 688131 | 皓元医药 | 101.00 | 0.20 | 0.03 | 医药生物 |
| 001400 | 江顺科技 | 100.59 | -0.23 | 14.42 | 机械设备 |
| 920125 | 鸿仕达 | 100.33 | -2.12 | 6.62 | 机械设备 |
| 600941 | 中国移动 | 100.24 | -0.95 | 1.63 | 通信 |
| 688125 | 安达智能 | 100.08 | 2.53 | 0.01 | 机械设备 |
| 301563 | 云汉芯城 | 100.00 | -1.87 | 8.33 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)