截至11月5日收盘,TOPCON电池概念上涨5.27%,位居概念板块涨幅第4,板块内,76股上涨,时创能源20%涨停,中利集团、*ST亿晶、弘元绿能等涨停,海泰新能、奥特维、同享科技等涨幅居前,分别上涨16.56%、14.30%、13.24%。跌幅居前的有杰普特、罗博特科、林洋能源等,分别下跌10.06%、1.94%、1.40%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| BC电池 | 6.32 | 煤炭概念 | 0.10 |
| HJT电池 | 5.87 | 高股息精选 | 0.26 |
| 小红书概念 | 5.45 | 中船系 | 0.31 |
| TOPCON电池 | 5.27 | 期货概念 | 0.32 |
| 快手概念 | 4.86 | 航运概念 | 0.48 |
| AI视频 | 4.86 | 参股保险 | 0.54 |
| 智谱AI | 4.78 | 中字头股票 | 0.72 |
| 钙钛矿电池 | 4.76 | 参股券商 | 0.82 |
| 拼多多概念 | 4.36 | 天然气 | 0.91 |
| 智能音箱 | 4.28 | 煤化工概念 | 0.94 |
资金面上看,今日TOPCON电池概念板块获主力资金净流入19.25亿元,其中,46股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是钧达股份,今日主力资金净流入3.23亿元,净流入资金居前的还有芯碁微装、协鑫集成、先导基电等,主力资金分别净流入2.32亿元、2.30亿元、2.14亿元。
资金流入比率方面,赛伍技术、协鑫集成、弘元绿能等流入比率居前,主力资金净流入率分别为48.69%、44.89%、33.68%。(数据宝)
TOPCON电池概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002865 | 钧达股份 | 10.00 | 12.07 | 32334.89 | 27.57 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1.53 | 8.08 | 23234.02 | 8.80 |
| 002506 | 协鑫集成 | 9.96 | 3.50 | 22984.33 | 44.89 |
| 600641 | 先导基电 | 10.00 | 2.32 | 21359.77 | 32.51 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3.92 | 3.05 | 18244.50 | 6.35 |
| 688516 | 奥特维 | 14.30 | 9.52 | 14623.74 | 10.00 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 9.16 | 11.00 | 12485.20 | 6.32 |
| 002309 | 中利集团 | 10.19 | 6.02 | 10981.89 | 26.49 |
| 688503 | 聚和材料 | 11.27 | 8.51 | 8693.43 | 8.36 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2.95 | 1.93 | 6801.14 | 2.53 |
| 603185 | 弘元绿能 | 10.02 | 1.95 | 6452.35 | 33.68 |
| 300450 | 先导智能 | 3.76 | 5.70 | 5360.74 | 1.77 |
| 301392 | 汇成真空 | 6.55 | 11.83 | 5291.09 | 9.01 |
| 688147 | 微导纳米 | 3.36 | 4.28 | 4434.16 | 3.61 |
| 600438 | 通威股份 | 5.00 | 2.45 | 3880.76 | 2.85 |
| 300820 | 英杰电气 | 0.85 | 10.99 | 3771.64 | 5.67 |
| 002056 | 横店东磁 | 4.33 | 2.21 | 3682.20 | 5.76 |
| 603212 | 赛伍技术 | 10.00 | 1.58 | 3539.18 | 48.69 |
| 300316 | 晶盛机电 | 9.62 | 1.90 | 3299.08 | 3.82 |
| 688678 | 福立旺 | 8.35 | 7.71 | 2974.68 | 4.98 |
| 688035 | 德邦科技 | 0.59 | 4.12 | 2706.33 | 8.14 |
| 688472 | 阿特斯 | 6.76 | 4.08 | 2586.41 | 1.80 |
| 603778 | 国晟科技 | 6.61 | 18.17 | 2566.99 | 2.97 |
| 688559 | 海目星 | 2.47 | 5.48 | 2444.52 | 4.48 |
| 300345 | 华民股份 | 6.79 | 11.76 | 2374.36 | 6.76 |
| 002943 | 宇晶股份 | 6.53 | 11.90 | 1853.45 | 2.82 |
| 300776 | 帝尔激光 | 6.49 | 8.36 | 1508.00 | 1.22 |
| 300393 | 中来股份 | 5.90 | 7.47 | 1497.31 | 3.77 |
| 300307 | 慈星股份 | 1.68 | 10.07 | 1189.60 | 1.66 |
| 688429 | 时创能源 | 19.98 | 0.83 | 1000.76 | 29.11 |
| 603396 | 金辰股份 | 5.59 | 10.89 | 953.13 | 2.31 |
| 300566 | 激智科技 | 2.39 | 7.42 | 866.93 | 2.68 |
| 000591 | 太阳能 | 2.45 | 7.03 | 831.18 | 0.65 |
| 603759 | 海天股份 | 5.83 | 1.78 | 526.26 | 9.01 |
| 688359 | 三孚新科 | 1.28 | 3.29 | 468.49 | 2.31 |
| 603398 | *ST沐邦 | 4.11 | 2.13 | 420.70 | 7.22 |
| 002795 | 永和智控 | 4.46 | 3.24 | 410.28 | 4.36 |
| 600151 | 航天机电 | 1.52 | 1.75 | 323.04 | 1.48 |
| 301131 | 聚赛龙 | 3.67 | 3.01 | 181.92 | 5.31 |
| 300080 | 易成新能 | 4.16 | 1.72 | 171.78 | 1.42 |
| 603051 | 鹿山新材 | 7.53 | 9.07 | 150.05 | 0.41 |
| 300956 | 英力股份 | 4.21 | 3.00 | 121.95 | 2.02 |
| 688223 | 晶科能源 | 7.66 | 2.07 | 86.98 | 0.09 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 3.43 | 2.20 | 28.18 | 0.54 |
| 002634 | *ST棒杰 | 0.74 | 1.38 | 17.56 | 0.70 |
| 601137 | 博威合金 | 2.14 | 1.06 | 10.37 | 0.06 |
| 301021 | 英诺激光 | 3.59 | 5.74 | -11.85 | -0.03 |
| 002514 | *ST宝馨 | 1.40 | 1.46 | -24.95 | -1.43 |
| 000821 | ST京机 | 3.24 | 2.75 | -36.54 | -0.31 |
| 002306 | ST云网 | 0.61 | 2.29 | -60.16 | -1.98 |
| 002862 | 实丰文化 | 2.40 | 7.64 | -80.12 | -0.60 |
| 603331 | 百达精工 | 3.59 | 5.01 | -125.87 | -1.25 |
| 002079 | 苏州固锝 | 3.89 | 4.33 | -127.52 | -0.39 |
| 301030 | *ST仕净 | 6.96 | 14.52 | -186.78 | -1.75 |
| 603255 | 鼎际得 | 1.07 | 1.85 | -204.77 | -6.61 |
| 688560 | 明冠新材 | 7.61 | 4.49 | -222.79 | -2.25 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 4.93 | 4.53 | -232.78 | -3.96 |
| 300747 | 锐科激光 | 2.59 | 4.40 | -237.26 | -0.25 |
| 002860 | 星帅尔 | 1.35 | 1.98 | -309.39 | -3.01 |
| 603077 | 和邦生物 | 0.97 | 1.08 | -342.73 | -1.72 |
| 603045 | 福达合金 | 6.07 | 5.73 | -385.45 | -1.51 |
| 300716 | *ST泉为 | 8.04 | 4.02 | -407.68 | -4.40 |
| 300125 | 聆达股份 | 5.59 | 2.57 | -413.88 | -6.31 |
| 603028 | 赛福天 | 0.00 | 13.12 | -419.98 | -1.59 |
| 300842 | 帝科股份 | 11.06 | 7.87 | -597.52 | -1.20 |
| 000833 | 粤桂股份 | 1.76 | 4.63 | -637.26 | -1.75 |
| 300051 | 琏升科技 | 3.97 | 6.63 | -704.99 | -4.07 |
| 300118 | 东方日升 | 4.82 | 14.28 | -884.91 | -0.74 |
| 600732 | 爱旭股份 | 7.39 | 5.18 | -1506.04 | -1.01 |
| 688599 | 天合光能 | 5.04 | 3.08 | -1810.05 | -2.23 |
| 600348 | 华阳股份 | -1.17 | 0.72 | -1916.75 | -8.68 |
| 600537 | *ST亿晶 | 10.06 | 10.58 | -2237.03 | -9.90 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 12.62 | 9.67 | -2603.60 | -2.93 |
| 002459 | 晶澳科技 | 4.55 | 3.01 | -2661.74 | -3.76 |
| 601222 | 林洋能源 | -1.40 | 3.90 | -2914.47 | -6.50 |
| 688025 | 杰普特 | -10.06 | 6.19 | -3968.02 | -2.21 |
| 300757 | 罗博特科 | -1.94 | 6.27 | -9092.60 | -2.98 |
| 002008 | 大族激光 | 4.08 | 9.30 | -11833.02 | -2.44 |
(文章来源:证券时报网)