11月4日公开信息显示,深股通席位共现身11只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,11月4日共有42只个股上榜龙虎榜,其中,11只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有晓程科技、东方海洋、江丰电子,净买入金额分别为5791.87万元、4466.26万元、3519.76万元。净卖出的有东山精密、托伦斯、尚水智能等,净卖出金额分别为60223.57万元、4774.65万元、1866.25万元。
11月4日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300139 | 晓程科技 | 5791.87 | 19.99 | 22.86 |
| 002086 | 东方海洋 | 4466.26 | -4.09 | 50.92 |
| 300666 | 江丰电子 | 3519.76 | 20.00 | 11.06 |
| 000525 | 红太阳 | -446.80 | -9.96 | 8.10 |
| 301658 | 首航新能 | -896.74 | 19.98 | 33.53 |
| 000678 | 襄阳轴承 | -909.53 | -3.85 | 34.13 |
| 300489 | 光智科技 | -1350.87 | 20.00 | 9.84 |
| 002029 | 七匹狼 | -1572.42 | -9.97 | 23.86 |
| 301513 | 尚水智能 | -1866.25 | 12.43 | 51.44 |
| 301583 | 托伦斯 | -4774.65 | 20.00 | 37.83 |
| 002384 | 东山精密 | -60223.57 | 7.04 | 14.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)