南方乳业(920196)今日下跌2.69%,全天换手率36.54%,成交额1.67亿元,振幅6.34%。龙虎榜数据显示,机构净卖出58.61万元,营业部席位合计净卖出356.12万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达36.54%上榜,机构专用席位净卖出58.61万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交3766.21万元,其中,买入成交额为1675.74万元,卖出成交额为2090.47万元,合计净卖出414.73万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买二、卖二,买入金额315.58万元,卖出金额374.19万元,合计净卖出58.61万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜12次,上榜次日股价平均涨1.37%,上榜后5日平均涨3.76%。(数据宝)
南方乳业11月4日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国泰海通证券股份有限公司陕西西安东关正街营业部 | 497.83 | 76.56 |
| 买二 | 机构专用 | 315.58 | 374.19 |
| 买三 | 中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 256.82 | 11.36 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 232.22 | 194.69 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 207.19 | 125.87 |
| 卖一 | 国泰海通证券股份有限公司江苏连云港巨龙南路营业部 | 0.00 | 473.26 |
| 卖二 | 机构专用 | 315.58 | 374.19 |
| 卖三 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 0.00 | 369.83 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 156.83 | 254.61 |
| 卖五 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 9.25 | 210.10 |
(文章来源:证券时报网)