截至10月30日收盘,啤酒概念上涨0.54%,位居概念板块涨幅第7,板块内,15股上涨,合百集团、泸州老窖、好想你等涨停,金徽酒、重庆啤酒、金种子酒等涨幅居前,分别上涨6.45%、3.04%、2.63%。跌幅居前的有天虹股份、嘉美包装、兰州黄河等,分别下跌5.91%、4.80%、4.73%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 青蒿素 | 1.34 | AI视频 | -7.03 |
| 高压氧舱 | 1.32 | 光刻机 | -6.54 |
| 白酒概念 | 1.17 | Web3.0 | -6.31 |
| 芬太尼 | 1.17 | AI语料 | -6.27 |
| CRO概念 | 0.76 | 短剧游戏 | -6.11 |
| 超级品牌 | 0.67 | 快手概念 | -6.05 |
| 啤酒概念 | 0.54 | 数字水印 | -6.01 |
| 减肥药 | 0.45 | 数据确权 | -6.00 |
| 毛发医疗 | 0.29 | 云办公 | -5.97 |
| 高股息精选 | 0.16 | 云游戏 | -5.93 |
资金面上看,今日啤酒概念板块获主力资金净流入8.26亿元,其中,17股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是泸州老窖,今日主力资金净流入5.14亿元,净流入资金居前的还有好想你、合百集团、金徽酒等,主力资金分别净流入1.76亿元、8654.14万元、1628.90万元。
资金流入比率方面,合百集团、好想你、泸州老窖等流入比率居前,主力资金净流入率分别为38.75%、29.41%、16.50%。(数据宝)
啤酒概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 10.01 | 2.81 | 51406.86 | 16.50 |
| 002582 | 好想你 | 9.97 | 17.72 | 17597.14 | 29.41 |
| 000417 | 合百集团 | 10.04 | 5.10 | 8654.14 | 38.75 |
| 603919 | 金徽酒 | 6.45 | 3.52 | 1628.90 | 5.67 |
| 000888 | 峨眉山A | -0.72 | 6.29 | 1387.51 | 4.30 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1.22 | 0.88 | 1322.09 | 4.18 |
| 300892 | 品渥食品 | 1.62 | 10.32 | 992.06 | 6.67 |
| 600108 | 亚盛集团 | -1.92 | 3.74 | 869.46 | 3.84 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1.93 | 1.38 | 767.32 | 2.11 |
| 002701 | 奥瑞金 | 0.97 | 1.00 | 447.55 | 4.23 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 3.04 | 1.03 | 309.77 | 1.64 |
| 600199 | 金种子酒 | 2.63 | 5.37 | 280.80 | 1.13 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 0.59 | 4.70 | 218.74 | 1.57 |
| 002166 | 莱茵生物 | -2.31 | 1.30 | 196.93 | 3.41 |
| 601952 | 苏垦农发 | -0.25 | 0.68 | 145.62 | 1.96 |
| 605337 | 李子园 | 1.59 | 1.21 | 137.89 | 3.26 |
| 000752 | *ST西发 | -0.13 | 0.32 | 38.45 | 5.82 |
| 000950 | 重药控股 | 0.60 | 1.10 | -0.54 | -0.01 |
| 300412 | 迦南科技 | -1.30 | 2.99 | -22.12 | -0.41 |
| 001338 | 永顺泰 | -1.24 | 1.11 | -55.15 | -1.23 |
| 000929 | 兰州黄河 | -4.73 | 3.20 | -92.74 | -2.11 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 0.98 | 0.27 | -104.79 | -2.15 |
| 002116 | 中国海诚 | -2.24 | 0.60 | -116.11 | -5.30 |
| 000659 | 珠海中富 | -4.07 | 1.52 | -220.15 | -4.65 |
| 603076 | 乐惠国际 | -3.11 | 1.78 | -380.85 | -9.78 |
| 002549 | 凯美特气 | -4.12 | 2.79 | -395.45 | -1.91 |
| 000523 | 红棉股份 | 0.74 | 4.69 | -483.94 | -2.08 |
| 002419 | 天虹股份 | -5.91 | 3.65 | -886.98 | -4.65 |
| 002969 | 嘉美包装 | -4.80 | 2.83 | -998.40 | -3.43 |
(文章来源:证券时报网)