6只科创板个股主力资金净流入超5000万元
沪深两市全天主力资金净流出314.33亿元,其中,科创板主力资金净流出68.84亿元,主力资金净流入的有241只股,主力资金净流出的有375只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有59只,涨停的有*ST航图、必易微等2只,下跌的有554只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有241只,其中,6只个股主力资金净流入超5000万元,成都先导主力资金净流入7868.60万元,净流入资金居首;近岸蛋白、益诺思紧随其后,全天净流入资金分别为7445.24万元、6265.76万元。主力资金净流出的有375只,净流出资金最多的是佰维存储,该股今日下跌5.31%,全天主力资金净流出4.20亿元,其次是澜起科技、中控技术,主力资金净流出分别为2.41亿元、2.28亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有53只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是天臣医疗,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有必易微、胜科纳米等,主力资金分别连续流入8天、6天。主力资金连续流出的个股有166只,连续流出天数最多的是吉贝尔,该股已连续29个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有心脉医疗、ST嘉必优等,主力资金分别连续流出12天、12天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688222 | 成都先导 | 7868.60 | 6.07 | 0.88 | 8.87 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 7445.24 | 4.82 | 16.45 | 15.90 |
| 688710 | 益诺思 | 6265.76 | 12.17 | 8.08 | 6.13 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 5868.70 | 9.66 | -5.00 | 1.71 |
| 688073 | 毕得医药 | 5532.96 | 8.95 | 19.01 | 10.63 |
| 688185 | 康希诺 | 5304.33 | 7.62 | -1.42 | 8.17 |
| 688698 | 伟创电气 | 4683.47 | 7.39 | -4.39 | 6.64 |
| 688411 | 海博思创 | 4535.31 | 6.32 | 6.21 | 3.95 |
| 688361 | 中科飞测 | 4052.42 | 2.01 | -6.57 | 2.59 |
| 688045 | 必易微 | 3791.67 | 12.55 | 20.00 | 7.05 |
| 688202 | 美迪西 | 3694.81 | 6.02 | -0.25 | 5.94 |
| 688123 | 聚辰股份 | 3540.99 | 4.22 | -7.27 | 5.09 |
| 688258 | 卓易信息 | 3237.86 | 8.33 | -0.84 | 4.45 |
| 688205 | 德科立 | 3163.25 | 2.58 | -13.20 | 7.31 |
| 688141 | 杰华特 | 3135.04 | 3.80 | -3.65 | 2.78 |
| 688105 | 诺唯赞 | 2883.13 | 7.44 | 3.01 | 3.32 |
| 688729 | 屹唐股份 | 2815.04 | 3.71 | 1.93 | 2.43 |
| 688293 | 奥浦迈 | 2784.13 | 5.36 | -1.37 | 6.75 |
| 688628 | 优利德 | 2336.32 | 7.64 | -7.48 | 4.25 |
| 688066 | *ST航图 | 2310.46 | 38.74 | 20.04 | 3.44 |
| 688690 | 纳微科技 | 2215.42 | 3.72 | -0.87 | 3.79 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 2109.21 | 1.81 | -2.10 | 3.68 |
| 688433 | 华曙高科 | 2064.38 | 5.66 | -7.80 | 1.63 |
| 688667 | 菱电电控 | 2042.71 | 23.94 | -0.09 | 1.58 |
| 688585 | 上纬新材 | 1960.51 | 0.83 | -3.99 | 3.56 |
| 688379 | 华光新材 | 1833.25 | 11.91 | -4.28 | 3.54 |
| 688356 | 键凯科技 | 1785.10 | 5.05 | -2.46 | 7.41 |
| 688115 | 思林杰 | 1673.78 | 11.80 | 0.10 | 2.95 |
| 688486 | 龙迅股份 | 1646.47 | 10.35 | -3.79 | 2.24 |
| 688653 | 康希通信 | 1554.60 | 6.05 | -4.63 | 6.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金、科创板、科创板主力资金
(文章来源:证券时报网)