证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3599.02点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.44%,A股总成交额为16877.33亿元。到目前为止,今日有260只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有欧圣电气、阳普医疗、万邦医药等,乖离率分别为14.72%、14.47%、14.13%;威胜信息、恩华药业、电投能源等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月30日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301187 | 欧圣电气 | 20.00 | 3.15 | 14.64 | 16.80 | 14.72 |
| 300030 | 阳普医疗 | 20.03 | 18.80 | 6.39 | 7.31 | 14.47 |
| 301520 | 万邦医药 | 20.00 | 43.54 | 52.62 | 60.06 | 14.13 |
| 688073 | 毕得医药 | 19.01 | 10.63 | 59.03 | 67.00 | 13.51 |
| 301132 | 满坤科技 | 20.01 | 17.30 | 51.34 | 56.08 | 9.24 |
| 000525 | 红太阳 | 10.05 | 6.03 | 4.13 | 4.49 | 8.82 |
| 000410 | 沈阳机床 | 10.04 | 2.38 | 4.98 | 5.37 | 7.87 |
| 301015 | 百洋医药 | 14.84 | 7.07 | 24.27 | 26.08 | 7.44 |
| 605169 | 洪通燃气 | 9.98 | 1.02 | 11.90 | 12.78 | 7.43 |
| 002582 | 好想你 | 9.97 | 17.72 | 9.25 | 9.93 | 7.30 |
| 000568 | 泸州老窖 | 10.01 | 2.81 | 71.83 | 77.07 | 7.30 |
| 600189 | 泉阳泉 | 9.95 | 4.05 | 8.24 | 8.84 | 7.28 |
| 920201 | 百瑞吉 | 15.44 | 40.69 | 35.00 | 37.54 | 7.24 |
| 002365 | 永安药业 | 9.98 | 4.05 | 11.42 | 12.23 | 7.11 |
| 002946 | 新乳业 | 10.01 | 1.69 | 14.77 | 15.82 | 7.11 |
| 603233 | 大参林 | 9.99 | 2.03 | 18.92 | 20.26 | 7.07 |
| 000716 | 黑芝麻 | 10.08 | 4.15 | 4.89 | 5.24 | 7.07 |
| 600285 | 羚锐制药 | 10.00 | 3.57 | 20.58 | 22.00 | 6.91 |
| 000417 | 合百集团 | 10.04 | 5.10 | 5.33 | 5.70 | 6.90 |
| 002652 | 扬子新材 | 10.14 | 5.03 | 3.66 | 3.91 | 6.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)