证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3599.02点,收于年线之下,涨跌幅为-1.44%,A股总成交额为16877.33亿元。到目前为止,今日有31只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有必易微、百洋医药、毕得医药等,乖离率分别为18.08%、12.58%、10.38%;天味食品、登康口腔、三鑫医疗等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
10月30日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688045 | 必易微 | 20.00 | 7.05 | 52.39 | 61.87 | 18.08 |
| 301015 | 百洋医药 | 14.84 | 7.07 | 23.17 | 26.08 | 12.58 |
| 688073 | 毕得医药 | 19.01 | 10.63 | 60.70 | 67.00 | 10.38 |
| 301079 | 邵阳液压 | 8.21 | 44.03 | 34.36 | 36.79 | 7.06 |
| 600285 | 羚锐制药 | 10.00 | 3.57 | 20.69 | 22.00 | 6.32 |
| 603002 | 宏昌电子 | 7.33 | 10.46 | 12.95 | 13.76 | 6.29 |
| 603587 | 地素时尚 | 9.97 | 1.19 | 12.22 | 12.90 | 5.58 |
| 600688 | 上海石化 | 8.93 | 3.99 | 2.91 | 3.05 | 4.90 |
| 600035 | 楚天高速 | 7.58 | 3.82 | 3.70 | 3.83 | 3.62 |
| 300806 | 斯迪克 | 4.35 | 9.27 | 40.98 | 42.42 | 3.51 |
| 605169 | 洪通燃气 | 9.98 | 1.02 | 12.36 | 12.78 | 3.36 |
| 300428 | 立中集团 | 3.66 | 3.65 | 20.87 | 21.55 | 3.27 |
| 600721 | 百花医药 | 9.96 | 25.31 | 9.54 | 9.83 | 3.06 |
| 002958 | 青农商行 | 5.57 | 3.97 | 2.95 | 3.03 | 2.78 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 5.24 | 1.31 | 53.23 | 54.60 | 2.57 |
| 300908 | 仲景食品 | 3.73 | 3.55 | 18.06 | 18.37 | 1.73 |
| 002956 | 西麦食品 | 3.10 | 2.70 | 18.67 | 18.98 | 1.66 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 1.71 | 3.15 | 34.46 | 35.00 | 1.56 |
| 603368 | 柳药集团 | 5.84 | 4.10 | 16.47 | 16.68 | 1.27 |
| 600098 | 广州发展 | 3.40 | 1.16 | 6.62 | 6.70 | 1.14 |
| 301060 | 兰卫医学 | 1.60 | 7.10 | 10.06 | 10.15 | 0.94 |
| 601038 | 一拖股份 | 5.50 | 1.73 | 13.12 | 13.24 | 0.93 |
| 605118 | 力鼎光电 | 6.04 | 4.53 | 34.45 | 34.77 | 0.92 |
| 600713 | 南京医药 | 1.39 | 1.14 | 5.06 | 5.10 | 0.83 |
| 601001 | 晋控煤业 | 1.04 | 0.90 | 16.33 | 16.45 | 0.75 |
| 300770 | 新媒股份 | 5.02 | 4.60 | 37.61 | 37.89 | 0.74 |
| 600348 | 华阳股份 | 3.19 | 1.18 | 8.68 | 8.73 | 0.63 |
| 600281 | 华阳新材 | 4.85 | 14.04 | 5.37 | 5.40 | 0.56 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 0.65 | 1.65 | 9.25 | 9.30 | 0.55 |
| 001328 | 登康口腔 | 4.20 | 3.09 | 32.78 | 32.96 | 0.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)