证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3620.83点,收于半年线之下,涨跌幅-0.84%,A股总成交额为7928.91亿元。到目前为止,今日有78只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有毕得医药、阳普医疗、地素时尚等,乖离率分别为12.10%、8.87%、7.77%;航民股份、海尔智家、东诚药业等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
10月30日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688073 | 毕得医药 | 15.45 | 4.67 | 57.98 | 65.00 | 12.10 |
| 300030 | 阳普医疗 | 20.03 | 13.56 | 6.71 | 7.31 | 8.87 |
| 603587 | 地素时尚 | 9.97 | 1.08 | 11.97 | 12.90 | 7.77 |
| 603131 | 上海沪工 | 10.03 | 2.41 | 16.37 | 17.55 | 7.24 |
| 603273 | 天元智能 | 10.01 | 2.42 | 14.55 | 15.60 | 7.20 |
| 920146 | 华阳变速 | 7.17 | 5.12 | 5.46 | 5.83 | 6.77 |
| 301187 | 欧圣电气 | 20.00 | 2.73 | 15.75 | 16.80 | 6.68 |
| 600285 | 羚锐制药 | 10.00 | 3.30 | 20.62 | 22.00 | 6.67 |
| 000596 | 古井贡酒 | 9.38 | 1.93 | 89.27 | 95.16 | 6.60 |
| 600035 | 楚天高速 | 7.02 | 2.20 | 3.59 | 3.81 | 5.99 |
| 000716 | 黑芝麻 | 10.08 | 3.26 | 4.95 | 5.24 | 5.89 |
| 002390 | 信邦制药 | 6.19 | 2.35 | 2.94 | 3.09 | 5.22 |
| 605118 | 力鼎光电 | 5.22 | 2.62 | 32.97 | 34.50 | 4.64 |
| 688131 | 皓元医药 | 7.19 | 2.46 | 85.25 | 89.10 | 4.51 |
| 000410 | 沈阳机床 | 10.04 | 1.58 | 5.14 | 5.37 | 4.50 |
| 600289 | ST信通 | 7.99 | 0.96 | 5.06 | 5.27 | 4.18 |
| 300350 | 华鹏飞 | 3.59 | 2.68 | 4.46 | 4.62 | 3.49 |
| 603089 | 正裕工业 | 4.83 | 13.25 | 9.65 | 9.99 | 3.47 |
| 300289 | 利德曼 | 8.57 | 3.56 | 5.88 | 6.08 | 3.43 |
| 600026 | 中远海能 | 3.95 | 0.75 | 18.63 | 19.23 | 3.24 |
| 600688 | 上海石化 | 6.07 | 1.78 | 2.88 | 2.97 | 3.09 |
| 301333 | 诺思格 | 3.07 | 1.41 | 54.79 | 56.38 | 2.90 |
| 301015 | 百洋医药 | 4.40 | 1.77 | 23.05 | 23.71 | 2.88 |
| 002958 | 青农商行 | 3.48 | 1.54 | 2.89 | 2.97 | 2.76 |
| 601038 | 一拖股份 | 5.74 | 1.00 | 12.92 | 13.27 | 2.74 |
| 601022 | 宁波远洋 | 2.71 | 0.47 | 8.14 | 8.35 | 2.60 |
| 605338 | 巴比食品 | 3.69 | 3.58 | 19.19 | 19.68 | 2.56 |
| 002627 | 三峡旅游 | 8.12 | 2.17 | 6.51 | 6.66 | 2.37 |
| 000972 | 中基健康 | 3.57 | 2.36 | 3.68 | 3.77 | 2.33 |
| 603708 | 家家悦 | 2.30 | 0.66 | 9.16 | 9.36 | 2.17 |
(文章来源:证券时报网)