沪指10月28日上涨0.91%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为通信、电子,涨幅分别为5.01%、3.97%。跌幅居前的行业为食品饮料、农林牧渔,跌幅分别为1.46%、0.76%。食品饮料行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流入243.34亿元,今日有11个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.97%,全天净流入资金143.98亿元,其次是通信行业,日涨幅为5.01%,净流入资金为77.61亿元。
主力资金净流出的行业有20个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金15.80亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为11.89亿元,净流出资金较多的还有有色金属、计算机、商贸零售等行业。
食品饮料行业今日下跌1.46%,全天主力资金净流出6.27亿元,该行业所属的个股共122只,今日上涨的有51只,涨停的有1只;下跌的有62只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有39只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是贵州茅台,今日净流入资金5933.10万元,紧随其后的是山西汾酒、青岛食品,净流入资金分别为5131.74万元、3654.52万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有18只,净流出资金居前的有五粮液、伊利股份、泸州老窖,净流出资金分别为2.75亿元、8187.90万元、6810.52万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | -1.85 | 0.31 | 5933.10 |
| 600809 | 山西汾酒 | -1.52 | 0.69 | 5131.74 |
| 001219 | 青岛食品 | 10.01 | 1.76 | 3654.52 |
| 603156 | 养元饮品 | 2.68 | 0.52 | 1522.11 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 4.08 | 2.70 | 1421.66 |
| 603027 | 千禾味业 | -0.41 | 0.86 | 806.12 |
| 002329 | 皇氏集团 | 4.80 | 4.75 | 628.58 |
| 300106 | 西部牧业 | 2.10 | 3.77 | 476.63 |
| 000639 | ST西王 | 7.69 | 8.29 | 468.16 |
| 600189 | 泉阳泉 | 2.17 | 3.29 | 434.79 |
| 603777 | 来伊份 | 0.22 | 2.21 | 424.23 |
| 002570 | 贝因美 | 0.93 | 1.66 | 335.40 |
| 600186 | 莲花控股 | 1.43 | 5.00 | 315.10 |
| 002495 | 佳隆股份 | -0.91 | 3.55 | 287.27 |
| 000848 | 承德露露 | 0.00 | 2.13 | 281.13 |
| 002330 | 得利斯 | 0.53 | 1.12 | 255.02 |
| 600530 | ST交昂 | 2.03 | 0.33 | 252.93 |
| 002646 | 天佑德酒 | -1.18 | 1.12 | 240.41 |
| 600597 | 光明乳业 | -0.59 | 0.57 | 223.09 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 0.09 | 0.60 | 175.85 |
食品饮料行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | -3.95 | 1.82 | -27496.02 |
| 600887 | 伊利股份 | -0.69 | 1.00 | -8187.90 |
| 000568 | 泸州老窖 | -2.36 | 1.03 | -6810.52 |
| 002820 | 桂发祥 | -7.67 | 29.71 | -3662.54 |
| 603696 | 安记食品 | -10.00 | 16.38 | -2911.41 |
| 603288 | 海天味业 | -2.96 | 0.35 | -2665.10 |
| 600600 | 青岛啤酒 | -0.94 | 0.78 | -2255.91 |
| 000895 | 双汇发展 | -0.58 | 0.27 | -1721.97 |
| 002695 | 煌上煌 | 3.12 | 3.43 | -1491.66 |
| 002702 | 海欣食品 | -0.18 | 11.64 | -1443.64 |
| 601579 | 会稽山 | 1.04 | 3.87 | -1430.26 |
| 603711 | 香飘飘 | -2.14 | 2.06 | -1372.20 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.16 | 0.61 | -1366.44 |
| 603919 | 金徽酒 | -6.15 | 3.23 | -1356.28 |
| 600872 | 中炬高新 | 3.99 | 2.96 | -1310.36 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.20 | 0.62 | -1156.68 |
| 600199 | 金种子酒 | -4.11 | 5.13 | -1128.84 |
| 000860 | 顺鑫农业 | -1.07 | 1.52 | -1005.84 |
| 002304 | 洋河股份 | -2.11 | 0.49 | -945.90 |
| 603886 | 元祖股份 | 7.95 | 7.05 | -940.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)