朗信电气(920220)今日涨停,全天换手率32.72%,成交额3.51亿元,振幅31.60%。龙虎榜数据显示,机构净买入1005.27万元,营业部席位合计净买入6401.39万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日涨跌幅达到30.00%、日价格振幅达31.60%、日换手率达32.72%上榜,机构专用席位净买入1005.27万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.62亿元,其中,买入成交额为1.18亿元,卖出成交额为4379.57万元,合计净买入7406.66万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买四,买入金额1171.16万元,卖出金额165.89万元,合计净买入1005.27万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜5次,上榜次日股价平均跌9.22%,上榜后5日平均跌19.80%。(数据宝)
朗信电气10月28日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国海证券股份有限公司深圳中心路营业部 | 5572.84 | 0.00 |
| 买二 | 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街营业部 | 2412.58 | 0.00 |
| 买三 | 广发证券股份有限公司成都天府大道北段营业部 | 1421.91 | 0.00 |
| 买四 | 机构专用 | 1171.16 | 165.89 |
| 买五 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | 1073.41 | 29.12 |
| 卖一 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 5.38 | 1113.96 |
| 卖二 | 东方财富证券股份有限公司上海徐汇区云锦路证券营业部 | 128.97 | 875.26 |
| 卖三 | 招商证券股份有限公司马鞍山湖南西路证券营业部 | 0.00 | 767.69 |
| 卖四 | 国泰海通证券股份有限公司上海宜山路营业部 | 0.00 | 752.33 |
| 卖五 | 中信证券股份有限公司上海黄浦区淮海中路证券营业部 | 0.00 | 675.34 |
(文章来源:证券时报网)