证券时报·数据宝统计,10月27日共有27只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.46亿股,累计成交额10.18亿元,其中12只个股交易额超千万元。华大九天交易额最高,大宗交易共1笔,成交额6.17亿元;其次是中国船舶,大宗交易共6笔,成交额0.78亿元。(数据宝)
10月27日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301269 | 华大九天 | -5.45 | 103.82 | 599.98 | 61665.94 | 1 | 102.78 | -1.00 |
| 600150 | 中国船舶 | -1.51 | 34.64 | 222.29 | 7810.06 | 6 | 35.13 | 1.43 |
| 601333 | 广深铁路 | -0.63 | 3.14 | 2000.00 | 6160.00 | 1 | 3.08 | -1.91 |
| 603259 | 药明康德 | -3.10 | 141.48 | 27.60 | 3904.84 | 2 | 141.48 | 0.00 |
| 605098 | 行动教育 | -2.26 | 52.01 | 77.29 | 3738.80 | 9 | 48.37 | -6.99 |
| 600026 | 中远海能 | 2.10 | 19.48 | 100.00 | 1948.00 | 1 | 19.48 | 0.00 |
| 601975 | 招商南油 | 1.83 | 3.89 | 489.00 | 1902.21 | 3 | 3.89 | 0.00 |
| 002128 | 电投能源 | -1.69 | 28.59 | 57.00 | 1629.63 | 3 | 28.59 | 0.00 |
| 688090 | 瑞松科技 | -7.19 | 51.79 | 29.00 | 1363.00 | 1 | 47.00 | -9.25 |
| 688065 | 凯赛生物 | -3.77 | 37.04 | 38.96 | 1200.03 | 1 | 30.80 | -16.84 |
| 300002 | 神州泰岳 | -3.49 | 8.02 | 150.00 | 1035.00 | 1 | 6.90 | -13.97 |
| 920640 | 富士达 | -3.69 | 26.10 | 52.75 | 1002.27 | 1 | 19.00 | -27.20 |
| 600028 | 中国石化 | -0.90 | 5.51 | 181.16 | 998.19 | 1 | 5.51 | 0.00 |
| 301528 | 多浦乐 | -5.52 | 52.41 | 17.69 | 922.35 | 1 | 52.14 | -0.52 |
| 002384 | 东山精密 | -4.12 | 101.09 | 9.00 | 909.81 | 1 | 101.09 | 0.00 |
| 002027 | 分众传媒 | -0.97 | 5.13 | 176.40 | 904.93 | 1 | 5.13 | 0.00 |
| 601026 | 道生天合 | -2.84 | 11.27 | 70.00 | 781.20 | 1 | 11.16 | -0.98 |
| 300284 | 苏交科 | -4.05 | 4.97 | 140.00 | 700.00 | 1 | 5.00 | 0.60 |
| 300820 | 英杰电气 | -5.75 | 46.75 | 16.00 | 656.00 | 1 | 41.00 | -12.30 |
| 300394 | 天孚通信 | -4.24 | 188.62 | 3.47 | 654.51 | 2 | 188.62 | 0.00 |
(文章来源:证券时报网)