10月22日公开信息显示,深股通席位共现身10只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,10月22日共有49只个股上榜龙虎榜,其中,10只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有崇达技术、海洋王、粤传媒等,净买入金额分别为11551.13万元、2637.54万元、1831.61万元。净卖出的有华盛昌、万丰奥威、仁东控股等,净卖出金额分别为7126.31万元、2175.13万元、1557.39万元。
10月22日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002815 | 崇达技术 | 11551.13 | -10.00 | 12.17 |
| 002724 | 海洋王 | 2637.54 | 10.01 | 20.18 |
| 002181 | 粤传媒 | 1831.61 | -9.96 | 16.72 |
| 301563 | 云汉芯城 | 155.35 | 16.16 | 11.02 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 151.70 | 9.96 | 15.95 |
| 000032 | 深桑达A | -218.36 | -10.00 | 7.66 |
| 000011 | 深物业A | -638.63 | -9.96 | 13.73 |
| 002647 | 仁东控股 | -1557.39 | -8.96 | 4.05 |
| 002085 | 万丰奥威 | -2175.13 | -10.01 | 6.86 |
| 002980 | 华盛昌 | -7126.31 | -10.00 | 12.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
陆股通、深股通、北向资金、北上资金、陆港通、净买入、净卖出、外资龙虎榜、互联互通
(文章来源:证券时报网)