以最新收盘价计算,A股平均股价为13.13元,其中股价超过100元的有171只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至10月21日收盘,沪指报收3713.03点,下跌0.60%,A股平均股价为13.13元,个股股价分布看,股价超过100元的有171只,股价在50元至100元的有361只,股价在30元至50元的有623只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1309.69元,下跌1.67%,其次是联讯仪器、源杰科技等,最新收盘价分别为1201.00元、1021.10元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.03%,跑赢沪指1.63个百分点。今日上涨的有92只,涨幅居前的有致尚科技、海天瑞声等,下跌的有79只,跌幅居前的有宁德时代、东鹏饮料等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌16.87%,其间沪指下跌5.08%,涨幅居前的有锦波生物、近岸蛋白、乐鑫科技等,涨幅分别为36.03%、34.81%、30.10%,今年以来平均涨幅为44.52%,强于沪指50.97%,累计涨幅居前的有华盛昌、光智科技、华正新材等,涨幅分别为421.12%、406.56%、309.13%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、机械设备、通信等,其中,电子行业有80只股上榜,占百元股总数的比例为46.78%;有19只股来自机械设备行业,占比11.11%;18只股来自通信行业,占比10.53%。
所属板块来看,百元股中,主板有33只、创业板有55只、北交所有3只,另有80只来自科创板,占百元股的比例为46.78%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有海光信息、大族数控等2只个股今日获机构买入评级。(数据宝)
高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1309.69 | -1.67 | 0.27 | 食品饮料 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1201.00 | 0.60 | 0.04 | 机械设备 |
| 688498 | 源杰科技 | 1021.10 | 1.06 | 0.03 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 916.42 | -0.50 | 0.01 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 646.77 | -0.17 | 2.27 | 通信 |
| 688826 | 频准激光 | 609.00 | -2.38 | 0.07 | 机械设备 |
| 002371 | 北方华创 | 560.99 | -0.97 | 0.82 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 533.00 | -2.38 | 0.02 | 电子 |
| 688836 | 宇树科技 | 515.00 | -2.10 | 0.16 | 机械设备 |
| 301716 | 鸿富诚 | 497.40 | 7.30 | 22.89 | 电子 |
| 300757 | 罗博特科 | 448.03 | 3.00 | 3.39 | 机械设备 |
| 920045 | 蘅东光 | 447.60 | 5.54 | 4.83 | 通信 |
| 688802 | 沐曦股份 | 447.36 | -1.16 | 0.13 | 电子 |
| 688801 | 燧原科技 | 445.10 | -0.69 | 0.08 | 电子 |
| 688809 | 强一股份 | 408.11 | -1.66 | 0.03 | 电子 |
| 688795 | 摩尔线程 | 361.50 | -0.47 | 0.09 | 电子 |
| 688502 | 茂莱光学 | 352.66 | 0.05 | 0.01 | 电子 |
| 601869 | 长飞光纤 | 350.80 | 3.45 | 2.48 | 通信 |
| 688025 | 杰普特 | 347.66 | 3.85 | 0.03 | 机械设备 |
| 301666 | 大普微-UW | 335.00 | 3.72 | 23.88 | 电子 |
| 603444 | 吉比特 | 334.75 | -1.26 | 1.02 | 传媒 |
| 688627 | 精智达 | 332.00 | -1.69 | 0.03 | 机械设备 |
| 002916 | 深南电路 | 305.60 | 1.53 | 1.19 | 电子 |
| 688835 | 高凯技术 | 302.00 | -3.49 | 0.08 | 机械设备 |
| 688630 | 芯碁微装 | 301.22 | 0.11 | 0.02 | 机械设备 |
| 688027 | 国盾量子 | 300.75 | -2.09 | 0.02 | 通信 |
| 688200 | 华峰测控 | 297.16 | -0.95 | 0.01 | 电子 |
| 300502 | 新易盛 | 294.12 | -1.36 | 3.42 | 通信 |
| 688785 | 恒运昌 | 293.90 | 0.18 | 0.02 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 288.02 | 1.98 | 4.07 | 电子 |
| 603129 | 春风动力 | 287.41 | 4.17 | 2.08 | 汽车 |
| 301205 | 联特科技 | 287.03 | -1.36 | 7.73 | 通信 |
| 688766 | 普冉股份 | 284.70 | 1.65 | 0.05 | 电子 |
| 301717 | 超纯应材 | 283.50 | -0.95 | 7.59 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 278.77 | -1.15 | 0.02 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 274.86 | -0.21 | 0.01 | 电子 |
| 688235 | 百济神州 | 274.60 | 4.81 | 0.04 | 医药生物 |
| 688012 | 中微公司 | 274.00 | -1.62 | 0.01 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 271.00 | 1.70 | 0.02 | 电子 |
| 603061 | 金海通 | 270.16 | 1.56 | 3.90 | 电子 |
| 301626 | 苏州天脉 | 268.00 | 2.72 | 3.05 | 电子 |
| 688519 | 南亚新材 | 266.78 | 3.81 | 0.02 | 电子 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 263.00 | 2.31 | 2.98 | 机械设备 |
| 300620 | 光库科技 | 260.90 | 9.44 | 6.11 | 通信 |
| 688017 | 绿的谐波 | 257.68 | -3.94 | 0.04 | 机械设备 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 257.38 | 2.00 | 0.01 | 医药生物 |
| 300489 | 光智科技 | 257.33 | 6.78 | 8.97 | 电子 |
| 688506 | 百利天恒 | 252.10 | -0.45 | 0.00 | 医药生物 |
| 301308 | 江波龙 | 248.98 | 1.62 | 4.43 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 245.40 | 0.85 | 0.01 | 电子 |
| 301183 | 东田微 | 244.32 | 7.22 | 8.65 | 电子 |
| 688807 | 优迅股份 | 240.75 | 2.65 | 0.08 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 237.17 | 1.41 | 0.01 | 计算机 |
| 001309 | 德明利 | 233.81 | 6.50 | 10.00 | 电子 |
| 300750 | 宁德时代 | 227.90 | -12.03 | 3.25 | 电力设备 |
| 688702 | 盛科通信 | 225.35 | -2.02 | 0.02 | 电子 |
| 688635 | 长进光子 | 217.94 | -0.50 | 0.06 | 通信 |
| 688167 | 炬光科技 | 215.85 | 4.86 | 0.04 | 电子 |
| 300857 | 协创数据 | 215.11 | 6.86 | 4.82 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 215.03 | -1.59 | 0.02 | 电子 |
| 300394 | 天孚通信 | 214.98 | 5.10 | 3.05 | 通信 |
| 301629 | 矽电股份 | 212.85 | -0.55 | 2.51 | 电子 |
| 301486 | 致尚科技 | 209.72 | 17.12 | 15.60 | 电子 |
| 688797 | 臻宝科技 | 203.07 | -0.53 | 0.06 | 电子 |
| 603186 | 华正新材 | 202.68 | 5.33 | 9.38 | 电子 |
| 300604 | 长川科技 | 202.14 | -0.58 | 2.52 | 电子 |
| 603893 | 瑞芯微 | 200.00 | 5.80 | 4.45 | 电子 |
| 300033 | 同花顺 | 195.85 | -0.53 | 1.41 | 计算机 |
| 688041 | 海光信息 | 193.30 | 0.68 | 0.01 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 189.50 | 0.26 | 0.01 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 189.00 | -0.17 | 0.01 | 电子 |
| 603268 | 松发股份 | 187.98 | -1.43 | 2.08 | 国防军工 |
| 300476 | 胜宏科技 | 187.87 | 1.72 | 2.68 | 电子 |
| 688048 | 长光华芯 | 185.53 | 2.06 | 0.04 | 电子 |
| 300548 | 长芯博创 | 180.80 | 6.02 | 4.57 | 通信 |
| 301630 | 同宇新材 | 178.34 | 3.66 | 7.10 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 178.34 | 5.36 | 0.03 | 电子 |
| 688692 | 达梦数据 | 177.76 | 1.68 | 0.02 | 计算机 |
| 300570 | 太辰光 | 176.08 | 3.21 | 8.69 | 通信 |
| 603083 | 剑桥科技 | 173.61 | 6.52 | 8.09 | 通信 |
| 001232 | 嘉立创 | 173.60 | 7.29 | 10.93 | 电子 |
| 301200 | 大族数控 | 173.00 | -0.08 | 0.85 | 机械设备 |
| 688279 | 峰岹科技 | 171.92 | 1.09 | 0.03 | 电子 |
| 300666 | 江丰电子 | 171.90 | -1.00 | 3.33 | 电子 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 170.08 | 0.19 | 0.69 | 医药生物 |
| 688347 | 华虹宏力 | 169.73 | -0.39 | 0.03 | 电子 |
| 688507 | 索辰科技 | 168.98 | 4.26 | 0.21 | 计算机 |
| 300835 | 龙磁科技 | 164.86 | 0.92 | 1.96 | 有色金属 |
| 688525 | 佰维存储 | 164.42 | 3.32 | 0.04 | 电子 |
| 688143 | 长盈通 | 164.33 | 5.22 | 0.09 | 通信 |
| 688002 | 睿创微纳 | 162.16 | 0.75 | 0.01 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 160.00 | -1.86 | 0.03 | 通信 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 157.66 | -1.07 | 1.24 | 计算机 |
| 688146 | 中船特气 | 155.00 | 0.77 | 0.02 | 电子 |
| 920982 | 锦波生物 | 154.25 | 0.72 | 4.10 | 美容护理 |
| 688205 | 德科立 | 153.98 | 3.69 | 0.05 | 通信 |
| 002821 | 凯莱英 | 152.24 | -0.79 | 1.88 | 医药生物 |
| 301345 | 涛涛车业 | 148.37 | 1.99 | 6.00 | 汽车 |
| 603259 | 药明康德 | 147.35 | -0.21 | 1.14 | 医药生物 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 145.86 | 3.65 | 0.07 | 电子 |
| 002850 | 科达利 | 145.04 | -4.58 | 4.32 | 电力设备 |
| 603991 | 领先股份 | 143.47 | 0.72 | 2.11 | 电子 |
| 301234 | 五洲医疗 | 142.79 | 7.54 | 5.42 | 医药生物 |
| 300567 | 精测电子 | 142.63 | -1.03 | 2.33 | 机械设备 |
| 688195 | 腾景科技 | 142.47 | 2.85 | 0.03 | 电子 |
| 300672 | 国科微 | 142.10 | 0.52 | 3.41 | 电子 |
| 301529 | 福赛科技 | 141.55 | -1.87 | 5.83 | 汽车 |
| 688409 | 富创精密 | 140.40 | -0.11 | 0.01 | 电子 |
| 300751 | 迈为股份 | 139.81 | -2.09 | 2.40 | 电力设备 |
| 300972 | 万辰集团 | 137.05 | -1.72 | 1.23 | 商贸零售 |
| 002281 | 光迅科技 | 135.70 | 1.22 | 3.02 | 通信 |
| 300454 | 深信服 | 134.90 | 0.52 | 3.06 | 计算机 |
| 688411 | 海博思创 | 134.25 | -5.83 | 0.03 | 电力设备 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 133.50 | 2.45 | 0.09 | 医药生物 |
| 301396 | 宏景科技 | 132.35 | 4.81 | 9.48 | 计算机 |
| 688686 | 奥普特 | 131.81 | 8.49 | 0.04 | 机械设备 |
| 301686 | 中塑股份 | 131.80 | -0.38 | 14.36 | 基础化工 |
| 300870 | 欧陆通 | 131.49 | 0.53 | 2.83 | 电力设备 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 131.29 | -0.73 | 4.69 | 电子 |
| 688652 | 京仪装备 | 130.20 | 0.32 | 0.03 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 129.63 | -0.28 | 0.02 | 电子 |
| 688123 | 聚辰股份 | 129.10 | -1.22 | 0.04 | 电子 |
| 001389 | 广合科技 | 124.78 | -1.19 | 5.53 | 电子 |
| 002384 | 东山精密 | 123.17 | 0.84 | 3.65 | 电子 |
| 920125 | 鸿仕达 | 122.50 | -0.81 | 2.64 | 机械设备 |
| 688392 | 骄成超声 | 122.40 | -1.37 | 0.02 | 电力设备 |
| 600436 | 片仔癀 | 122.38 | -0.83 | 0.40 | 医药生物 |
| 301392 | 汇成真空 | 119.40 | -0.83 | 5.52 | 机械设备 |
| 600183 | 生益科技 | 118.99 | 1.50 | 2.49 | 电子 |
| 688313 | 仕佳光子 | 117.70 | 3.31 | 0.04 | 通信 |
| 300475 | 香农芯创 | 116.78 | 2.04 | 4.82 | 电子 |
| 301592 | 六九一二 | 116.40 | -1.35 | 4.27 | 国防军工 |
| 688787 | 海天瑞声 | 115.60 | 11.70 | 0.16 | 计算机 |
| 002463 | 沪电股份 | 114.97 | 3.57 | 2.70 | 电子 |
| 603929 | 亚翔集成 | 114.25 | -0.45 | 1.25 | 建筑装饰 |
| 688585 | 上纬新材 | 112.90 | -2.14 | 0.01 | 基础化工 |
| 688608 | 恒玄科技 | 111.95 | 5.30 | 0.06 | 电子 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 111.64 | -1.01 | 5.50 | 汽车 |
| 301047 | 义翘神州 | 111.40 | -1.28 | 5.22 | 医药生物 |
| 002028 | 思源电气 | 110.81 | -1.58 | 3.06 | 电力设备 |
| 600809 | 山西汾酒 | 110.64 | -5.73 | 0.85 | 食品饮料 |
| 688622 | *ST禾信 | 110.20 | 4.65 | 0.00 | 机械设备 |
| 688271 | 联影医疗 | 109.89 | -0.10 | 0.01 | 医药生物 |
| 002980 | 华盛昌 | 109.80 | 3.49 | 8.04 | 电力设备 |
| 688515 | 裕太微 | 109.48 | -0.07 | 0.03 | 电子 |
| 300866 | 安克创新 | 108.55 | -0.55 | 0.85 | 电子 |
| 301536 | 星宸科技 | 108.48 | 0.69 | 8.20 | 电子 |
| 300814 | 中富电路 | 107.25 | 1.16 | 2.07 | 电子 |
| 688268 | 华特气体 | 107.17 | -0.46 | 0.02 | 电子 |
| 688213 | 思特威 | 106.70 | 0.66 | 0.02 | 电子 |
| 301583 | 托伦斯 | 105.79 | -3.21 | 16.72 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 105.57 | -2.09 | 0.01 | 家用电器 |
| 688813 | 泰金新能 | 105.51 | -1.30 | 0.09 | 机械设备 |
| 688656 | 浩欧博 | 105.44 | 0.52 | 0.01 | 医药生物 |
| 688325 | 赛微微电 | 104.69 | 0.67 | 0.01 | 电子 |
| 300223 | 君正股份 | 104.48 | 0.90 | 4.38 | 电子 |
| 688531 | 日联科技 | 104.40 | -0.02 | 0.02 | 机械设备 |
| 600563 | 法拉电子 | 104.16 | -0.47 | 0.82 | 电子 |
| 603256 | 宏和科技 | 102.86 | 3.87 | 2.02 | 建筑材料 |
| 301603 | 乔锋智能 | 102.70 | -2.19 | 3.27 | 机械设备 |
| 688266 | 泽璟制药 | 102.56 | 1.04 | 0.01 | 医药生物 |
| 688300 | 联瑞新材 | 102.20 | -0.99 | 0.02 | 基础化工 |
| 688331 | 荣昌生物 | 101.85 | 1.85 | 0.02 | 医药生物 |
| 003031 | 中瓷电子 | 100.83 | 0.64 | 1.03 | 通信 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 100.65 | -5.84 | 1.45 | 食品饮料 |
| 688981 | 中芯国际 | 100.24 | -1.71 | 0.01 | 电子 |
| 301373 | 凌玮科技 | 100.11 | -2.46 | 8.47 | 基础化工 |
| 301357 | 北方长龙 | 100.03 | 1.63 | 9.73 | 国防军工 |
| 301269 | 华大九天 | 100.00 | -0.78 | 1.09 | 计算机 |
| 603124 | 江南新材 | 100.00 | 2.40 | 5.35 | 有色金属 |
| 688667 | 菱电电控 | 100.00 | 10.24 | 0.02 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)