8家公司公布三季报 沃华医药增幅最大
证券时报·数据宝统计,截至10月14日,有8家公司公布2026年三季报,其中5家净利润同比增长,3家同比下降,4家营业收入同比增长,4家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有*ST利源等3家,利润收入均下降的有冀东装备等2家。(数据宝)
已公布三季报公司净利润增幅排名
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002107 | 沃华医药 | 0.1600 | 9265.45 | 44.78 | 58884.44 | -5.73 |
| 002501 | *ST利源 | -0.0200 | -6177.74 | 30.14 | 24076.63 | 22.47 |
| 688676 | 金盘科技 | 1.1900 | 54401.23 | 12.02 | 610427.69 | 17.52 |
| 600206 | 有研新材 | 0.3230 | 26329.47 | 7.31 | 846157.35 | 24.98 |
| 600674 | 川投能源 | 0.9037 | 440527.41 | 4.36 | 112393.36 | -1.43 |
| 300708 | 聚灿光电 | 0.1600 | 14772.01 | -14.62 | 137565.10 | -44.96 |
| 000856 | 冀东装备 | 0.0300 | 681.89 | -16.00 | 187067.56 | -8.18 |
| 000655 | 金岭矿业 | 0.2803 | 16687.53 | -24.31 | 145005.06 | 16.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)