科创板百元股达94只,联讯仪器股价最高
以最新收盘价计算,科创板平均股价为47.96元,其中股价超100元的有94只,股价最高的是联讯仪器。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有83只,下跌的有532只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为47.96元,其中,收盘价超过100元的有94只,股价在50元至100元之间的有127只,股价在30元至50元的有130只。
科创板股中,收盘价最高的是联讯仪器,今日报收1420.00元,下跌8.19%,其次是源杰科技、寒武纪等,最新收盘价分别为1290.40元、981.00元。
科创板百元股中,今日平均下跌5.15%,具体来看,今日上涨的有10只,涨幅居前的有海博思创、九州一轨、键凯科技等。下跌的有84只,跌幅居前的有源杰科技、长光华芯、仕佳光子等。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、机械设备、医药生物等,分别有51只、17只、12只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出67.15亿元,净流入资金居前的有澜起科技、拓荆科技、海光信息等,净流入资金分别为3.35亿元、2.24亿元、2.17亿元;净流出资金居前的有芯原股份、华虹宏力、长光华芯等,净流出资金分别为6.73亿元、6.57亿元、5.46亿元。
融资融券方面,百元股最新(9月30日)融资余额合计1502.03亿元,融资余额居前的有寒武纪、澜起科技、中芯国际等,最新融资余额分别为173.32亿元、129.25亿元、107.84亿元。最新融券余额合计为10.01亿元,融券余额居前的有寒武纪、澜起科技、源杰科技等,最新融券余额分别为1.02亿元、0.58亿元、0.53亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688808 | 联讯仪器 | 1420.00 | -8.19 | 6.10 | 机械设备 |
| 688498 | 源杰科技 | 1290.40 | -20.00 | 4.48 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 981.00 | -2.78 | 1.46 | 电子 |
| 688826 | 频准激光 | 661.02 | -8.06 | 8.58 | 机械设备 |
| 688072 | 拓荆科技 | 616.07 | -3.74 | 1.58 | 电子 |
| 688809 | 强一股份 | 470.00 | -3.81 | 3.71 | 电子 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 467.58 | -5.93 | 9.18 | 电子 |
| 688836 | 宇树科技-W | 427.80 | -5.02 | 7.17 | 机械设备 |
| 688801 | 燧原科技-U | 426.60 | 1.47 | 12.21 | 电子 |
| 688627 | 精智达 | 401.47 | -5.04 | 3.07 | 机械设备 |
| 688025 | 杰普特 | 389.42 | -7.16 | 2.68 | 机械设备 |
| 688502 | 茂莱光学 | 373.10 | -7.65 | 1.93 | 电子 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 372.00 | -5.57 | 6.00 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 367.09 | -1.85 | 1.96 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 366.77 | -5.64 | 2.71 | 机械设备 |
| 688835 | 高凯技术 | 343.07 | 0.76 | 10.45 | 机械设备 |
| 688785 | 恒运昌 | 335.50 | -3.17 | 4.01 | 电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 333.79 | -6.41 | 4.89 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 331.48 | -5.04 | 1.84 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 314.96 | -4.12 | 1.63 | 通信 |
| 688012 | 中微公司 | 313.24 | -1.67 | 1.54 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 311.63 | -4.78 | 1.58 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 280.00 | -14.37 | 4.07 | 电子 |
| 688519 | 南亚新材 | 276.86 | 1.54 | 3.28 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 273.22 | -7.16 | 1.10 | 电子 |
| 688702 | 盛科通信-U | 268.64 | -5.71 | 3.00 | 电子 |
| 688807 | 优迅股份 | 268.24 | -10.65 | 11.13 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 255.88 | -6.53 | 2.79 | 机械设备 |
| 688235 | 百济神州 | 250.56 | -5.24 | 3.07 | 医药生物 |
| 688167 | 炬光科技 | 244.88 | -13.43 | 6.69 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 244.40 | -1.55 | 1.17 | 医药生物 |
| 688048 | 长光华芯 | 231.76 | -20.00 | 7.14 | 电子 |
| 688635 | 长进光子 | 230.36 | -8.41 | 7.64 | 通信 |
| 688797 | 臻宝科技 | 228.98 | -5.22 | 6.07 | 电子 |
| 688506 | 百利天恒 | 227.10 | -6.16 | 0.49 | 医药生物 |
| 688120 | 华海清科 | 222.30 | -2.26 | 1.49 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 220.53 | -2.76 | 0.73 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 218.99 | 0.09 | 0.69 | 计算机 |
| 688052 | 纳芯微 | 209.77 | -11.23 | 2.70 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 204.21 | -3.22 | 2.40 | 电子 |
| 688347 | 华虹宏力 | 197.21 | -5.15 | 3.70 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 197.01 | -2.62 | 2.93 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 196.95 | -4.58 | 2.50 | 通信 |
| 688279 | 峰岹科技 | 189.67 | -4.84 | 2.83 | 电子 |
| 688205 | 德科立 | 183.53 | -12.19 | 7.09 | 通信 |
| 688146 | 中船特气 | 183.21 | -3.91 | 5.90 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 183.18 | -4.77 | 3.46 | 电子 |
| 688692 | 达梦数据 | 175.70 | -3.84 | 1.21 | 计算机 |
| 688002 | 睿创微纳 | 171.82 | -0.92 | 1.80 | 电子 |
| 688411 | 海博思创 | 163.80 | 3.11 | 2.39 | 电力设备 |
| 688143 | 长盈通 | 160.29 | -8.23 | 7.66 | 通信 |
| 688409 | 富创精密 | 158.97 | -6.54 | 1.95 | 电子 |
| 688195 | 腾景科技 | 158.70 | -12.27 | 6.05 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 153.39 | -10.65 | 5.19 | 电子 |
| 688123 | 聚辰股份 | 150.53 | -5.73 | 6.47 | 电子 |
| 688392 | 骄成超声 | 150.40 | -3.86 | 2.76 | 电力设备 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 150.00 | -6.48 | 11.94 | 医药生物 |
| 688300 | 联瑞新材 | 139.36 | -3.42 | 3.47 | 基础化工 |
| 688610 | 埃科光电 | 135.43 | -6.46 | 3.33 | 机械设备 |
| 688652 | 京仪装备 | 129.14 | -1.18 | 2.64 | 电子 |
| 688313 | 仕佳光子 | 127.60 | -17.40 | 8.10 | 通信 |
| 688515 | 裕太微-U | 126.99 | -7.70 | 4.61 | 电子 |
| 688656 | 浩欧博 | 126.51 | -3.96 | 1.46 | 医药生物 |
| 688020 | 方邦股份 | 126.06 | -3.45 | 3.56 | 电子 |
| 688507 | 索辰科技 | 125.45 | -5.78 | 5.29 | 计算机 |
| 688686 | 奥普特 | 123.64 | -3.71 | 0.81 | 机械设备 |
| 688796 | 百奥赛图 | 123.00 | -2.97 | 5.08 | 医药生物 |
| 688813 | 泰金新能 | 122.87 | -4.08 | 14.52 | 机械设备 |
| 688531 | 日联科技 | 119.33 | -4.20 | 2.56 | 机械设备 |
| 688585 | 上纬新材 | 119.26 | -5.95 | 0.62 | 基础化工 |
| 688383 | 新益昌 | 119.22 | -5.23 | 1.76 | 机械设备 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 117.65 | 2.23 | 4.68 | 电子 |
| 688268 | 华特气体 | 116.70 | -3.43 | 2.07 | 电子 |
| 688662 | 富信科技 | 112.14 | 1.48 | 14.53 | 电子 |
| 688622 | *ST禾信 | 112.10 | -6.27 | 1.05 | 机械设备 |
| 688368 | 晶丰明源 | 111.98 | -7.25 | 2.65 | 电子 |
| 688331 | 荣昌生物 | 111.21 | -5.22 | 2.02 | 医药生物 |
| 688608 | 恒玄科技 | 109.37 | -0.22 | 2.64 | 电子 |
| 688356 | 键凯科技 | 108.81 | 2.26 | 13.96 | 医药生物 |
| 688710 | 益诺思 | 107.21 | 1.91 | 5.59 | 医药生物 |
| 688169 | 石头科技 | 107.15 | -9.78 | 4.38 | 家用电器 |
| 688981 | 中芯国际 | 107.08 | -4.38 | 2.41 | 电子 |
| 688125 | 安达智能 | 106.82 | -6.38 | 1.07 | 机械设备 |
| 688271 | 联影医疗 | 106.42 | -0.88 | 0.51 | 医药生物 |
| 688820 | 盛合晶微 | 105.95 | -8.49 | 5.01 | 电子 |
| 688202 | 美迪西 | 105.83 | -1.68 | 6.66 | 医药生物 |
| 688110 | 东芯股份 | 105.73 | -7.10 | 2.77 | 电子 |
| 688183 | 生益电子 | 105.22 | -2.57 | 1.56 | 电子 |
| 688325 | 赛微微电 | 105.00 | -2.33 | 0.97 | 电子 |
| 688485 | 九州一轨 | 104.00 | 2.52 | 4.51 | 机械设备 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 103.29 | -6.10 | 2.00 | 医药生物 |
| 688603 | 天承科技 | 103.19 | -7.45 | 3.68 | 电子 |
| 688234 | 天岳先进 | 102.50 | -1.81 | 2.36 | 电子 |
| 688028 | 沃尔德 | 100.48 | -8.35 | 7.81 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)