百瑞吉(920201)今日下跌8.58%,全天换手率35.50%,成交额1.21亿元,振幅15.01%。龙虎榜数据显示,机构净买入23.80万元,营业部席位合计净卖出121.13万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达35.50%上榜,机构专用席位净买入23.80万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交3564.57万元,其中,买入成交额为1733.62万元,卖出成交额为1830.95万元,合计净卖出97.33万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有2家机构专用席位现身,即买二、卖四,合计买入金额423.38万元,卖出金额399.58万元,合计净买入23.80万元。(数据宝)
百瑞吉9月30日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 551.07 | 1.72 |
| 买二 | 机构专用 | 328.78 | 184.88 |
| 买三 | 国泰海通证券股份有限公司福建厦门国际金融中心营业部 | 242.77 | 134.08 |
| 买四 | 中信建投证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 | 217.25 | 0.00 |
| 买五 | 中信证券(山东)有限责任公司济南阳光新路证券营业部 | 197.27 | 0.00 |
| 卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨达孜区虎峰大道证券营业部 | 44.29 | 650.67 |
| 卖二 | 中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 54.24 | 220.45 |
| 卖三 | 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 3.35 | 216.08 |
| 卖四 | 机构专用 | 94.60 | 214.70 |
| 卖五 | 中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部 | 0.00 | 208.36 |
(文章来源:证券时报网)